Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Olympique Lyonnais (Division 1) - Paris SG (Division 1 ) | 2-1 |
Olympique Lyonnais (Division 1) - FC Fleury 91 (Division 1 ) | 2-0 |
Paris SG (Division 1) - Thonon Évian GGFC (Division 2 ) | 1-0 |
Stade de Reims (Division 1) - Olympique Lyonnais (Division 1 ) | 2-2 (7-8t) |
Girondins Bordeaux (Division 1) - Paris SG (Division 1 ) | 0-0 (4-5t) |
FC Fleury 91 (Division 1) - FC Nantes (Division 2 ) | 6-1 |
Thonon Évian GGFC (Division 2) - Olympique Marseille (Division 2 ) | 0-0 (4-2t) |
Stade de Reims (Division 1) - Paris FC (Division 1 ) | 5-3 |
Rodez AF (Division 1) - Olympique Lyonnais (Division 1 ) | 0-8 |
US Saint-Malo (D2-A) - RC Lens (D2-A ) | 2-2 (5-6t) |
FC Metz (D2-A) - AS Beauvais Oise (R1 ) | 5-1 |
Olympique Marseille (D2-B) - Toulouse FC (D2-B ) | 4-0 |
FC Fleury 91 (Division 1) - Montauban FC (D2-B ) | 5-1 |
Tours FC (R1) - EA Guingamp (Division 1 ) | 0-6 |
Lille OSC (D2-A) - Le Havre AC (Division 1 ) | 2-3 |
Le Mans FC (D2-A) - ASJ Soyaux (Division 1 ) | 0-5 |
US Orléans LF (D2-A) - Paris SG (Division 1 ) | 1-3 |
FC Nantes (D2-A) - GPSO Issy (D2-A ) | 2-1 |
US Saint-Vit (R1) - Dijon FCO (Division 1 ) | 0-2 |
Grenoble F38 (D2-B) - Thonon Évian GGFC (D2-B ) | 2-3 |
Montpellier HSC (Division 1) - Clermont Foot (D2-B ) | 7-2 |
AS Cannes (R1) - RC Strasbourg Alsace (D2-A ) | 3-2 |
Girondins Bordeaux (Division 1) - FF Nîmes MG (D2-B ) | 4-1 |
RC Strasbourg Alsace (D2-A) - AS Saint-Étienne (D2-B ) | 5-1 |
Rueil-Malmaison FC (R1) - FC Metz (D2-A ) | 0-5 |
GPSO Issy (D2-A) - SM Caen (R1 ) | 2-1 |
FF Nîmes MG (D2-B) - FEC Bastia (R1 ) | 2-1 |
Clermont Foot (D2-B) - ALC Longvic (R1 ) | 7-0 |
ESOF La Roche-sur-Yon (D2-A) - Montauban FC (D2-B ) | 1-2 |
Stade Auxerrois (R1) - Thonon-Évian GGFC (D2-B ) | 0-4 |
ASPTT Montpellier (R1) - Olympique Marseille (D2-B ) | 0-9 |
Grenoble F38 (D2-B) - Le Puy F43A (D2-B ) | 2-0 |
AS Cannes (R1) - OGC Nice (D2-B ) | 1-0 |
AS Mazères-Uzos (R1) - Toulouse FC (D2-B ) | 0-6 |
Tours FC (R1) - Orvault SF (R1 ) | 2-1 |
ES 3 Cités Poitiers (R1) - FC Nantes (D2-A ) | 0-3 |
Le Mans FC (D2-A) - Quimper KFC (R1 ) | 4-0 |
Croix Blanche Angers (R1) - US Saint-Malo (D2-A ) | 1-4 |
Plérin FC (R1) - US Orléans LF (D2-A ) | 0-4 |
AS Beauvais Oise (R1) - OCNA Charleville (R1 ) | 2-0 |
Valenciennes FC (R1) - RC Lens (D2-A ) | 0-3 |
Lille OSC (D2-A) - Saint-Denis RC (R1 ) | 5-0 |
US Saint-Vit (R1) - AS Musau Strasbourg (R1 ) | 3-2 |
FC Mantois 78 (R3) - GPSO Issy (D2-A ) | 0-6 |
FC Canet-en-Roussillon (R2) - AS Cannes (R1 ) | 1-4 |
US Saint-Malo (D2-A) - Stade Brestois (D2-A ) | 3-0 |
Longeville-Saint-Avold (R1) - US Saint-Vit (R1 ) | 0-9 |
AS Musau Strasbourg (R1) - ES Troyes AC (R1 ) | 3-0*pén. |
Clermont Foot (D2-B) - VGA Saint-Maur (R1 ) | 2-1 |
GF Centre Haut-Rhin (R1) - ALC Longvic (R1 ) | 2-2 (3-4t) |
ES Genas Azieu (R2) - Stade Auxerrois (R1 ) | 1-3 |
FC Vendenheim (R1) - Évian Thonon GGFC (D2-B ) | 1-7 |
RC Strasbourg Alsace (D2-A) - Paris UC (R1 ) | 5-0 |
AS Saint-Étienne (D2-B) - FF Yzeure AA (D2-B ) | 2-0 |
ASPTT Montpellier (R1) - FC Haute Tarentaise (R2 ) | 3-1 |
GF Chadrac Brives (R2) - Olympique Marseille (D2-B ) | 0-11 |
FF Nîmes MG (D2-B) - FC Tarascon (R1 ) | 2-1 |
FEC Bastiais (R1) - FC Lyon (R2 ) | 2-0 |
Cébazat Sports (R1) - Le Puy F43A (D2-B ) | 0-3 |
OGC Nice (D2-B) - Chassieu-Décines FC (R1 ) | 4-0 |
AS Mazères-Uzos (R1) - AS Portet Carrefour Rec. (R2 ) | 1-0 |
Entente E3B (R2) - Toulouse FC (D2-B ) | 0-15 |
ESOF La Roche-sur-Yon (D2-A) - Étoile Mouzillon (R1 ) | 8-0 |
Montauban FC (D2-B) - Druelle FC (R1 ) | 5-0 |
Tours FC (R1) - CMO Bassens (R1 ) | 2-0 |
Orvault SF (R1) - Limoges Football (R1 ) | 1-0 |
ES 3 Cités Poitiers (R1) - AS Domérat (R2 ) | 2-0 |
FC Nantes (D2-A) - Albi-Marssac TF (D2-B ) | 5-2 |
Ploërmel FC (R1) - Le Mans FC (D2-A ) | 0-1 |
Quimper KFC (R1) - Entente Bourny-Saint-Pierre (R2 ) | 2-1 |
SM Caen (R1) - CPB BY Rennes (R1 ) | 2-1 |
AS Cherbourg (R1) - Croix Blanche Angers (R1 ) | 1-1 (1-3t) |
US Alençon 61 (R1) - US Orléans LF (D2-A ) | 2-6 |
Saint-Memmie Olympique (R1) - Rueil-Malmaison FC (R1 ) | 0-8 |
FC Metz (D2-A) - CA Paris 14 (D2-A ) | 8-0 |
AS Beauvais Oise (R1) - Grand Calais Pascal (R1 ) | 3-0*ft |
RC Argenteuil (R3) - OCNA Charleville (R1 ) | 0-2 |
Valenciennes FC (R1) - Vaux-La Rochette FC (R1 ) | 1-0 |
AAS Sarcelles (R1) - RC Lens (D2-A ) | 0-5 |
OM Cambrai Amérique (R1) - Lille OSC (D2-A ) | 0-8 |
Saint-Denis RC (R1) - FC Lillers (R2 ) | 1-0 |
Plérin FC (R1) - Stade Briochin (R2 ) | 1-0 |
Olympique Valence (R1) - Grenoble F38 (D2-B ) | 2-2 (6-7t) |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales