STAT FOOTBALL CLUB FRANCE
	
	Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
	Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
	Anciennes compétitions européennes et françaises.
	Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
	
	 
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
  
  
  
	
	
	
	
	
			
		
			| LUNEL | 
		
		
			| Nom du club | 
			Gallia Club de Lunel	 | 
		
		
			| Date de fondation | 
			1916	 | 
		
		
			| Stade | 
			Fernand Brunel	 | 
		
		
			| Capacité | 
			2 500 places	 | 
		
		
			| Niveau actuel | 
			Ligue régionale	 | 
		
	
	
	
	
		
	Site officiel
	
	
	Palmarès
	
	
		
		
			| RÉGIONAL | 
		
		
			| 1 x Champion Ligue Languedoc-Roussillon | 
			1999 | 
		
		
			| 3 x Vainqueur Coupe du Languedoc-Roussillon | 
			1990, 1993, 1994 | 
		
	
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE (équipe A)
	
	
	Synthèse des performances (équipe A)
		
			| Niveau | 
			Nb de saisons (1) | 
			Nb de matchs (2) | 
			G | 
			N | 
			P | 
			Bp | 
			Bc | 
		
		
			| National 3 - CFA2 (depuis 1993) | 
							7 | 
			210 | 
			67 | 
			57 | 
			86 | 
			269 | 
			285 | 
		
		
	
		
	
	
	 (1) La saison en cours est comptabilisée.
	(2) Le nombre de matchs est actualisé après chaque journée de championnat.
	Cette synthèse statistique ne prend en compte que les résultats de l'équipe fanion.
	 
	
	
	Détail
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2025-2026 | 
		R1 | 
		OCC-A | 
		 
  | 
		13
  | 
		5
  | 
		4
  | 
		1
  | 
		
  | 
		9
  | 
		4
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2024-2025 | 
		R1 | 
		OCC-A | 
		4è
  | 
		45
  | 
		26
  | 
		13
  | 
		6
  | 
		7
  | 
		50
  | 
		31
  | 
		19
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2023-2024 | 
		R1 | 
		OCC-A | 
		6è
  | 
		37
  | 
		22
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		5
  | 
		43
  | 
		30
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2022-2023 | 
		R1 | 
		OCC-A | 
		5è
  | 
		32
  | 
		22
  | 
		8
  | 
		8
  | 
		6
  | 
		24
  | 
		20
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2021-2022 | 
		R1 | 
		OCC-A | 
		9è
  | 
		32
  | 
		24
  | 
		8
  | 
		8
  | 
		8
  | 
		32
  | 
		28
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2020-2021 | 
		R1 | 
		OCC-A | 
		10è
  | 
		5
  | 
		5
  | 
		1
  | 
		2
  | 
		2
  | 
		3
  | 
		7
  | 
		-4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2019-2020 | 
		R1 | 
		OCC-C | 
		7è
  | 
		19
  | 
		15
  | 
		5
  | 
		4
  | 
		6
  | 
		14
  | 
		17
  | 
		-3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2018-2019 | 
		R2 | 
		OCC-C | 
		 1er
  | 
		50
  | 
		22
  | 
		16
  | 
		2
  | 
		4
  | 
		48
  | 
		19
  | 
		29
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2017-2018 | 
		DHR | 
		LR-B | 
		4è
  | 
		30
  | 
		20
  | 
		10
  | 
		3
  | 
		7
  | 
		44
  | 
		39
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2016-2017 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		4è
  | 
		56
  | 
		22
  | 
		10
  | 
		4
  | 
		8
  | 
		39
  | 
		35
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2015-2016 | 
		DHR | 
		LR-B | 
		11è
  | 
		50
  | 
		24
  | 
		8
  | 
		4
  | 
		12
  | 
		37
  | 
		49
  | 
		-12
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2014-2015 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		3è
  | 
		66
  | 
		24
  | 
		12
  | 
		6
  | 
		6
  | 
		40
  | 
		22
  | 
		18
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2013-2014 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		5è
  | 
		61
  | 
		24
  | 
		11
  | 
		4
  | 
		9
  | 
		40
  | 
		29
  | 
		11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2012-2013 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		4è
  | 
		67
  | 
		26
  | 
		12
  | 
		5
  | 
		9
  | 
		49
  | 
		33
  | 
		16
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2011-2012 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		6è
  | 
		70
  | 
		26
  | 
		13
  | 
		5
  | 
		8
  | 
		45
  | 
		35
  | 
		10
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2010-2011 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		9è
  | 
		56
  | 
		26
  | 
		7
  | 
		9
  | 
		10
  | 
		36
  | 
		41
  | 
		-5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2009-2010 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		8è
  | 
		54
  | 
		24
  | 
		8
  | 
		6
  | 
		10
  | 
		36
  | 
		39
  | 
		-3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2008-2009 | 
		DHR | 
		LR-A | 
		7è
  | 
		63
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		9
  | 
		38
  | 
		30
  | 
		8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2007-2008 | 
		DH | 
		LR | 
		14è
  | 
		35
  | 
		26
  | 
		2
  | 
		3
  | 
		21
  | 
		14
  | 
		61
  | 
		-47
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2006-2007 | 
		DH | 
		LR | 
		12è
  | 
		51
  | 
		26
  | 
		7
  | 
		4
  | 
		15
  | 
		27
  | 
		49
  | 
		-22
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2005-2006 | 
		CFA2 | 
		E | 
		16è
  | 
		55
  | 
		30
  | 
		6
  | 
		7
  | 
		17
  | 
		29
  | 
		46
  | 
		-17
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2004-2005 | 
		CFA2 | 
		E | 
		9è
  | 
		69
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		9
  | 
		11
  | 
		33
  | 
		33
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2003-2004 | 
		CFA2 | 
		E | 
		10è
  | 
		68
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		8
  | 
		12
  | 
		44
  | 
		42
  | 
		2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2002-2003 | 
		CFA2 | 
		E | 
		7è
  | 
		72
  | 
		30
  | 
		11
  | 
		9
  | 
		10
  | 
		50
  | 
		39
  | 
		11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2001-2002 | 
		CFA2 | 
		E | 
		13è
  | 
		66
  | 
		30
  | 
		9
  | 
		9
  | 
		12
  | 
		35
  | 
		39
  | 
		-4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2000-2001 | 
		CFA2 | 
		E | 
		8è
  | 
		73
  | 
		30
  | 
		12
  | 
		7
  | 
		11
  | 
		45
  | 
		40
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1999-2000 | 
		CFA2 | 
		E | 
		13è
  | 
		65
  | 
		30
  | 
		9
  | 
		8
  | 
		13
  | 
		33
  | 
		46
  | 
		-13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1998-1999 | 
		DH | 
		LR | 
		 1er
  | 
		68
  | 
		22
  | 
		14
  | 
		4
  | 
		4
  | 
		37
  | 
		15
  | 
		22
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1997-1998 | 
		DH | 
		LR | 
		7è
  | 
		55
  | 
		24
  | 
		8
  | 
		7
  | 
		9
  | 
		35
  | 
		34
  | 
		1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1996-1997 | 
		DH | 
		LR | 
		4è
  | 
		61
  | 
		22
  | 
		12
  | 
		3
  | 
		7
  | 
		32
  | 
		23
  | 
		9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1995-1996 | 
		DH | 
		LR | 
		5è
  | 
		53
  | 
		22
  | 
		7
  | 
		10
  | 
		5
  | 
		30
  | 
		23
  | 
		7
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1994-1995 | 
		DH | 
		LR | 
		7è
  | 
		44
  | 
		22
  | 
		8
  | 
		6
  | 
		8
  | 
		28
  | 
		23
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1993-1994 | 
		DH | 
		LR | 
		2è
  | 
		60
  | 
		24
  | 
		15
  | 
		6
  | 
		3
  | 
		43
  | 
		16
  | 
		27
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1992-1993 | 
		DH | 
		LR | 
		2è
  | 
		50
  | 
		22
  | 
		11
  | 
		6
  | 
		5
  | 
		34
  | 
		22
  | 
		12
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1991-1992 | 
		DH | 
		LR | 
		8è
  | 
		45
  | 
		22
  | 
		9
  | 
		5
  | 
		8
  | 
		39
  | 
		36
  | 
		3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1990-1991 | 
		DH | 
		LR | 
		2è
  | 
		52
  | 
		22
  | 
		13
  | 
		4
  | 
		5
  | 
		39
  | 
		23
  | 
		16
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1989-1990 | 
		DH | 
		LR | 
		7è
  | 
		21
  | 
		22
  | 
		6
  | 
		9
  | 
		7
  | 
		25
  | 
		26
  | 
		-1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1988-1989 | 
		DH | 
		LR | 
		2è
  | 
		29
  | 
		22
  | 
		12
  | 
		5
  | 
		5
  | 
		31
  | 
		23
  | 
		8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1971-1972 | 
		DH | 
		S.EST-O. | 
		12è
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1967-1968 | 
		DH | 
		S.EST-O. | 
		12è
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1962-1963 | 
		DH | 
		S.EST-O. | 
		10è
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1959-1960 | 
		DH | 
		S.EST-O. | 
		 1er
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
		
		
	
	
	
	
	
	
	
HISTORIQUE
	
	
	- 1916 : Fondation du club.
	- 1999 : Accession en CFA2.
	- 2006 : Relégation en Division d'Honneur Languedoc-Roussillon.
	
	
	
	
	
Calendrier-résultats (équipe A) 2025-2026
	
	
	
	
			
		
			| 06/09/2025 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			AS Béziers | 
			1-0 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 20/09/2025 | 
			OCC-A | 
			FU Narbonne | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			1-2 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 04/10/2025 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			AS Frontignan | 
			3-1 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 18/10/2025 | 
			OCC-A | 
			La Clermontaise | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			2-2 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 01/11/2025 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			USS Aigues-Mortes | 
			1-0 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 08/11/2025 | 
			OCC-A | 
			ES Le Grau-du-Roi | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 22/11/2025 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			FC Vauvert | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 29/11/2025 | 
			OCC-A | 
			AFL Mende | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 06/12/2025 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			AS Fabrègues | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 13/12/2025 | 
			OCC-A | 
			Nîmes Olympique (B) | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 10/01/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			AS Atlas Paillade | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 17/01/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			E. Saint-Clément-Montferrier | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 24/01/2026 | 
			OCC-A | 
			AS Rousson | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 07/02/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			FU Narbonne | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 14/02/2026 | 
			OCC-A | 
			AS Frontignan | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 21/02/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			La Clermontaise | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 07/03/2026 | 
			OCC-A | 
			USS Aigues-Mortes | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 14/03/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			ES Le Grau-du-Roi | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 21/03/2026 | 
			OCC-A | 
			FC Vauvert | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 28/03/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			AFL Mende | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 11/04/2026 | 
			OCC-A | 
			AS Fabrègues | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 18/04/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			Nîmes Olympique (B) | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 25/04/2026 | 
			OCC-A | 
			AS Atlas Paillade | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 09/05/2026 | 
			OCC-A | 
			E. Saint-Clément-Montferrier | 
			 -  | 
			GC Lunel | 
			 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 16/05/2026 | 
			OCC-A | 
			GC Lunel | 
			 -  | 
			AS Rousson | 
			 | 
			 |