php hit counter

STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

National 3 (depuis 2017) CFA2 (1997-2017) National 3 (1993-1997) Division 4 (1978-1993)

Palmarès championnat de France de National 3 (depuis 2017)

SAISON CHAMPION CLUBS
2024 - 2025 140
2023 - 2024 SCS Locminé 153
2022 - 2023 AS Cannes 168
2021 - 2022 Évian-Thonon Grand Genève 169
2020 - 2021 Championnat arrêté 168
2019 - 2020 Championnat arrêté 168
2018 - 2019 Olympique Saint-Quentin 168
2017 - 2018 Entente Feignies-Aulnoye 171

Palmarès championnat de France de CFA2 (depuis 2017)

2016 - 2017 Stade Briochin 112
2015 - 2016 Stade de Reims (B) 112
2014 - 2015 AJ Auxerre (B) 112
2013 - 2014 Iris Club Croix 112
2012 - 2013 Vesoul HSF 112
2011 - 2012 US Roye-Noyon 128
2010 - 2011 SO Chambéry 130
2009 - 2010 AS Béziers 128
2008 - 2009 FC Bourg-Péronnas 130
2007 - 2008 UJA Alfortville 130
2006 - 2007 Hyères FC 128
2005 - 2006 US Concarneau 128
2004 - 2005 AS Vitré 128
2003 - 2004 USON Mondeville 128
2002 - 2003 US Roye 128
2001 - 2002 US Sénart-Moissy 128
2000 - 2001 128
1999 - 2000 128
1998 - 1999 128
1997 - 1998 128

Palmarès championnat de France de National 3 (1993 à 1997)

SAISON CHAMPION CLUBS
1996 - 1997 FC Bourg-Péronnas 112
1995 - 1996 Montauban FC 112
1994 - 1995 AFC Aurillac 112
1993 - 1994 AS Beauvais (B) 112

Palmarès championnat de France de Division 4 (1978 à 1993)

SAISON CHAMPION CLUBS
1992 - 1993 Toulouse FC (B) 112
1991 - 1992 FC Bourges (B) 112
1990 - 1991 ES Fréjus 112
1989 - 1990 FC Rouen (B) 112
1988 - 1989 SC Bastia (B) 112
1987 - 1988 Stade Vallauris 112
1986 - 1987 US Créteil 112
1985 - 1986 ES La Rochelle 112
1984 - 1985 AJ Auxerre (C) 112
1983 - 1984 INF Vichy 112
1982 - 1983 CA Lisieux 112
1981 - 1982 AS Strasbourg 112
1980 - 1981 Stade Rennais (B) 113
1979 - 1980 CS Meaux 112
1978 - 1979 SC Abbeville 112

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales