Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
DIVISION | CHAMPIONS | CLUBS | ||
2024 - 2025 | ||||
Régional 1 | 24 | |||
2023 - 2024 | ||||
Régional 1 | AS Trouville-Deauville, Grand Quevilly FC | 24 | ||
Régional 2 | FC Saint-Lô Manche (B), USC Mézidon Foot, US Bolbec, Évreux FC 27 | 48 | ||
Régional 3 | AS Cherbourg, Saint-Hilaire-Virey-Landelles Football, FC Thaon-Breteville-Le Fresne, AL Saint-Georges-des-Groseillers, Olympia'caux FC, USF Fécamp, FC Saint-Étienne-du-Rouvray, FAC Alizay | 96 | ||
2022 - 2023 | ||||
Régional 1 | FC Flers, AS Villers-Houlgate | 25 | ||
Régional 2 | ES Coutances, Jeunesse Fertoise Bagnoles, Olympique Pavilly, Évreux FC 27 (B) | 48 | ||
Régional 3 | FC Agon Coutainville, FC des Étangs, AG Caennaise (B), OS Maladrerie Caen (B), AS La Selle-La Forge, OH Tréfileries Neiges, Grand Quevilly FC (B), FC Neufchâtel-en-Bray, Mont Saint-Aignan FC, FC Serquigny Nassandres | 120 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales