Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.

| RÉGIONAL 1 | RÉGIONAL 2 |
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
| Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | AS Cherbourg | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 49 | 10 | 39 |
| 2 | ES Saint-Sauveur-Rondehaye | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 49 | 30 | 19 |
| 3 | ES Pointe de la Hague | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 33 | 13 |
| 4 | US Côte des Isles | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 58 | 38 | 20 |
| 5 | AS Valognes | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 37 | 2 |
| 6 | FC Val de Saire | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 28 | 8 |
| 7 | US Sainte-Croix Saint-Lô | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 42 | -3 |
| 8 | FC Saint-Lô Manche (C) | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 42 | 3 |
| 9 | US Ouest Cotentin | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 45 | -9 |
| 10 | AS Thèreval | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 51 | -28 |
| 11 | UC Bricquebec | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 48 | -21 |
| 12 | CA Pont-Hébert | 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 26 | 69 | -43 |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | Saint-Hilaire-Virey-Landelles Football | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 32 | 10 |
| 2 | ES Carpiquet | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 30 | 6 |
| 3 | AS Jullouville-Sartilly | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 4 | EC Tessy-Moyon Sports | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 |
| 5 | USI Bessin Nord-sur-Seulles | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 39 | 0 |
| 6 | FC 3 Rivières | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 35 | 3 |
| 7 | AS Verson (B) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 | 46 | 4 |
| 8 | US Granville (C) | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 37 | 35 | 2 |
| 9 | Condé Sports | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 10 | Inter Odon FC | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 23 | 41 | -18 |
| 11 | US Saint-Quentin-sur-le-Homme | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 |
| 12 | FC du Val Saint-Père | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 41 | -15 |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | FC Thaon-Breteville-Le Fresne | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 58 | 25 | 33 |
| 2 | AS Villers-Houlgate (B) | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 54 | 28 | 26 |
| 3 | CS Honfleur | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 29 | 5 |
| 4 | AJS Ouistreham | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 29 | 14 |
| 5 | SC Hérouville (B) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 34 | 10 |
| 6 | CA Lisieux Pays d'Auge (B) | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 33 | 1 |
| 7 | Muance FC | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 43 | 36 | 7 |
| 8 | Bourguébus-Soliers FC | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 42 | 0 |
| 9 | US Pont-l'Évêque | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 48 | -15 |
| 10 | Hastings FC RCSMN | 26 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 61 | -19 |
| 11 | CA Pont-Audemer | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 53 | -26 |
| 12 | USON Mondeville (B) | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 26 | 62 | -36 |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | AL Saint-Georges-des-Groseillers | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 |
| 2 | FC Flers (B) | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 28 | 30 |
| 3 | US Andaine | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 29 | 21 |
| 4 | FC du Pays Aiglon | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 51 | 38 | 13 |
| 5 | SS Domfront | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 24 | 3 |
| 6 | OC Briouze | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 38 | -2 |
| 7 | J. Fertoise-Bagnoles (B) | 26 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 40 | -17 |
| 8 | JS Tinchebray | 24 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 39 | -6 |
| 9 | AS Potigny-Canivet-Ussy | 24 | 22 | 8 | 1 | 13 | 37 | 53 | -16 |
| 10 | CS Orbecquois-Vesperois | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 43 | -13 |
| 11 | US Mortagnaise | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 12 | ES Écouves | 17 | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 58 | -31 |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | Olympia'caux FC | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 21 | 27 |
| 2 | CS Gravenchon | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 40 | 36 |
| 3 | SC Frileuse Le Havre | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 29 | 21 |
| 4 | AS Fauvillaise | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 38 | 25 |
| 5 | ES Mont Gaillard (B) | 32 | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 60 | -4 |
| 6 | AS Montivilliers | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 46 | 6 |
| 7 | Le Havre Caucriauville S. (B) | 28 | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 54 | -6 |
| 8 | AS Sainte-Adresse But Le Havre | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 61 | -17 |
| 9 | US Godervillaise | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 34 | 54 | -20 |
| 10 | RC Havrais | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 55 | -18 |
| 11 | AC Saint-Romain-de-Colbosc | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 15 | 75 | -60 |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | USF Fécamp | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 69 | 24 | 45 |
| 2 | FC Offranvillais | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 55 | 21 | 34 |
| 3 | JS Saint-Nicolas-d'Aliermont-Béthune | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 39 | 10 |
| 4 | Eu FC | 37 | 22 | 12 | 4 | 6 | 61 | 35 | 26 |
| 5 | Olympique Pavilly (B) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 45 | 2 |
| 6 | Cany-Barville FC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 39 | 0 |
| 7 | Plateau Quincampoix FC | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 40 | -10 |
| 8 | US Auffay | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 51 | -20 |
| 9 | AS Le Tréport | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 55 | -17 |
| 10 | FC Neufchâtel-en-Bray (B) | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 38 | 50 | -12 |
| 11 | AS Tourville (B) | 3 | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 77 | -62 |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | FC Saint-Étienne-du-Rouvray | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | 22 | 28 |
| 2 | US Lillebonne | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 33 | 22 |
| 3 | Olympique Darnétal | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 22 | 24 |
| 4 | FUSC Bois-Guillaume | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 36 | 14 |
| 5 | AS Madrillet Château Blanc | 33 | 22 | 9 | 8 | 5 | 42 | 40 | 2 |
| 6 | CMS Oissel (C) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | Stade Sotteville CC (B) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 34 | 0 |
| 8 | FC Barentinois | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 9 | CO Cléon | 24 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 |
| 10 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf FC | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 31 | 57 | -26 |
| 11 | US Mesnil-Esnard-Franqueville (B) | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 39 | -11 |
| 12 | A. Houlmoise Bondevillaise FC | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 53 | -34 |
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
| 1 | FAC Alizay | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 68 | 22 | 46 |
| 2 | FC Pays du Neubourg | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 43 | 16 | 27 |
| 3 | US Gasny | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 57 | 20 | 37 |
| 4 | FC Eure Madrie Seine | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 26 | 32 |
| 5 | FC Gisors VN 27 (B) | 38 | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 36 | 22 |
| 6 | Pacy-Ménilles RC (B) | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 24 | 18 |
| 7 | US Conches-en-Ouches | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | Évreux FC (B) | 21 | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 50 | -9 |
| 9 | FC Garennes-Bueil-La Couture-Breuilpont | 20 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 |
| 10 | US Rugles Lyre | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 74 | -58 |
| 11 | Saint-Sébastien-de-Morsent Foot (B) | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | 56 | -29 |
| 12 | CS Les Andélys | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 16 | 92 | -76 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales