STAT FOOTBALL CLUB FRANCE
	
	Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
	Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
	Anciennes compétitions européennes et françaises.
	Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
	
	 
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
  
  
  
	
	
	
	
	
			
		
			| COLMAR | 
		
		
			| Nom du club | 
			Stadium Racing Colmar	 | 
		
		
			| Date de fondation | 
			1920	 | 
		
		
			| Stade | 
			Colmar Stadium	 | 
		
		
			| Capacité | 
			7 000	 | 
		
		
			| Niveau actuel | 
			National 2	 | 
		
	
	
	Club associé : 
	FC Wittisheim
	Section féminine : 
	SR Colmar Féminin
		
	Site officiel
	
	
	Palmarès
	
	
		
		
			| NATIONAL | 
		
		
			| 1 x Champion de France CFA | 
			 2010  | 
		
		
			| 2 x Vainqueur de groupe de National 3 | 
			2022, 
			2025 | 
		
		
		
			| RÉGIONAL | 
		
		
			| 3 x Champion Ligue Alsace | 
			1973, 1997, 2012  | 
		
		
			| 1 x Champion Ligue Grand Est, gr.C | 
			2020  | 
		
		
			| 4 x Vainqueur Coupe d'Alsace | 
			1949, 2000, 2001, 2018  | 
		
		
	
	
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE (équipe A)
	
	
	Synthèse des performances (équipe A)
		
			| Niveau | 
			Nb de saisons (1) | 
			Nb de matchs (2) | 
			G | 
			N | 
			P | 
			Bp | 
			Bc | 
		
		
			| Division 1 - Ligue 1 (depuis 1932) | 
							1 | 
			34 | 
			12 | 
			7 | 
			15 | 
			61 | 
			78 | 
		
		
	
		| Division 2 - Ligue 2 (depuis 1933) | 
							5 | 
			188 | 
			94 | 
			41 | 
			53 | 
			379 | 
			281 | 
		
		
		
		| National 1 - National (depuis 1993) | 
							6 | 
			218 | 
			74 | 
			61 | 
			83 | 
			247 | 
			266 | 
		
		
		
			| Championnat de France Amateur (1948-1970) | 
							3 | 
			70 | 
			16 | 
			20 | 
			34 | 
			72 | 
			128 | 
		
		
			
		| Division 3 (1970-1993) | 
							1 | 
			30 | 
			6 | 
			7 | 
			17 | 
			32 | 
			58 | 
		
		
	
		| National 2 - CFA (depuis 1993) | 
							5 | 
			135 | 
			58 | 
			36 | 
			41 | 
			169 | 
			152 | 
		
		
		
			| Division 4 (1978-1993) | 
							10 | 
			260 | 
			87 | 
			69 | 
			104 | 
			372 | 
			411 | 
		
		
		
			| National 3 - CFA2 (depuis 1993) | 
							16 | 
			439 | 
			179 | 
			114 | 
			146 | 
			668 | 
			599 | 
		
		
		
	
	
	 (1) La saison en cours est comptabilisée.
	(2) Le nombre de matchs est actualisé après chaque journée de championnat.
	Cette synthèse statistique ne prend en compte que les résultats de l'équipe fanion.
	 
	
	
	Détail
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2019-2020 | 
		R1 | 
		GDE-C | 
		 1er
  | 
		30
  | 
		13
  | 
		9
  | 
		3
  | 
		1
  | 
		37
  | 
		13
  | 
		24
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2018-2019 | 
		R2 | 
		ALS-F | 
		 1er
  | 
		69
  | 
		26
  | 
		22
  | 
		3
  | 
		1
  | 
		80
  | 
		21
  | 
		59
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2017-2018 | 
		R2 | 
		ALS-F | 
		2è
  | 
		55
  | 
		26
  | 
		16
  | 
		8
  | 
		2
  | 
		88
  | 
		29
  | 
		59
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2016-2017 | 
		EXCEL. | 
		H.-RHIN | 
		2è
  | 
		46
  | 
		26
  | 
		13
  | 
		7
  | 
		6
  | 
		53
  | 
		36
  | 
		17
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2015-2016 | 
		National | 
		 | 
		16è
  | 
		37
  | 
		34
  | 
		10
  | 
		9
  | 
		15
  | 
		39
  | 
		46
  | 
		-7
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2014-2015 | 
		National | 
		 | 
		10è
  | 
		45
  | 
		34
  | 
		12
  | 
		9
  | 
		13
  | 
		40
  | 
		44
  | 
		-4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2013-2014 | 
		National | 
		 | 
		4è
  | 
		50
  | 
		34
  | 
		13
  | 
		11
  | 
		10
  | 
		37
  | 
		39
  | 
		-2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2012-2013 | 
		National | 
		 | 
		11è
  | 
		50
  | 
		38
  | 
		13
  | 
		11
  | 
		14
  | 
		43
  | 
		45
  | 
		-2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2011-2012 | 
		National | 
		 | 
		8è
  | 
		55
  | 
		38
  | 
		15
  | 
		10
  | 
		13
  | 
		54
  | 
		44
  | 
		10
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2010-2011 | 
		National | 
		 | 
		15è
  | 
		44
  | 
		40
  | 
		11
  | 
		11
  | 
		18
  | 
		34
  | 
		48
  | 
		-14
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2009-2010 | 
		CFA | 
		A | 
		 1er
  | 
		105
  | 
		36
  | 
		19
  | 
		12
  | 
		5
  | 
		55
  | 
		33
  | 
		22
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2008-2009 | 
		CFA | 
		A | 
		5è
  | 
		88
  | 
		34
  | 
		14
  | 
		12
  | 
		8
  | 
		33
  | 
		29
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2007-2008 | 
		CFA2 | 
		B | 
		2è
  | 
		87
  | 
		30
  | 
		17
  | 
		6
  | 
		7
  | 
		49
  | 
		27
  | 
		22
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2006-2007 | 
		CFA2 | 
		B | 
		4è
  | 
		84
  | 
		30
  | 
		15
  | 
		9
  | 
		6
  | 
		53
  | 
		36
  | 
		17
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2005-2006 | 
		CFA2 | 
		C | 
		6è
  | 
		82
  | 
		30
  | 
		15
  | 
		7
  | 
		8
  | 
		52
  | 
		32
  | 
		20
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2004-2005 | 
		CFA2 | 
		B | 
		7è
  | 
		72
  | 
		30
  | 
		11
  | 
		9
  | 
		10
  | 
		38
  | 
		39
  | 
		-1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2003-2004 | 
		CFA2 | 
		C | 
		12è
  | 
		68
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		8
  | 
		12
  | 
		45
  | 
		37
  | 
		8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2002-2003 | 
		CFA2 | 
		C | 
		11è
  | 
		71
  | 
		30
  | 
		11
  | 
		8
  | 
		11
  | 
		40
  | 
		52
  | 
		-12
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2001-2002 | 
		CFA2 | 
		C | 
		11è
  | 
		66
  | 
		30
  | 
		9
  | 
		9
  | 
		12
  | 
		42
  | 
		49
  | 
		-7
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2000-2001 | 
		CFA2 | 
		C | 
		5è
  | 
		75
  | 
		30
  | 
		13
  | 
		7
  | 
		10
  | 
		42
  | 
		47
  | 
		-5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1999-2000 | 
		CFA2 | 
		B | 
		4è
  | 
		86
  | 
		30
  | 
		15
  | 
		11
  | 
		4
  | 
		55
  | 
		30
  | 
		25
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1998-1999 | 
		CFA2 | 
		B | 
		11è
  | 
		64
  | 
		30
  | 
		9
  | 
		7
  | 
		14
  | 
		48
  | 
		47
  | 
		1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1997-1998 | 
		CFA2 | 
		C | 
		9è
  | 
		33
  | 
		28
  | 
		8
  | 
		9
  | 
		11
  | 
		40
  | 
		45
  | 
		-5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1996-1997 | 
		DH | 
		ALS | 
		 1er
  | 
		58
  | 
		26
  | 
		17
  | 
		7
  | 
		2
  | 
		53
  | 
		18
  | 
		35
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1995-1996 | 
		DH | 
		ALS | 
		9è
  | 
		34
  | 
		26
  | 
		8
  | 
		10
  | 
		8
  | 
		32
  | 
		28
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1992-1993 | 
		DH | 
		ALS | 
		2è
  | 
		34
  | 
		26
  | 
		15
  | 
		4
  | 
		7
  | 
		52
  | 
		29
  | 
		23
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1991-1992 | 
		DH | 
		ALS | 
		6è
  | 
		28
  | 
		26
  | 
		9
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		40
  | 
		28
  | 
		12
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1990-1991 | 
		DH | 
		ALS | 
		7è
  | 
		26
  | 
		26
  | 
		9
  | 
		8
  | 
		9
  | 
		41
  | 
		39
  | 
		2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1973-1974 | 
		Division 3 | 
		Est | 
		15è
  | 
		19
  | 
		30
  | 
		6
  | 
		7
  | 
		17
  | 
		32
  | 
		58
  | 
		-26
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1963-1964 | 
		CFAM | 
		Est | 
		12è
  | 
		10
  | 
		22
  | 
		2
  | 
		6
  | 
		14
  | 
		20
  | 
		55
  | 
		-35
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1962-1963 | 
		CFAM | 
		Est | 
		8è
  | 
		23
  | 
		24
  | 
		7
  | 
		9
  | 
		8
  | 
		25
  | 
		30
  | 
		-5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1949-1950 | 
		CFAM | 
		Est | 
		12è
  | 
		19
  | 
		24
  | 
		7
  | 
		5
  | 
		12
  | 
		27
  | 
		43
  | 
		-16
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1945-1946 | 
		Division 2 | 
		Nord | 
		6è
  | 
		26
  | 
		26
  | 
		10
  | 
		6
  | 
		10
  | 
		51
  | 
		51
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1937-1938 | 
		Division 2 | 
		Promotion | 
		4è
  | 
		39
  | 
		30
  | 
		17
  | 
		5
  | 
		8
  | 
		54
  | 
		41
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE (équipe B)
	
	
	
	Synthèse des performances (équipe B)
		
			| Niveau | 
			Nb de saisons (1) | 
			Nb de matchs (2) | 
			G | 
			N | 
			P | 
			Bp | 
			Bc | 
		
		
		
			| National 3 - CFA2 (depuis 1993) | 
							1 | 
			26 | 
			11 | 
			4 | 
			11 | 
			44 | 
			49 | 
		
		
		
		
	
	
	 (1) La saison en cours est comptabilisée.
	(2) Le nombre de matchs est actualisé après chaque journée de championnat.
	Cette synthèse statistique ne prend en compte que les résultats de l'équipe réserve.
	
	
	
	Détail équipe B
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2025-2026 | 
		R1 | 
		GDE-C | 
		 
  | 
		16
  | 
		9
  | 
		4
  | 
		4
  | 
		1
  | 
		22
  | 
		9
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2024-2025 | 
		R1 | 
		GDE-C | 
		7è
  | 
		42
  | 
		26
  | 
		12
  | 
		6
  | 
		8
  | 
		53
  | 
		31
  | 
		22
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2023-2024 | 
		R1 | 
		GDE-C | 
		6è
  | 
		40
  | 
		26
  | 
		12
  | 
		4
  | 
		10
  | 
		60
  | 
		34
  | 
		26
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2022-2023 | 
		R2 | 
		GDE-H | 
		 1er
  | 
		54
  | 
		22
  | 
		17
  | 
		3
  | 
		2
  | 
		72
  | 
		24
  | 
		48
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2021-2022 | 
		R2 | 
		GDE-G | 
		2è
  | 
		45
  | 
		22
  | 
		13
  | 
		6
  | 
		3
  | 
		57
  | 
		36
  | 
		21
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2020-2021 | 
		R2 | 
		GDE-G | 
		3è
  | 
		8
  | 
		5
  | 
		2
  | 
		2
  | 
		1
  | 
		15
  | 
		10
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2015-2016 | 
		DH | 
		ALS | 
		5è
  | 
		69
  | 
		26
  | 
		14
  | 
		1
  | 
		11
  | 
		57
  | 
		40
  | 
		17
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2013-2014 | 
		CFA2 | 
		C | 
		6è
  | 
		63
  | 
		26
  | 
		11
  | 
		4
  | 
		11
  | 
		44
  | 
		49
  | 
		-5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2011-2012 | 
		DH | 
		ALS | 
		 1er
  | 
		90
  | 
		28
  | 
		20
  | 
		2
  | 
		6
  | 
		61
  | 
		34
  | 
		27
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2010-2011 | 
		DH | 
		ALS | 
		2è
  | 
		75
  | 
		26
  | 
		14
  | 
		7
  | 
		5
  | 
		50
  | 
		31
  | 
		19
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2009-2010 | 
		DH | 
		ALS | 
		6è
  | 
		64
  | 
		26
  | 
		11
  | 
		5
  | 
		10
  | 
		41
  | 
		36
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2008-2009 | 
		DH | 
		ALS | 
		5è
  | 
		65
  | 
		26
  | 
		11
  | 
		6
  | 
		9
  | 
		49
  | 
		40
  | 
		9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2007-2008 | 
		DH | 
		ALS | 
		4è
  | 
		71
  | 
		26
  | 
		13
  | 
		6
  | 
		7
  | 
		44
  | 
		33
  | 
		11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2006-2007 | 
		DH | 
		ALS | 
		7è
  | 
		62
  | 
		26
  | 
		9
  | 
		9
  | 
		8
  | 
		37
  | 
		37
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
	
	
PERFORMANCES EN COUPE DE FRANCE
	
	
	
	Synthèse des performances
		
			| Niveau atteint | 
			Nb de fois | 
			Année | 
			
		
	
	
				
			| Huitièmes | 
			2 | 
	
		
		
			
		1946		
		2006	 | 
		
		
			
			| Demi | 
			1 | 
	
		
		
			
		1948	 | 
		
		
	
	
	
	
	
HISTORIQUE
	
	
	- 1920 : Fondation du club omnisports des Sports Réunis de Colmar.
	- 1928 : Inauguration du Stade des Francs, aujourd'hui Colmar Stadium.
	- 1938 : Le club opte pour le statut professionnel et intègre la Division 2.
	- 1941 : A la suite de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, le SR Colmar est rebaptisé SpVgg Kolmar et rejoint la Gauliga Alsace du Championnat d'Allemagne.
	- 1946 : Après la guerre, le club est renommé Sports Réunis Colmar et rejoint la Division 2.
	- 1949 : Malgré une bonne première saison en Division 1 (11è), le club abandonne son statut professionnel et est rétrogradé en Championnat de France Amateur, suite au décès de son président.
	- 1962 : Fusion avec le FC Wittisheim. En 1967, les deux clubs reprennent leur indépendance.
	- 1989 : Le club est relégué au niveau régional.
	- 1997 : Accession en CFA2.
	- 2008 : Accession en CFA.
	- 2010 : Accession en National.
	- 2016 : Sportivement relégué en CFA, le club dépose le bilan et repart au niveau District sous le nom de Stadium Racing Colmar.
	- 2020 : Accession en National 3.
	- 2022 : Accession en National 2.
	- 2024 : Relégation en National 3.
	- 2025 : Accession en National 2.
	
	
	
Calendrier-résultats (équipe A) 2025-2026
	
	
	
	
			
		
			| 16/08/2025 | 
			N2-B | 
			Wasquehal Football | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			0-1 | 
		
	
		
		
			| 23/08/2025 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			FCSR Haguenau | 
			2-3 | 
		
	
		
		
			| 30/08/2025 | 
			N2-B | 
			Blois Foot 41 | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			0-2 | 
		
	
		
		
			| 06/09/2025 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			ASC Biesheim | 
			1-2 | 
		
	
		
		
			| 13/09/2025 | 
			N2-B | 
			Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			2-2 | 
		
	
		
		
			| 19/09/2025 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			SA Épinal | 
			0-3 | 
		
	
		
		
			| 28/09/2025 | 
			Coupe de France | 
			SC Schiltigheim | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			0-5 | 
		
	
		
		
			| 04/10/2025 | 
			N2-B | 
			AS Furiani-Agliani | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			2-0 | 
		
	
		
		
			| 11/10/2025 | 
			Coupe de France | 
			AS Butten-Diemeringen | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			0-3 | 
		
	
		
		
			| 18/10/2025 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			AS Beauvais Oise | 
			1-0 | 
		
	
		
		
			| 25/10/2025 | 
			Coupe de France | 
			Sarreguemines FC | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			2-0 | 
		
	
		
		
			| 01/11/2025 | 
			N2-B | 
			FC Dieppe | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			0-2 | 
		
	
		
		
			| 08/11/2025 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			EFC Feignies-Aulnoye | 
			 | 
		
	
		
		
			| 22/11/2025 | 
			N2-B | 
			US Chantilly | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 06/12/2025 | 
			N2-B | 
			US Thionville Lusitanos | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 13/12/2025 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			Bourges FC | 
			 | 
		
	
		
		
			| 10/01/2026 | 
			N2-B | 
			FC Borgo | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 17/01/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			FC Chambly Oise | 
			 | 
		
	
		
		
			| 24/01/2026 | 
			N2-B | 
			FCSR Haguenau | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 07/02/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			Blois Foot 41 | 
			 | 
		
	
		
		
			| 14/02/2026 | 
			N2-B | 
			ASC Biesheim | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 21/02/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC | 
			 | 
		
	
		
		
			| 07/03/2026 | 
			N2-B | 
			SA Épinal | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 14/03/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			AS Furiani-Agliani | 
			 | 
		
	
		
		
			| 21/03/2026 | 
			N2-B | 
			AS Beauvais Oise | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 28/03/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			FC Dieppe | 
			 | 
		
	
		
		
			| 04/04/2026 | 
			N2-B | 
			EFC Feignies-Aulnoye | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 11/04/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			US Chantilly | 
			 | 
		
	
		
		
			| 18/04/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			US Thionville Lusitanos | 
			 | 
		
	
		
		
			| 25/04/2026 | 
			N2-B | 
			Bourges FC | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 02/05/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			FC Borgo | 
			 | 
		
	
		
		
			| 09/05/2026 | 
			N2-B | 
			FC Chambly Oise | 
			 -  | 
			SR Colmar | 
			 | 
		
	
		
		
			| 16/05/2026 | 
			N2-B | 
			SR Colmar | 
			 -  | 
			Wasquehal Football | 
			 | 
		
	
		
	Calendrier-résultats (équipe B) 2025-2026
	 
	
	
	
			
		
			| 24/08/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			Jarville JF | 
			4-0 | 
		
	
		
		
			| 30/08/2025 | 
			GDE-C | 
			FC Lunéville | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			0-4 | 
		
	
		
		
			| 07/09/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			US Raon-l'Étape | 
			2-3 | 
		
	
		
		
			| 10/09/2025 | 
			GDE-C | 
			AS Illzach-Modenheim | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			1-1 | 
		
	
		
		
			| 21/09/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			COS Villers-lès-Nancy | 
			3-1 | 
		
	
		
		
			| 04/10/2025 | 
			GDE-C | 
			ES Golbey | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			0-0 | 
		
	
		
		
			| 19/10/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			ASL Koetzingue | 
			2-2 | 
		
	
		
		
			| 25/10/2025 | 
			GDE-C | 
			ASC Biesheim (B) | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			2-2 | 
		
	
		
		
			| 02/11/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			Mulhouse FR | 
			4-0 | 
		
	
		
		
			| 09/11/2025 | 
			GDE-C | 
			AS Nancy Lorraine (B) | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 16/11/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			GS Neuves-Maisons | 
			 | 
		
	
		
		
			| 23/11/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			AS Sundhoffen | 
			 | 
		
	
		
		
			| 07/12/2025 | 
			GDE-C | 
			SR Saint-Dié Kellerman | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 25/01/2026 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			FC Lunéville | 
			 | 
		
	
		
		
			| 01/02/2026 | 
			GDE-C | 
			US Raon-l'Étape | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 08/02/2026 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			AS Illzach-Modenheim | 
			 | 
		
	
		
		
			| 22/02/2026 | 
			GDE-C | 
			COS Villers-lès-Nancy | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 01/03/2026 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			ES Golbey | 
			 | 
		
	
		
		
			| 15/03/2026 | 
			GDE-C | 
			ASL Koetzingue | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 29/03/2026 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			ASC Biesheim (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 12/04/2026 | 
			GDE-C | 
			Mulhouse FR | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 19/04/2026 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			AS Nancy Lorraine (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 03/05/2026 | 
			GDE-C | 
			GS Neuves-Maisons | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 10/05/2026 | 
			GDE-C | 
			AS Sundhoffen | 
			 -  | 
			SR Colmar (B) | 
			 | 
		
	
		
		
			| 17/05/2026 | 
			GDE-C | 
			SR Colmar (B) | 
			 -  | 
			SR Saint-Dié Kellerman | 
			 |