Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1932-1933 :
- Division Nationale (saison 1932-1933),
- Division 1 (de 1932 à 2002),
- Ligue 1 (de 2002 à aujourd'hui).
La saison en cours est comptabilisée.
1 | Paris Saint Germain Football Club | 1.0648 |
2 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 1.0707 |
3 | Football Club de Nantes | 1.1020 |
4 | Chamois Niortais Football Club | 1.1053 |
5 | Association Sportive de Monaco | 1.1317 |
6 | Football Club de Gueugnon | 1.2105 |
7 | Girondins de Bordeaux Football Club | 1.2276 |
8 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 1.2427 |
9 | Toulouse Football Club | 1.2514 |
10 | Olympique de Marseille | 1.2770 |
11 | Association Sportive de Saint-Étienne | 1.2953 |
12 | Olympique Lyonnais | 1.3014 |
13 | Sporting Club de Toulon | 1.3031 |
14 | Olympique Lillois | 1.3144 |
15 | Le Mans Football Club | 1.3202 |
16 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 1.3320 |
17 | Istres Football Club | 1.3421 |
18 | En Avant de Guingamp | 1.3548 |
19 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 1.3648 |
20 | Stade de Reims | 1.3756 |
21 | Amiens Sporting Club Football | 1.3846 |
22 | Olympique Gymnaste Club Nice | 1.3888 |
23 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 1.3904 |
24 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 1.3923 |
25 | Racing Club de Lens | 1.3989 |
26 | Grenoble Foot 38 | 1.4079 |
27 | Stade Brestois 29 | 1.4112 |
28 | Sporting Club de Bastia | 1.4343 |
29 | Football Club de Lorient | 1.4401 |
30 | Nîmes Olympique | 1.4412 |
31 | Football Club de Rouen 1899 | 1.4454 |
32 | Football Club de Martigues | 1.4474 |
33 | Stade Rennais Football Club | 1.4527 |
34 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 1.4539 |
35 | Montpellier Hérault Sport Club | 1.4543 |
36 | Valenciennes Football Club | 1.4605 |
37 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 1.4701 |
38 | Le Havre Athletic Club Football Association | 1.4744 |
39 | Football Club de Metz | 1.4900 |
40 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 1.5048 |
41 | Limoges Football Club | 1.5088 |
42 | Association Sportive de Cannes | 1.5201 |
43 | Toulouse Football Club (1937-67) | 1.5206 |
44 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 1.5263 |
45 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 1.5280 |
46 | Athletic Club Ajaccio | 1.5496 |
47 | Angoulême Charente Football Club | 1.5909 |
48 | Stade Français | 1.6021 |
49 | Hyères Football Club | 1.6111 |
50 | Clermont Foot Auvergne 63 | 1.6182 |
51 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 1.6316 |
52 | Racing Club de France Football | 1.6647 |
53 | Sporting Club Fivois | 1.6649 |
54 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 1.6695 |
55 | Dijon Football Côte d'Or | 1.6697 |
56 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 1.6890 |
57 | La Berrichonne de Châteauroux | 1.7353 |
58 | Tours Football Club | 1.7368 |
59 | Sporting Club de Sète 34 | 1.7401 |
60 | Football Club de Nancy | 1.7453 |
61 | Athletic Club Arles | 1.8421 |
62 | Red Star Football Club | 1.8444 |
63 | Paris Football Club | 1.8772 |
64 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 1.9948 |
65 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 2.0000 |
66 | Racing Club de Roubaix | 2.0889 |
67 | Stade Français-Red Star | 2.1029 |
68 | Avenir Club d'Avignon | 2.1053 |
69 | Olympique d'Alès en Cévennes | 2.2554 |
70 | Association Sportive de Béziers | 2.2647 |
71 | Stadium Racing Colmar | 2.2941 |
72 | Football Club de Mulhouse | 2.3913 |
73 | Sporting Club Nîmois | 2.3919 |
74 | Association Sportive Aix-en-Provence | 2.5000 |
75 | Club Français Paris | 2.7778 |
76 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 2.8864 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales