Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1932-1933 :
- Division Nationale (saison 1932-1933),
- Division 1 (de 1932 à 2002),
- Ligue 1 (de 2002 à aujourd'hui).
La saison en cours est comptabilisée.
1 | Club Français Paris | 2.3889 |
2 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 2.1136 |
3 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 2.0825 |
4 | Sporting Club Nîmois | 1.8919 |
5 | Racing Club de France Football | 1.8824 |
6 | Olympique Lillois | 1.8608 |
7 | Stadium Racing Colmar | 1.7941 |
8 | Sporting Club Fivois | 1.7938 |
9 | Paris Saint Germain Football Club | 1.6390 |
10 | Sporting Club de Sète 34 | 1.6389 |
11 | Stade de Reims | 1.6370 |
12 | Stade Français-Red Star | 1.6176 |
13 | Olympique de Marseille | 1.6107 |
14 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 1.6017 |
15 | Football Club de Mulhouse | 1.5815 |
16 | Toulouse Football Club (1937-67) | 1.5811 |
17 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 1.5258 |
18 | Association Sportive de Monaco | 1.5246 |
19 | Association Sportive de Saint-Étienne | 1.5218 |
20 | Olympique Lyonnais | 1.5043 |
21 | Football Club de Nancy | 1.4981 |
22 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 1.4904 |
23 | Girondins de Bordeaux Football Club | 1.4776 |
24 | Nîmes Olympique | 1.4542 |
25 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 1.4295 |
26 | Tours Football Club | 1.4276 |
27 | Racing Club de Lens | 1.4103 |
28 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 1.4054 |
29 | Olympique Gymnaste Club Nice | 1.3833 |
30 | Stade Français | 1.3830 |
31 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 1.3815 |
32 | Football Club de Nantes | 1.3729 |
33 | Stade Rennais Football Club | 1.3650 |
34 | Olympique d'Alès en Cévennes | 1.3641 |
35 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 1.3451 |
36 | Racing Club de Roubaix | 1.3333 |
37 | Red Star Football Club | 1.3278 |
38 | Association Sportive de Cannes | 1.3168 |
39 | Paris Football Club | 1.3158 |
40 | Limoges Football Club | 1.3070 |
41 | Montpellier Hérault Sport Club | 1.2945 |
42 | Football Club de Metz | 1.2707 |
43 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 1.2699 |
44 | Football Club de Rouen 1899 | 1.2670 |
45 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 1.2659 |
46 | Association Sportive Aix-en-Provence | 1.2632 |
47 | Hyères Football Club | 1.2222 |
48 | Sporting Club de Bastia | 1.2199 |
49 | Valenciennes Football Club | 1.2026 |
50 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 1.1842 |
51 | Football Club de Lorient | 1.1719 |
52 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 1.1417 |
53 | Stade Brestois 29 | 1.1410 |
54 | Le Havre Athletic Club Football Association | 1.1396 |
55 | Association Sportive de Béziers | 1.1176 |
56 | Angoulême Charente Football Club | 1.1091 |
57 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 1.1054 |
58 | Toulouse Football Club | 1.0611 |
59 | En Avant de Guingamp | 1.0560 |
60 | Le Mans Football Club | 1.0439 |
61 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 1.0380 |
62 | Athletic Club Ajaccio | 1.0229 |
63 | Dijon Football Côte d'Or | 1.0183 |
64 | Sporting Club de Toulon | 1.0044 |
65 | Clermont Foot Auvergne 63 | 0.9909 |
66 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 0.9737 |
67 | Amiens Sporting Club Football | 0.9519 |
68 | Football Club de Martigues | 0.9211 |
69 | La Berrichonne de Châteauroux | 0.9118 |
70 | Grenoble Foot 38 | 0.9079 |
71 | Chamois Niortais Football Club | 0.8947 |
72 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 0.8158 |
73 | Avenir Club d'Avignon | 0.7895 |
74 | Football Club de Gueugnon | 0.7105 |
75 | Istres Football Club | 0.6579 |
76 | Athletic Club Arles | 0.5526 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales