Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1932-1933 :
- Division Nationale (saison 1932-1933),
- Division 1 (de 1932 à 2002),
- Ligue 1 (de 2002 à aujourd'hui).
La saison en cours n'est pas comptabilisée.
1 | Racing Club de France Football | 64.0000 |
2 | Stadium Racing Colmar | 61.0000 |
3 | Paris Saint Germain Football Club | 60.4600 |
4 | Stade de Reims | 59.8684 |
5 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 57.7143 |
6 | Olympique de Marseille | 57.6712 |
7 | Toulouse Football Club (1937-67) | 56.4211 |
8 | Association Sportive de Monaco | 56.1875 |
9 | Association Sportive de Saint-Étienne | 55.9420 |
10 | Olympique Lyonnais | 55.5538 |
11 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 55.1000 |
12 | Stade Français-Red Star | 55.0000 |
13 | Girondins de Bordeaux Football Club | 54.4783 |
14 | Tours Football Club | 54.2500 |
15 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 54.0435 |
16 | Football Club de Nancy | 52.9333 |
17 | Nîmes Olympique | 52.9167 |
18 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 51.8254 |
19 | Racing Club de Lens | 51.7541 |
20 | Sporting Club de Sète 34 | 51.6250 |
21 | Olympique Lillois | 51.5714 |
22 | Football Club de Nantes | 51.3455 |
23 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 51.2879 |
24 | Olympique Gymnaste Club Nice | 50.6406 |
25 | Stade Français | 50.0000 |
26 | Paris Football Club | 50.0000 |
27 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 49.8710 |
28 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 49.8226 |
29 | Sporting Club Fivois | 49.7143 |
30 | Limoges Football Club | 49.6667 |
31 | Stade Rennais Football Club | 49.0303 |
32 | Football Club de Mulhouse | 48.5000 |
33 | Association Sportive Aix-en-Provence | 48.0000 |
34 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 47.7667 |
35 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 47.3030 |
36 | Montpellier Hérault Sport Club | 46.7073 |
37 | Sporting Club Nîmois | 46.6667 |
38 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 46.5000 |
39 | Football Club de Metz | 45.7143 |
40 | Sporting Club de Bastia | 45.3529 |
41 | Football Club de Rouen 1899 | 45.2105 |
42 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 45.0000 |
43 | Red Star Football Club | 44.8125 |
44 | Association Sportive de Cannes | 44.7727 |
45 | Valenciennes Football Club | 44.2424 |
46 | Football Club de Lorient | 43.7500 |
47 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 43.3846 |
48 | Club Français Paris | 43.0000 |
49 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 42.2857 |
50 | Olympique d'Alès en Cévennes | 41.8333 |
51 | Le Havre Athletic Club Football Association | 41.7917 |
52 | Stade Brestois 29 | 41.7647 |
53 | Clermont Foot Auvergne 63 | 41.5000 |
54 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 40.8421 |
55 | Angoulême Charente Football Club | 40.6667 |
56 | Racing Club de Roubaix | 40.0000 |
57 | Le Mans Football Club | 39.6667 |
58 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 39.4444 |
59 | Toulouse Football Club | 39.3939 |
60 | En Avant de Guingamp | 39.1538 |
61 | Athletic Club Ajaccio | 38.2857 |
62 | Association Sportive de Béziers | 38.0000 |
63 | Sporting Club de Toulon | 37.8333 |
64 | Dijon Football Côte d'Or | 37.0000 |
65 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 37.0000 |
66 | Football Club de Martigues | 35.0000 |
67 | Grenoble Foot 38 | 34.5000 |
68 | Chamois Niortais Football Club | 34.0000 |
69 | Amiens Sporting Club Football | 33.0000 |
70 | La Berrichonne de Châteauroux | 31.0000 |
71 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 31.0000 |
72 | Avenir Club d'Avignon | 30.0000 |
73 | Football Club de Gueugnon | 27.0000 |
74 | Istres Football Club | 25.0000 |
75 | Hyères Football Club | 22.0000 |
76 | Athletic Club Arles | 21.0000 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales