Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1932-1933 :
- Division Nationale (saison 1932-1933),
- Division 1 (de 1932 à 2002),
- Ligue 1 (de 2002 à aujourd'hui).
Moyenne arrêtée à la fin de la saison 2019-2020.
1 | Paris Saint Germain Football Club | 11.3000 |
2 | Girondins de Bordeaux Football Club | 10.9130 |
3 | Olympique de Marseille | 10.8767 |
4 | Association Sportive de Monaco | 10.7969 |
5 | Football Club de Nantes | 10.5636 |
6 | Sporting Club de Bastia | 10.5294 |
7 | Association Sportive de Saint-Étienne | 10.5072 |
8 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 10.4242 |
9 | Olympique Lyonnais | 10.3231 |
10 | Nîmes Olympique | 10.1389 |
11 | Stade de Reims | 10.0263 |
12 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 9.9683 |
13 | Toulouse Football Club (1937-67) | 9.8421 |
14 | Olympique Gymnaste Club Nice | 9.7969 |
15 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 9.7692 |
16 | Limoges Football Club | 9.6667 |
17 | Racing Club de Lens | 9.5902 |
18 | Olympique Lillois | 9.5714 |
19 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 9.4545 |
20 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 9.3000 |
21 | Football Club de Rouen 1899 | 9.2632 |
22 | Sporting Club de Sète 34 | 9.1875 |
23 | Racing Club de France Football | 9.1333 |
24 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 9.0435 |
25 | Tours Football Club | 9.0000 |
26 | Stade Rennais Football Club | 9.0000 |
27 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 8.9032 |
28 | Football Club de Metz | 8.7302 |
29 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 8.7000 |
30 | Angoulême Charente Football Club | 8.6667 |
31 | Association Sportive de Cannes | 8.6364 |
32 | Montpellier Hérault Sport Club | 8.6341 |
33 | Football Club de Nancy | 8.4667 |
34 | Paris Football Club | 8.3333 |
35 | Sporting Club de Toulon | 8.2500 |
36 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 8.1667 |
37 | Valenciennes Football Club | 8.1212 |
38 | Stadium Racing Colmar | 8.0000 |
39 | La Berrichonne de Châteauroux | 8.0000 |
40 | Toulouse Football Club | 7.9697 |
41 | Stade Brestois 29 | 7.9412 |
42 | Sporting Club Fivois | 7.8571 |
43 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 7.8387 |
44 | Le Havre Athletic Club Football Association | 7.7083 |
45 | En Avant de Guingamp | 7.6923 |
46 | Athletic Club Ajaccio | 7.5714 |
47 | Football Club de Lorient | 7.5625 |
48 | Football Club de Mulhouse | 7.5000 |
49 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 7.2857 |
50 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 7.2500 |
51 | Stade Français | 7.2308 |
52 | Le Mans Football Club | 7.1667 |
53 | Association Sportive de Béziers | 7.0000 |
54 | Stade Français-Red Star | 7.0000 |
55 | Chamois Niortais Football Club | 7.0000 |
56 | Avenir Club d'Avignon | 7.0000 |
57 | Football Club de Martigues | 7.0000 |
58 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 6.9474 |
59 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 6.7143 |
60 | Clermont Foot Auvergne 63 | 6.5000 |
61 | Red Star Football Club | 6.4375 |
62 | Racing Club de Roubaix | 6.3333 |
63 | Dijon Football Côte d'Or | 6.1667 |
64 | Amiens Sporting Club Football | 6.0000 |
65 | Sporting Club Nîmois | 6.0000 |
66 | Association Sportive Aix-en-Provence | 6.0000 |
67 | Grenoble Foot 38 | 5.7500 |
68 | Olympique d'Alès en Cévennes | 5.3333 |
69 | Istres Football Club | 5.0000 |
70 | Football Club de Gueugnon | 5.0000 |
71 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 5.0000 |
72 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 4.0000 |
73 | Club Français Paris | 4.0000 |
74 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 3.5000 |
75 | Hyères Football Club | 3.0000 |
76 | Athletic Club Arles | 2.0000 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales