Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1932-1933 :
- Division Nationale (saison 1932-1933),
- Division 1 (de 1932 à 2002),
- Ligue 1 (de 2002 à aujourd'hui).
La saison en cours est comptabilisée.
VALEUR RELATIVE : Simulation avec le décompte actuel des points (victoire : 3pts, nul : 1pt, défaite : 0 pt).
1 | Paris Saint Germain Football Club | 1.7257 |
2 | Olympique Lillois | 1.6804 |
3 | Association Sportive de Monaco | 1.6232 |
4 | Olympique de Marseille | 1.5971 |
5 | Olympique Lyonnais | 1.5415 |
6 | Girondins de Bordeaux Football Club | 1.5397 |
7 | Football Club de Nantes | 1.5261 |
8 | Association Sportive de Saint-Étienne | 1.5187 |
9 | Stade de Reims | 1.5032 |
10 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 1.4827 |
11 | Racing Club de France Football | 1.4745 |
12 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 1.4362 |
13 | Toulouse Football Club (1937-67) | 1.4233 |
14 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 1.4021 |
15 | Sporting Club de Sète 34 | 1.3988 |
16 | Racing Club de Lens | 1.3835 |
17 | Sporting Club Fivois | 1.3814 |
18 | Olympique Gymnaste Club Nice | 1.3762 |
19 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 1.3750 |
20 | Nîmes Olympique | 1.3672 |
21 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 1.3552 |
22 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 1.3213 |
23 | Stade Rennais Football Club | 1.3175 |
24 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 1.2888 |
25 | Montpellier Hérault Sport Club | 1.2702 |
26 | Football Club de Rouen 1899 | 1.2684 |
27 | Sporting Club de Bastia | 1.2666 |
28 | Stadium Racing Colmar | 1.2647 |
29 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 1.2615 |
30 | Football Club de Nancy | 1.2566 |
31 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 1.2470 |
32 | Association Sportive de Cannes | 1.2460 |
33 | Football Club de Metz | 1.2459 |
34 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 1.2278 |
35 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 1.2268 |
36 | Limoges Football Club | 1.2193 |
37 | Toulouse Football Club | 1.2193 |
38 | Stade Français | 1.2149 |
39 | Valenciennes Football Club | 1.2043 |
40 | En Avant de Guingamp | 1.1867 |
41 | Stade Brestois 29 | 1.1865 |
42 | Football Club de Lorient | 1.1782 |
43 | Sporting Club de Toulon | 1.1770 |
44 | Le Mans Football Club | 1.1579 |
45 | Le Havre Athletic Club Football Association | 1.1472 |
46 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 1.1462 |
47 | Stade Français-Red Star | 1.1324 |
48 | Chamois Niortais Football Club | 1.1316 |
49 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 1.1250 |
50 | Sporting Club Nîmois | 1.1216 |
51 | Tours Football Club | 1.1184 |
52 | Angoulême Charente Football Club | 1.1182 |
53 | Clermont Foot Auvergne 63 | 1.0909 |
54 | Racing Club de Roubaix | 1.0889 |
55 | Paris Football Club | 1.0702 |
56 | Red Star Football Club | 1.0519 |
57 | Athletic Club Ajaccio | 1.0496 |
58 | Football Club de Martigues | 1.0263 |
59 | Football Club de Mulhouse | 1.0217 |
60 | Amiens Sporting Club Football | 1.0192 |
61 | Club Français Paris | 1.0000 |
62 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 1.0000 |
63 | Football Club de Gueugnon | 1.0000 |
64 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 0.9773 |
65 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 0.9737 |
66 | Association Sportive de Béziers | 0.9706 |
67 | Dijon Football Côte d'Or | 0.9450 |
68 | Grenoble Foot 38 | 0.9276 |
69 | Olympique d'Alès en Cévennes | 0.9239 |
70 | La Berrichonne de Châteauroux | 0.9118 |
71 | Hyères Football Club | 0.8889 |
72 | Istres Football Club | 0.8421 |
73 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 0.8158 |
74 | Avenir Club d'Avignon | 0.7105 |
75 | Association Sportive Aix-en-Provence | 0.6842 |
76 | Athletic Club Arles | 0.5263 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales