Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1932-1933 :
- Division Nationale (saison 1932-1933),
- Division 1 (de 1932 à 2002),
- Ligue 1 (de 2002 à aujourd'hui).
Moyenne arrêtée à la fin de la saison 2019-2020.
1 | Paris Saint Germain Football Club | 18.1200 |
2 | Association Sportive de Monaco | 16.5781 |
3 | Olympique de Marseille | 16.0548 |
4 | Olympique Lyonnais | 15.8615 |
5 | Football Club de Nantes | 15.5818 |
6 | Girondins de Bordeaux Football Club | 15.5797 |
7 | Association Sportive de Saint-Étienne | 15.3913 |
8 | Stade de Reims | 15.2105 |
9 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 14.8788 |
10 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 14.2540 |
11 | Racing Club de France Football | 14.2000 |
12 | Toulouse Football Club (1937-67) | 14.1579 |
13 | Olympique Lillois | 13.8571 |
14 | Olympique Gymnaste Club Nice | 13.6094 |
15 | Nîmes Olympique | 13.5833 |
16 | Racing Club de Lens | 13.5574 |
17 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 13.0152 |
18 | Clermont Foot Auvergne 63 | 13.0000 |
19 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 13.0000 |
20 | Sporting Club de Bastia | 12.7647 |
21 | Stade Rennais Football Club | 12.7273 |
22 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 12.6522 |
23 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 12.5000 |
24 | Sporting Club de Sète 34 | 12.3750 |
25 | Limoges Football Club | 12.3333 |
26 | Football Club de Rouen 1899 | 12.2632 |
27 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 12.2258 |
28 | Montpellier Hérault Sport Club | 12.1220 |
29 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 12.0769 |
30 | Football Club de Nancy | 12.0667 |
31 | Stadium Racing Colmar | 12.0000 |
32 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 11.8065 |
33 | Football Club de Metz | 11.7619 |
34 | En Avant de Guingamp | 11.5385 |
35 | Stade Français | 11.4615 |
36 | Toulouse Football Club | 11.4545 |
37 | Sporting Club de Toulon | 11.4167 |
38 | Valenciennes Football Club | 11.3636 |
39 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 11.2500 |
40 | Football Club de Lorient | 11.2500 |
41 | Association Sportive de Cannes | 11.1818 |
42 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 11.1111 |
43 | Sporting Club Fivois | 11.0000 |
44 | Tours Football Club | 11.0000 |
45 | Chamois Niortais Football Club | 11.0000 |
46 | Le Mans Football Club | 10.8333 |
47 | Stade Brestois 29 | 10.7647 |
48 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 10.7143 |
49 | Le Havre Athletic Club Football Association | 10.7083 |
50 | Paris Football Club | 10.3333 |
51 | Angoulême Charente Football Club | 10.0000 |
52 | Athletic Club Ajaccio | 9.8571 |
53 | Stade Français-Red Star | 9.5000 |
54 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 9.2857 |
55 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 9.1053 |
56 | Football Club de Martigues | 9.0000 |
57 | Association Sportive de Béziers | 9.0000 |
58 | Red Star Football Club | 8.8750 |
59 | Racing Club de Roubaix | 8.6667 |
60 | Football Club de Mulhouse | 8.5000 |
61 | Dijon Football Côte d'Or | 8.3333 |
62 | Amiens Sporting Club Football | 8.3333 |
63 | Football Club de Gueugnon | 8.0000 |
64 | La Berrichonne de Châteauroux | 8.0000 |
65 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 8.0000 |
66 | Sporting Club Nîmois | 8.0000 |
67 | Grenoble Foot 38 | 7.5000 |
68 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 7.0000 |
69 | Avenir Club d'Avignon | 7.0000 |
70 | Olympique d'Alès en Cévennes | 7.0000 |
71 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 6.5000 |
72 | Association Sportive Aix-en-Provence | 6.0000 |
73 | Istres Football Club | 6.0000 |
74 | Club Français Paris | 5.0000 |
75 | Hyères Football Club | 4.0000 |
76 | Athletic Club Arles | 3.0000 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales