Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1933-1934 :
- Division 2 (de 1933 à 2002),
- Ligue 2 (de 2002 à aujourd'hui).
La saison en cours est comptabilisée.
1 | Le Havre Athletic Club Football Association | 1650 |
2 | Grenoble Foot 38 | 1545 |
3 | Amiens Sporting Club Football | 1511 |
4 | La Berrichonne de Châteauroux | 1482 |
5 | Racing Besançon | 1466 |
6 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 1444 |
7 | Valenciennes Football Club | 1434 |
8 | Association Sportive de Cannes | 1432 |
9 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 1423 |
10 | Association Sportive de Béziers | 1370 |
11 | Red Star Football Club | 1353 |
12 | Football Club de Gueugnon | 1324 |
13 | Union Sportive du Littoral de Dunkerque | 1309 |
14 | Montpellier Hérault Sport Club | 1302 |
15 | Nîmes Olympique | 1280 |
16 | Sporting Club de Toulon | 1268 |
17 | Football Club de Rouen 1899 | 1244 |
18 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 1237 |
19 | Olympique d'Alès en Cévennes | 1226 |
20 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 1191 |
21 | Chamois Niortais Football Club | 1164 |
22 | En Avant de Guingamp | 1157 |
23 | Stade de Reims | 1106 |
24 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 980 |
25 | Football Club de Mulhouse | 944 |
26 | Football Club de Lorient | 941 |
27 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 924 |
28 | Tours Football Club | 890 |
29 | Football Club de Martigues | 849 |
30 | Football Club de Nantes | 844 |
31 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 824 |
32 | Stade Brestois 29 | 822 |
33 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 806 |
34 | Athletic Club Ajaccio | 790 |
35 | Clermont Foot Auvergne 63 | 789 |
36 | Limoges Football Club | 788 |
37 | Football Club de Metz | 757 |
38 | Sporting Club de Bastia | 738 |
39 | Racing Club de Lens | 734 |
40 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 728 |
41 | Olympique Gymnaste Club Nice | 722 |
42 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 716 |
43 | Le Mans Football Club | 714 |
44 | Sporting Club de Sète 34 | 704 |
45 | Istres Football Club | 694 |
46 | Stade Rennais Football Club | 684 |
47 | Avenir Club d'Avignon | 678 |
48 | Toulouse Football Club | 676 |
49 | Angoulême Charente Football Club | 660 |
50 | Orléans Loiret Football | 654 |
51 | Association Sportive Aix-en-Provence | 642 |
52 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 612 |
53 | Louhans-Cuiseaux Football Club | 602 |
54 | Association Sportive Beauvais Oise | 590 |
55 | Association Sportive de Saint-Étienne | 564 |
56 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 560 |
57 | Union Sportive Créteil Lusitanos | 554 |
58 | Paris Football Club | 545 |
59 | Chaumont Football Club | 540 |
60 | Quimper Kerfeunteun Football Club | 536 |
61 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 508 |
62 | Dijon Football Côte d'Or | 494 |
63 | Olympique Lyonnais | 494 |
64 | Canet Roussillon Football Club | 460 |
65 | Girondins de Bordeaux Football Club | 442 |
66 | Olympique de Marseille | 432 |
67 | Athletic Club Arles | 420 |
68 | Olympique de Valence | 396 |
69 | Stade Français | 390 |
70 | Association Sportive de Monaco | 388 |
71 | Football Club de Bourges | 370 |
72 | Union Sportive du Mans | 370 |
73 | Stade Athlétique Spinalien Football | 354 |
74 | Sporting Club Abbeville Côte Picarde | 340 |
75 | Olympique Charleville Neufmanil Aiglemont | 336 |
76 | Racing Club Pays de Fontainebleau | 332 |
77 | Montluçon Football | 330 |
78 | Rodez Aveyron Football | 329 |
79 | Union Sportive de Forbach | 326 |
80 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 302 |
81 | Blois Football 41 | 296 |
82 | Football Club de Nancy | 288 |
83 | Olympique Thonon Chablais | 274 |
84 | Football Club Annecy | 259 |
85 | Association Sportive de Cherbourg | 242 |
86 | Football Club Montceau Bourgogne | 238 |
87 | Sports Réunis Saint-Dié Kellermann | 238 |
88 | Wasquehal Football | 232 |
89 | Libourne Football Association 2024 | 214 |
90 | Racing Club de France Football | 206 |
91 | Union Sportive Noeux-les-Mines | 204 |
92 | Stadium Racing Colmar | 188 |
93 | Toulouse Football Club (1937-67) | 176 |
94 | Calais Racing Union Football Club | 176 |
95 | Stade Poitiers Football Club | 170 |
96 | Le Puy-en-Velay Football 43 Auvergne | 170 |
97 | Pau Football Club | 165 |
98 | Athlétic Club Cambrésien | 162 |
99 | Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole | 152 |
100 | Sporting Club de Douai | 142 |
101 | Cercle Football Dijonnais | 136 |
102 | Amicale de Lucé Football | 136 |
103 | AEPB Bourg-sous-la-Roche | 136 |
104 | Sporting Club Hazebrouckois | 136 |
105 | La Roche Vendée Football | 134 |
106 | Club Athlétic Mantois-Buchelais | 132 |
107 | Stade Briochin | 126 |
108 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | 114 |
109 | Vannes Olympique Club | 114 |
110 | Football Club de Melun | 102 |
111 | Saint-Seurin Junior Club | 102 |
112 | Union Sportive Tavaux-Damparis | 102 |
113 | Etoile Sportive de La Ciotat | 94 |
114 | Union Montilienne Sportive (UMS Montélimar Football) | 94 |
115 | Racing Club de Joinville | 90 |
116 | Union Sport Tourcoing Football Club | 90 |
117 | Racing Club de Roubaix | 84 |
118 | Arras Football Association | 80 |
119 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 76 |
120 | Bataillon de Joinville | 74 |
121 | Union Sportive Thionville Lusitanos | 68 |
122 | Union Etoile Sportive Montmorillon | 68 |
123 | Association Sportive Corbeil-Essonnes | 68 |
124 | Union des Sports Athlétiques Perpignanais | 68 |
125 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 68 |
126 | Olympique de Saint-Quentin | 68 |
127 | Jeune Garde Athlétique Nivernaise Football | 68 |
128 | Union Sportive du Bassin de Longwy | 68 |
129 | Club Olympique de Saint-Dizier | 68 |
130 | Association Sportive de Hautmont | 66 |
131 | Racing Club d'Ancenis | 66 |
132 | Football Club Chambly Oise | 66 |
133 | Entente Sportive La Rochelle | 64 |
134 | Paris Saint Germain Football Club | 64 |
135 | Union Sportive Quevillaise | 60 |
136 | Association des Football Clubs Creil | 60 |
137 | Football Club de Lyon | 40 |
138 | Cercle Athlétique Bastiais | 38 |
139 | Avenir Sportif de Béziers | 38 |
140 | Union Sportive Concarnoise | 38 |
141 | Football Club Yonnais | 36 |
142 | Marignane Gignac Côte Bleue Football Club | 36 |
143 | Football Club Villefranche Beaujolais | 36 |
144 | Entente Sportive Viry-Châtillon | 34 |
145 | Groupe Sporting Club Marseillais | 34 |
146 | Sports Réunis Haguenau | 34 |
147 | Club Sportif Vitellois | 34 |
148 | Club Sportif de Blénod et Pont-à-Mousson | 34 |
149 | Poissy FC (ex Amicale Sportive de Poissy) | 34 |
150 | Le Touquet Athlétic Club Football Côte d'Opale | 34 |
151 | Football Club de Valence | 34 |
152 | Stade Olympique Choletais | 34 |
153 | Union Sportive Municipale de Malakoff | 34 |
154 | Stade Olympique Châtelleraudais | 34 |
155 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 34 |
156 | RC Strasbourg Alsace (B) | 30 |
157 | FC Sochaux-Montbéliard (B) | 30 |
158 | Stade Olympique de Merlebach | 30 |
159 | Amicale Club de Mouzon | 30 |
160 | Évreux Athlétic Club Football | 30 |
161 | Hispano Bastidenne de Bordeaux | 26 |
162 | Racing Club de Vichy | 26 |
163 | Etoile Sportive Aiglons Briviste | 26 |
164 | Football Club de Dieppe | 24 |
165 | Club Français Paris | 24 |
166 | Union Sportive de Saint-Malo | 24 |
167 | Club Deportivo Español de Bordeaux | 14 |
168 | Hyères Football Club | 14 |
169 | Sporting Club de la Bastidienne de Bordeaux | 14 |
170 | Football Amateur Clémenceau de Nice | 0 |
171 | Sporting Club Nîmois | 0 |
172 | Union Sportive Suisse de Paris | 0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales