Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.

* Depuis la création du Championnat professionnel en 1933-1934 :
- Division 2 (de 1933 à 2002),
- Ligue 2 (de 2002 à aujourd'hui).
La saison en cours est comptabilisée.
| 1 | Le Havre Athletic Club Football Association | 718 |
| 2 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 586 |
| 3 | Valenciennes Football Club | 572 |
| 4 | Football Club de Rouen 1899 | 570 |
| 5 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 563 |
| 6 | Grenoble Foot 38 | 549 |
| 7 | Red Star Football Club | 523 |
| 8 | Montpellier Hérault Sport Club | 521 |
| 9 | Association Sportive de Cannes | 519 |
| 10 | Racing Besançon | 512 |
| 11 | Sporting Club de Toulon | 497 |
| 12 | Nîmes Olympique | 495 |
| 13 | Amiens Sporting Club Football | 480 |
| 14 | La Berrichonne de Châteauroux | 468 |
| 15 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 467 |
| 16 | Stade de Reims | 463 |
| 17 | Football Club de Gueugnon | 452 |
| 18 | Association Sportive de Béziers | 451 |
| 19 | Union Sportive du Littoral de Dunkerque | 443 |
| 20 | En Avant de Guingamp | 440 |
| 21 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 431 |
| 22 | Olympique d'Alès en Cévennes | 429 |
| 23 | Football Club de Lorient | 386 |
| 24 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 379 |
| 25 | Football Club de Mulhouse | 371 |
| 26 | Football Club de Metz | 364 |
| 27 | Stade Rennais Football Club | 357 |
| 28 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 354 |
| 29 | Chamois Niortais Football Club | 351 |
| 30 | Stade Brestois 29 | 342 |
| 31 | Racing Club de Lens | 340 |
| 32 | Football Club de Nantes | 332 |
| 33 | Olympique Gymnaste Club Nice | 323 |
| 34 | Sporting Club de Bastia | 319 |
| 35 | Tours Football Club | 315 |
| 36 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 310 |
| 37 | Toulouse Football Club | 309 |
| 38 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 308 |
| 39 | Football Club de Martigues | 299 |
| 40 | Athletic Club Ajaccio | 297 |
| 41 | Limoges Football | 297 |
| 42 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 295 |
| 43 | Avenir Club d'Avignon | 293 |
| 44 | Association Sportive de Saint-Étienne | 277 |
| 45 | Clermont Foot Auvergne 63 | 269 |
| 46 | Angoulême Charente Football Club | 261 |
| 47 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 256 |
| 48 | Le Mans Football Club | 245 |
| 49 | Olympique Lyonnais | 238 |
| 50 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 237 |
| 51 | Paris Football Club | 219 |
| 52 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 217 |
| 53 | Sporting Club de Sète 34 | 217 |
| 54 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 214 |
| 55 | Istres Football Club | 211 |
| 56 | Girondins de Bordeaux Football Club | 210 |
| 57 | Orléans Loiret Football | 206 |
| 58 | Olympique de Marseille | 206 |
| 59 | Association Sportive de Monaco | 196 |
| 60 | Association Sportive Aix-en-Provence | 192 |
| 61 | Dijon Football Côte d'Or | 185 |
| 62 | Louhans-Cuiseaux Football Club | 177 |
| 63 | Association Sportive Beauvais Oise | 174 |
| 64 | Chaumont Football Club | 171 |
| 65 | Stade Français | 157 |
| 66 | Quimper Kerfeunteun Football Club | 152 |
| 67 | Union Sportive Créteil Football | 145 |
| 68 | Canet Roussillon Football Club | 141 |
| 69 | Club Omnisports Villers-lès-Nancy | 127 |
| 70 | Olympique Charleville Neufmanil Aiglemont | 117 |
| 71 | Olympique de Valence | 116 |
| 72 | Athletic Club Arles | 116 |
| 73 | Racing Club de France Football | 109 |
| 74 | Montluçon Football | 107 |
| 75 | Union Sportive du Mans | 105 |
| 76 | Rodez Aveyron Football | 104 |
| 77 | Football Club de Bourges | 99 |
| 78 | Toulouse Football Club (1937-67) | 98 |
| 79 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 97 |
| 80 | Stade Athlétique Spinalien Football | 97 |
| 81 | Union Sportive de Forbach | 96 |
| 82 | Olympique Thonon Chablais | 96 |
| 83 | Stadium Racing Colmar | 94 |
| 84 | Sporting Club Abbeville Côte Picarde | 93 |
| 85 | Racing Club Pays de Fontainebleau | 89 |
| 86 | Football Club Annecy | 86 |
| 87 | Blois Football 41 | 79 |
| 88 | Union Sportive Noeux-les-Mines | 79 |
| 89 | Association Sportive de Cherbourg | 69 |
| 90 | Sports Réunis Saint-Dié Kellermann | 68 |
| 91 | Pau Football Club | 66 |
| 92 | Football Club Montceau Bourgogne | 64 |
| 93 | Wasquehal Football | 62 |
| 94 | Calais Racing Union Football Club | 55 |
| 95 | Le Puy-en-Velay Football 43 Auvergne | 51 |
| 96 | Libourne Football Association 2024 | 51 |
| 97 | Athlétic Club Cambrésien | 47 |
| 98 | Racing Club de Roubaix | 47 |
| 99 | Amicale de Lucé Football | 46 |
| 100 | Stade Poitiers Football Club | 46 |
| 101 | Cercle Football Dijonnais | 41 |
| 102 | Sporting Club Hazebrouckois | 41 |
| 103 | Club Athlétic Mantois-Buchelais | 39 |
| 104 | Sporting Club de Douai | 38 |
| 105 | Stade Briochin | 38 |
| 106 | Union Sportive Quevilly-Rouen Métropole | 38 |
| 107 | Vannes Olympique Club | 37 |
| 108 | Paris Saint Germain Football Club | 36 |
| 109 | AEPB Bourg-sous-la-Roche | 36 |
| 110 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | 34 |
| 111 | Arras Football Association | 29 |
| 112 | Etoile Sportive de La Ciotat | 29 |
| 113 | Saint-Seurin Junior Club | 27 |
| 114 | Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon | 27 |
| 115 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 27 |
| 116 | Union Sport Tourcoing Football Club | 26 |
| 117 | Union Sportive Tavaux-Damparis | 24 |
| 118 | Union Montilienne Sportive (UMS Montélimar Football) | 24 |
| 119 | Union Sportive du Bassin de Longwy | 23 |
| 120 | Football Club de Melun | 23 |
| 121 | Union Sportive Thionville Lusitanos | 23 |
| 122 | Bataillon de Joinville | 23 |
| 123 | Racing Club de Joinville | 22 |
| 124 | Union Sportive Quevillaise | 19 |
| 125 | Football Club Chambly Oise | 18 |
| 126 | Association Sportive de Hautmont | 18 |
| 127 | Union des Sports Athlétiques Perpignanais | 18 |
| 128 | Union Etoile Sportive Montmorillon | 17 |
| 129 | Jeune Garde Athlétique Nivernaise Football | 16 |
| 130 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 16 |
| 131 | Club Olympique de Saint-Dizier | 15 |
| 132 | Racing Club d'Ancenis | 14 |
| 133 | Entente Sportive La Rochelle | 12 |
| 134 | RC Strasbourg Alsace (B) | 12 |
| 135 | Groupe Sporting Club Marseillais | 12 |
| 136 | Olympique de Saint-Quentin | 11 |
| 137 | Association des Football Clubs Creil | 11 |
| 138 | Football Club Yonnais | 11 |
| 139 | Stade Olympique Châtelleraudais | 10 |
| 140 | Union Sportive Concarnoise | 10 |
| 141 | Union Sportive Municipale de Malakoff | 9 |
| 142 | Football Club de Dieppe | 9 |
| 143 | Association Sportive Corbeil-Essonnes | 9 |
| 144 | Avenir Sportif de Béziers | 9 |
| 145 | Stade Olympique Choletais | 9 |
| 146 | Racing Club de Vichy | 8 |
| 147 | Football Club Villefranche Beaujolais | 8 |
| 148 | FC Sochaux-Montbéliard (B) | 8 |
| 149 | Club Sportif Vitellois | 8 |
| 150 | Marignane Gignac Côte Bleue Football Club | 7 |
| 151 | Union Sportive de Saint-Malo | 7 |
| 152 | Club Deportivo Español de Bordeaux | 7 |
| 153 | Sports Réunis Haguenau | 7 |
| 154 | Football Club de Lyon | 7 |
| 155 | Amicale Club de Mouzon | 6 |
| 156 | Hyères Football Club | 6 |
| 157 | Poissy FC (ex Amicale Sportive de Poissy) | 6 |
| 158 | Club Français Paris | 5 |
| 159 | Évreux Athlétic Club Football | 5 |
| 160 | Entente Sportive Viry-Châtillon | 5 |
| 161 | Le Touquet Athlétic Club Football Côte d'Opale | 5 |
| 162 | Sporting Club de la Bastidienne de Bordeaux | 4 |
| 163 | Cercle Athlétique Bastiais | 4 |
| 164 | Club Sportif de Blénod et Pont-à-Mousson | 4 |
| 165 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 3 |
| 166 | Football Club de Valence | 3 |
| 167 | Hispano Bastidenne de Bordeaux | 3 |
| 168 | Stade Olympique de Merlebach | 2 |
| 169 | Etoile Sportive Aiglons Briviste | 0 |
| 170 | Union Sportive Suisse de Paris | 0 |
| 171 | Football Amateur Clémenceau de Nice | 0 |
| 172 | Sporting Club Nîmois | 0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales