STAT FOOTBALL CLUB FRANCE
	
	Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
	Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
	Anciennes compétitions européennes et françaises.
	Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
	
	 
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
  
  
  
	
	
	
	
	
			
		
			| POISSY | 
		
		
			| Nom du club | 
			Poissy FC (ex Amicale Sportive de Poissy)	 | 
		
		
			| Date de fondation | 
			1904 (AS Poissy), 2023 (Poissy FC)	 | 
		
		
			| Stade | 
			Léo Lagrange	 | 
		
		
			| Capacité | 
			3 500 places	 | 
		
		
			| Niveau actuel | 
			District des Yvelines	 | 
		
	
	
	Section féminine : 
	AS Poissy Féminin
	
	
	
		
	
	
	Palmarès
	
	
		
		
			| NATIONAL AMATEUR | 
		
		
			| 1 x Vainqueur de groupe de Division 3 | 
			1977 | 
		
		
		
			| RÉGIONAL | 
		
		
			| 2 x Champion Ligue Paris-Île de France | 
			1971, 1982 | 
		
		
	
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE (équipe A)
	
	
	Synthèse des performances (équipe A)
		
			| Niveau | 
			Nb de saisons (1) | 
			Nb de matchs (2) | 
			G | 
			N | 
			P | 
			Bp | 
			Bc | 
		
		
			| Division 2 - Ligue 2 (depuis 1933) | 
							1 | 
			34 | 
			6 | 
			10 | 
			18 | 
			24 | 
			47 | 
		
		
		
		
			| Division 3 (1970-1993) | 
							15 | 
			450 | 
			162 | 
			156 | 
			132 | 
			533 | 
			441 | 
		
		
		
			| National 2 - CFA (depuis 1993) | 
							21 | 
			650 | 
			191 | 
			220 | 
			239 | 
			789 | 
			872 | 
		
		
		
			| Division 4 (1978-1993) | 
							6 | 
			156 | 
			71 | 
			51 | 
			34 | 
			198 | 
			113 | 
		
		
		
			| National 3 - CFA2 (depuis 1993) | 
							9 | 
			260 | 
			123 | 
			80 | 
			57 | 
			391 | 
			255 | 
		
			
	
	
	 (1) La saison en cours est comptabilisée.
	(2) Le nombre de matchs est actualisé après chaque journée de championnat.
	Cette synthèse statistique ne prend en compte que les résultats de l'équipe fanion.
	 
	
	
	
	
	
	Détail (Poissy FC)
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2024-2025 | 
		Départemental 1 | 
		Yvelines | 
		 1er
  | 
		47
  | 
		22
  | 
		14
  | 
		5
  | 
		3
  | 
		63
  | 
		29
  | 
		34
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2023-2024 | 
		Départemental 1 | 
		Yvelines | 
		2è
  | 
		50
  | 
		24
  | 
		16
  | 
		3
  | 
		5
  | 
		53
  | 
		28
  | 
		25
  | 
		
		
		
	
	
	
	
	
	
	Détail (AS Poissy)
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2016-2017 | 
		CFA | 
		B | 
		13è
  | 
		32
  | 
		30
  | 
		8
  | 
		8
  | 
		14
  | 
		37
  | 
		44
  | 
		-7
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2015-2016 | 
		CFA | 
		A | 
		3è
  | 
		82
  | 
		30
  | 
		15
  | 
		7
  | 
		8
  | 
		55
  | 
		42
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2014-2015 | 
		CFA2 | 
		C | 
		2è
  | 
		72
  | 
		26
  | 
		13
  | 
		7
  | 
		6
  | 
		36
  | 
		25
  | 
		11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2013-2014 | 
		CFA2 | 
		B | 
		3è
  | 
		70
  | 
		26
  | 
		12
  | 
		8
  | 
		6
  | 
		35
  | 
		24
  | 
		11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2012-2013 | 
		CFA | 
		A | 
		15è
  | 
		74
  | 
		34
  | 
		9
  | 
		13
  | 
		12
  | 
		40
  | 
		45
  | 
		-5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2011-2012 | 
		CFA | 
		A | 
		12è
  | 
		72
  | 
		34
  | 
		7
  | 
		17
  | 
		10
  | 
		43
  | 
		47
  | 
		-4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2010-2011 | 
		CFA | 
		A | 
		5è
  | 
		77
  | 
		32
  | 
		13
  | 
		6
  | 
		13
  | 
		45
  | 
		46
  | 
		-1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2009-2010 | 
		CFA2 | 
		A | 
		3è
  | 
		79
  | 
		30
  | 
		13
  | 
		10
  | 
		7
  | 
		48
  | 
		35
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2008-2009 | 
		CFA2 | 
		A | 
		5è
  | 
		82
  | 
		32
  | 
		14
  | 
		9
  | 
		9
  | 
		40
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2007-2008 | 
		CFA | 
		D | 
		18è
  | 
		66
  | 
		34
  | 
		7
  | 
		11
  | 
		16
  | 
		40
  | 
		48
  | 
		-8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2006-2007 | 
		CFA | 
		D | 
		7è
  | 
		84
  | 
		34
  | 
		13
  | 
		11
  | 
		10
  | 
		47
  | 
		43
  | 
		4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2005-2006 | 
		CFA | 
		D | 
		9è
  | 
		80
  | 
		34
  | 
		9
  | 
		19
  | 
		6
  | 
		44
  | 
		30
  | 
		14
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2004-2005 | 
		CFA | 
		D | 
		13è
  | 
		76
  | 
		34
  | 
		10
  | 
		12
  | 
		12
  | 
		37
  | 
		35
  | 
		2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2003-2004 | 
		CFA | 
		A | 
		15è
  | 
		75
  | 
		34
  | 
		11
  | 
		10
  | 
		13
  | 
		43
  | 
		51
  | 
		-8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2002-2003 | 
		CFA | 
		A | 
		13è
  | 
		75
  | 
		34
  | 
		11
  | 
		8
  | 
		15
  | 
		34
  | 
		45
  | 
		-11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2001-2002 | 
		CFA | 
		D | 
		14è
  | 
		72
  | 
		34
  | 
		9
  | 
		11
  | 
		14
  | 
		42
  | 
		41
  | 
		1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2000-2001 | 
		CFA2 | 
		B | 
		2è
  | 
		85
  | 
		30
  | 
		14
  | 
		13
  | 
		3
  | 
		37
  | 
		18
  | 
		19
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1999-2000 | 
		CFA2 | 
		H | 
		9è
  | 
		68
  | 
		30
  | 
		11
  | 
		5
  | 
		14
  | 
		43
  | 
		44
  | 
		-1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1998-1999 | 
		CFA2 | 
		H | 
		2è
  | 
		93
  | 
		30
  | 
		18
  | 
		9
  | 
		3
  | 
		51
  | 
		26
  | 
		25
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1997-1998 | 
		CFA2 | 
		B | 
		2è
  | 
		55
  | 
		30
  | 
		15
  | 
		10
  | 
		5
  | 
		44
  | 
		24
  | 
		20
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1996-1997 | 
		National 2 | 
		D | 
		15è
  | 
		35
  | 
		34
  | 
		8
  | 
		11
  | 
		15
  | 
		24
  | 
		43
  | 
		-19
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1993-1994 | 
		National 2 | 
		D | 
		18è
  | 
		19
  | 
		34
  | 
		4
  | 
		11
  | 
		19
  | 
		29
  | 
		70
  | 
		-41
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1992-1993 | 
		Division 3 | 
		Centre | 
		12è
  | 
		25
  | 
		30
  | 
		7
  | 
		11
  | 
		12
  | 
		28
  | 
		44
  | 
		-16
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1985-1986 | 
		Division 3 | 
		Nord | 
		15è
  | 
		20
  | 
		30
  | 
		8
  | 
		4
  | 
		18
  | 
		41
  | 
		50
  | 
		-9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1984-1985 | 
		Division 3 | 
		Centre | 
		7è
  | 
		31
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		11
  | 
		9
  | 
		30
  | 
		30
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1983-1984 | 
		Division 3 | 
		Centre | 
		5è
  | 
		36
  | 
		30
  | 
		12
  | 
		12
  | 
		6
  | 
		29
  | 
		23
  | 
		6
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1982-1983 | 
		Division 3 | 
		Ouest | 
		14è
  | 
		29
  | 
		34
  | 
		6
  | 
		17
  | 
		11
  | 
		34
  | 
		38
  | 
		-4
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1981-1982 | 
		Division 3 | 
		C.-Ouest | 
		6è
  | 
		34
  | 
		30
  | 
		11
  | 
		12
  | 
		7
  | 
		43
  | 
		25
  | 
		18
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1980-1981 | 
		Division 3 | 
		Nord | 
		6è
  | 
		34
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		14
  | 
		6
  | 
		34
  | 
		24
  | 
		10
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1979-1980 | 
		Division 3 | 
		Ouest | 
		7è
  | 
		32
  | 
		30
  | 
		9
  | 
		14
  | 
		7
  | 
		42
  | 
		26
  | 
		16
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1978-1979 | 
		Division 3 | 
		Ouest | 
		4è
  | 
		36
  | 
		30
  | 
		14
  | 
		8
  | 
		8
  | 
		34
  | 
		21
  | 
		13
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1977-1978 | 
		Division 2 | 
		B | 
		16è
  | 
		22
  | 
		34
  | 
		6
  | 
		10
  | 
		18
  | 
		24
  | 
		47
  | 
		-23
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1976-1977 | 
		Division 3 | 
		Nord | 
		 1er
  | 
		46
  | 
		30
  | 
		19
  | 
		8
  | 
		3
  | 
		46
  | 
		16
  | 
		30
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1975-1976 | 
		Division 3 | 
		Centre | 
		8è
  | 
		34
  | 
		30
  | 
		13
  | 
		8
  | 
		9
  | 
		32
  | 
		30
  | 
		2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1974-1975 | 
		Division 3 | 
		Ouest | 
		6è
  | 
		34
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		14
  | 
		6
  | 
		35
  | 
		28
  | 
		7
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1973-1974 | 
		Division 3 | 
		Nord | 
		7è
  | 
		32
  | 
		30
  | 
		11
  | 
		10
  | 
		9
  | 
		41
  | 
		36
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1972-1973 | 
		Division 3 | 
		Ouest | 
		9è
  | 
		28
  | 
		30
  | 
		10
  | 
		8
  | 
		12
  | 
		30
  | 
		25
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1971-1972 | 
		Division 3 | 
		Centre | 
		5è
  | 
		29
  | 
		26
  | 
		12
  | 
		5
  | 
		9
  | 
		34
  | 
		25
  | 
		9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1970-1971 | 
		DH | 
		PAR | 
		2è
  | 
		53
  | 
		22
  | 
		14
  | 
		3
  | 
		5
  | 
		34
  | 
		13
  | 
		21
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1969-1970 | 
		DH | 
		PAR | 
		8è
  | 
		41
  | 
		22
  | 
		4
  | 
		11
  | 
		7
  | 
		18
  | 
		22
  | 
		-4
  | 
		
		
		
	
	
	
	
PERFORMANCES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE (équipe B)
	
	
	
	Synthèse des performances (équipe B)
		
			| Niveau | 
			Nb de saisons (1) | 
			Nb de matchs (2) | 
			G | 
			N | 
			P | 
			Bp | 
			Bc | 
		
		
		
			| Division 4 (1978-1993) | 
							2 | 
			52 | 
			14 | 
			12 | 
			26 | 
			50 | 
			75 | 
		
		
		
		
		
	
	
	 (1) La saison en cours est comptabilisée.
	(2) Le nombre de matchs est actualisé après chaque journée de championnat.
	Cette synthèse statistique ne prend en compte que les résultats de l'équipe réserve.
	
	
	
	Détail équipe B
	
		| Saison | 
		Niveau | 
		Groupe | 
		Clas. | 
		Pts | 
		J | 
		G | 
		N | 
		P | 
		Bp | 
		Bc | 
		Diff | 
	
	
		
	
	
		| 2022-2023 | 
		R2 | 
		IDF-D | 
		5è
  | 
		31
  | 
		22
  | 
		9
  | 
		4
  | 
		9
  | 
		33
  | 
		28
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2021-2022 | 
		R2 | 
		IDF-D | 
		3è
  | 
		37
  | 
		22
  | 
		12
  | 
		2
  | 
		8
  | 
		37
  | 
		25
  | 
		12
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2020-2021 | 
		R2 | 
		IDF-D | 
		6è
  | 
		6
  | 
		3
  | 
		2
  | 
		
  | 
		1
  | 
		6
  | 
		5
  | 
		1
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2019-2020 | 
		R2 | 
		IDF-D | 
		6è
  | 
		19
  | 
		14
  | 
		5
  | 
		4
  | 
		5
  | 
		22
  | 
		22
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2018-2019 | 
		R2 | 
		IDF-D | 
		7è
  | 
		24
  | 
		22
  | 
		7
  | 
		3
  | 
		12
  | 
		35
  | 
		46
  | 
		-11
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2017-2018 | 
		R3 | 
		IDF-A | 
		8è
  | 
		26
  | 
		22
  | 
		7
  | 
		5
  | 
		10
  | 
		26
  | 
		28
  | 
		-2
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2016-2017 | 
		DHR | 
		IDF-A | 
		9è
  | 
		45
  | 
		22
  | 
		6
  | 
		5
  | 
		11
  | 
		33
  | 
		42
  | 
		-9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2015-2016 | 
		DSR | 
		IDF-A | 
		11è
  | 
		39
  | 
		22
  | 
		4
  | 
		5
  | 
		13
  | 
		23
  | 
		30
  | 
		-7
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2014-2015 | 
		DSR | 
		IDF-A | 
		2è
  | 
		61
  | 
		22
  | 
		11
  | 
		6
  | 
		5
  | 
		43
  | 
		24
  | 
		19
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2013-2014 | 
		DHR | 
		IDF-B | 
		 1er
  | 
		62
  | 
		22
  | 
		12
  | 
		4
  | 
		6
  | 
		39
  | 
		25
  | 
		14
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2012-2013 | 
		DHR | 
		IDF-B | 
		6è
  | 
		44
  | 
		20
  | 
		6
  | 
		6
  | 
		8
  | 
		30
  | 
		27
  | 
		3
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2011-2012 | 
		DHR | 
		IDF-B | 
		5è
  | 
		55
  | 
		22
  | 
		8
  | 
		9
  | 
		5
  | 
		30
  | 
		21
  | 
		9
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2010-2011 | 
		DHR | 
		IDF-B | 
		5è
  | 
		56
  | 
		22
  | 
		10
  | 
		4
  | 
		8
  | 
		30
  | 
		30
  | 
		0
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2009-2010 | 
		DSR | 
		IDF-A | 
		12è
  | 
		37
  | 
		22
  | 
		4
  | 
		3
  | 
		15
  | 
		16
  | 
		38
  | 
		-22
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2008-2009 | 
		DH | 
		IDF | 
		14è
  | 
		35
  | 
		26
  | 
		3
  | 
		1
  | 
		22
  | 
		17
  | 
		52
  | 
		-35
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 2007-2008 | 
		DH | 
		IDF | 
		9è
  | 
		54
  | 
		26
  | 
		6
  | 
		10
  | 
		10
  | 
		29
  | 
		37
  | 
		-8
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1984-1985 | 
		DH | 
		IDF | 
		14è
  | 
		37
  | 
		26
  | 
		3
  | 
		5
  | 
		18
  | 
		25
  | 
		52
  | 
		-27
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1981-1982 | 
		DH | 
		IDF | 
		 1er
  | 
		58
  | 
		24
  | 
		13
  | 
		8
  | 
		3
  | 
		41
  | 
		20
  | 
		21
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1980-1981 | 
		DH | 
		PAR | 
		2è
  | 
		53
  | 
		22
  | 
		13
  | 
		5
  | 
		4
  | 
		31
  | 
		17
  | 
		14
  | 
		
		
		
	
	
	
		| 1979-1980 | 
		DH | 
		PAR | 
		7è
  | 
		43
  | 
		22
  | 
		7
  | 
		7
  | 
		8
  | 
		26
  | 
		21
  | 
		5
  | 
		
		
		
	
	
	
	
	
PERFORMANCES EN COUPE DE FRANCE
	
	
	
	Synthèse des performances
		
			| Niveau atteint | 
			Nb de fois | 
			Année | 
			
		
	
	
		
			
			| Huitièmes | 
			1 | 
	
		
		
			
		1972	 | 
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
HISTORIQUE
	
	
	- 1904 : Fondation du club.
	- 1968 : Absorption du club corporatif de l'AS Simca.
	- 1971 : Accession en Division 3.
	- 1977 : Accession en Division 2.
	- 1978 : Relégation en Division 3.
	- 1986 : Relégation en Division 4.
	- 1992 : Accession en Division 3. 12è de son groupe, le club est placé en National 2 la saison suivante.
	- 1994 : Relégation en National 3.
	- 1995 : Accession en National 2.
	- 1997 : Relégation en CFA2.
	- 2001 : Accession en CFA.
	- 2008 : Relégation en CFA2.
	- 2010 : Accession en CFA.
	- 2013 : Relégation en CFA2.
	- 2015 : Retour en CFA.
	- 2023 : Le club est mis en liquidation judiciaire. Le Poissy FC est créé et reprend les droits sportifs de l'AS Poissy.
	
	
	
	L1 |
							 L2 |
							 Nat1 |
							 Nat2 |
							 Nat3 
							Coupe de France |
							 Coupe de la Ligue 
							Ligue des Champions |
							 Ligue Europa 
							Clubs |
							 Statistiques
							Mentions légales