Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
SAISON PRÉCÉDENTE | SAISON SUIVANTE |
Languedoc-Roussillon | Midi-Pyrénées |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Béziers | 84 | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 17 | 33 |
2 | FC Bagnols-Pont | 81 | 26 | 16 | 7 | 3 | 42 | 18 | 24 |
3 | AS Lattes | 76 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 16 | 30 |
4 | Perpignan-Canet FC | 71 | 26 | 12 | 9 | 5 | 42 | 22 | 20 |
5 | La Clermontaise | 67 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 24 | 4 |
6 | Olympique Alès | 66 | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 31 | 5 |
7 | AS Canet | 61 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 |
8 | Perpignan Méditerranée | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 |
9 | ES Port-la-Nouvelle | 57 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34 | 47 | -13 |
10 | FU Narbonne | 56 | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 28 | -6 |
11 | FAC Carcassonne | 54 | 26 | 6 | 10 | 10 | 34 | 40 | -6 |
12 | RCO Agde (B) | 49 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 43 | -18 |
13 | AFL Mende | 47 | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 51 | -22 |
14 | FC Petit Bard Montpellier | 33 | 26 | 1 | 4 | 21 | 22 | 67 | -45 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | JS Cugnaux | 83 | 26 | 17 | 6 | 3 | 33 | 15 | 18 |
2 | AS Tournefeuille | 74 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 23 | 21 |
3 | AS Muret | 74 | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 20 | 22 |
4 | ES Onet-le-Château | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 31 | 3 |
5 | US Castanet | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 |
6 | AS Auch | 62 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 36 | 1 |
7 | Toulouse Fontaines (B) | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 |
8 | Toulouse Saint-Jo FCS | 59 | 26 | 10 | 3 | 13 | 22 | 35 | -13 |
9 | Castres FC | 58 | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 28 | -2 |
10 | Montauban FC | 56 | 26 | 6 | 12 | 8 | 33 | 38 | -5 |
11 | US Revel | 56 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 33 | -6 |
12 | Rodez AF (B) | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 36 | -8 |
13 | FC Lourdes | 53 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 |
14 | US Colomiers (B) | 42 | 26 | 2 | 10 | 14 | 23 | 46 | -23 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales