Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
SAISON PRÉCÉDENTE | SAISON SUIVANTE |
Languedoc-Roussillon | Midi-Pyrénées |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AFL Mende | 82 | 26 | 18 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 |
2 | FU Narbonne | 82 | 26 | 18 | 2 | 6 | 53 | 24 | 29 |
3 | FC Bagnols-Pont | 71 | 26 | 14 | 3 | 9 | 41 | 23 | 18 |
4 | FC Canet-en-Roussillon | 67 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 30 | 7 |
5 | AS Lattes | 65 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45 | 40 | 5 |
6 | AS Frontignan | 64 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 33 | -5 |
7 | OC Perpignan | 64 | 26 | 12 | 3 | 11 | 40 | 29 | 11 |
8 | E. Saint-Clément-Montferrier | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 33 | 4 |
9 | FAC Carcassonne | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 31 | 18 |
10 | USS Aigues-Mortes | 62 | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 42 | 7 |
11 | FC Albères-Argelès | 58 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 46 | -13 |
12 | US Conques | 50 | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 | 59 | -25 |
13 | FCP Grande-Motte | 49 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 52 | -22 |
14 | Perpignan FC Bas Vernet | 37 | 26 | 5 | 0 | 21 | 23 | 86 | -63 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Rodéo FC Toulouse | 81 | 26 | 16 | 7 | 3 | 37 | 16 | 21 |
2 | Auch Football | 73 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 24 | 13 |
3 | US Albi | 69 | 26 | 11 | 10 | 5 | 50 | 32 | 18 |
4 | Luzenac AP | 65 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 35 | 3 |
5 | FC Luc-Primaube | 61 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 32 | 1 |
6 | Olympique du Girou FC | 61 | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 |
7 | Toulouse Saint-Jo FCS | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 27 | 5 |
8 | US Revel | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 38 | -1 |
9 | Rodez AF (B) | 60 | 26 | 10 | 4 | 12 | 29 | 39 | -10 |
10 | E. Golfech-Saint-Paul-d'Espy | 59 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 |
11 | AS Muret | 59 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 23 | -1 |
12 | Onet-le-Château Football | 58 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 |
13 | FC Lourdes | 53 | 26 | 8 | 3 | 15 | 23 | 40 | -17 |
14 | Avenir Fonsorbes | 44 | 26 | 3 | 9 | 14 | 21 | 44 | -23 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales