Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Résultats |
Calendrier |
MENU |
US Saint-Maur Lusitanos | - | CS Sedan Ardennes | 0-1 |
Lille OSC (B) | - | ASM Belfort | 0-0 |
FCSR Haguenau | - | Sainte-Geneviève Sports | 0-2 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | RC Lens (B) | 2-2 |
FC Fleury 91 | - | SC Schiltigheim | 2-1 |
Arras FA | - | US Créteil Lusitanos | 0-6 |
Stade de Reims (B) | - | SA Épinal | 0-0 |
Iris Club de Croix | - | AF Bobigny | 0-1 |
CS Sedan Ardennes | - | Entente Feignies-Aulnoye | 2-2 |
SC Schiltigheim | - | FCSR Haguenau | 2-4 |
Sainte-Geneviève Sports | - | Lille OSC (B) | Reporté |
ASM Belfort | - | US Saint-Maur Lusitanos | Reporté |
AF Bobigny | - | Arras FA | 2-0 |
US Créteil Lusitanos | - | Stade de Reims (B) | Reporté |
RC Lens (B) | - | Iris Club de Croix | Reporté |
SA Épinal | - | FC Fleury 91 | 1-1 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | ASM Belfort | 1-0 |
RC Lens (B) | - | CS Sedan Ardennes | 3-0 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | Sainte-Geneviève Sports | 0-0 |
Lille OSC (B) | - | SC Schiltigheim | 3-2 |
FCSR Haguenau | - | SA Épinal | 3-0 |
FC Fleury 91 | - | US Créteil Lusitanos | 1-1 |
Stade de Reims (B) | - | AF Bobigny | 0-0 |
Iris Club de Croix | - | Arras FA | 2-0 |
Sainte-Geneviève Sports | - | Entente Feignies-Aulnoye | 2-3 |
ASM Belfort | - | RC Lens (B) | 0-1 |
SC Schiltigheim | - | US Saint-Maur Lusitanos | 0-2 |
SA Épinal | - | Lille OSC (B) | 3-2 |
US Créteil Lusitanos | - | FCSR Haguenau | 1-0 |
Arras FA | - | Stade de Reims (B) | 2-2 |
AF Bobigny | - | FC Fleury 91 | 3-1 |
CS Sedan Ardennes | - | Iris Club de Croix | 2-0 |
CS Sedan Ardennes | - | Sainte-Geneviève Sports | 0-0 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | SA Épinal | 2-3 |
Iris Club de Croix | - | ASM Belfort | 1-0 |
RC Lens (B) | - | SC Schiltigheim | 0-1 |
FC Fleury 91 | - | Stade de Reims (B) | 1-2 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | US Créteil Lusitanos | 3-1 |
Lille OSC (B) | - | AF Bobigny | 1-3 |
FCSR Haguenau | - | Arras FA | 2-1 |
SA Épinal | - | RC Lens (B) | 1-2 |
SC Schiltigheim | - | CS Sedan Ardennes | 0-0 |
US Créteil Lusitanos | - | Entente Feignies-Aulnoye | 2-0 |
Sainte-Geneviève Sports | - | ASM Belfort | 1-0 |
Stade de Reims (B) | - | FCSR Haguenau | 2-0 |
AF Bobigny | - | US Saint-Maur Lusitanos | 1-1 |
Arras FA | - | Lille OSC (B) | Reporté |
Iris Club de Croix | - | FC Fleury 91 | 3-2 |
Sainte-Geneviève Sports | - | Iris Club de Croix | 2-5 |
CS Sedan Ardennes | - | SA Épinal | 0-1 |
RC Lens (B) | - | US Créteil Lusitanos | 0-0 |
ASM Belfort | - | SC Schiltigheim | 0-0 |
Lille OSC (B) | - | Stade de Reims (B) | 1-1 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | AF Bobigny | 4-1 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | Arras FA | 4-2 |
FCSR Haguenau | - | FC Fleury 91 | 4-1 |
SA Épinal | - | ASM Belfort | 0-2 |
US Créteil Lusitanos | - | CS Sedan Ardennes | 1-3 |
SC Schiltigheim | - | Sainte-Geneviève Sports | 1-1 |
AF Bobigny | - | RC Lens (B) | 2-1 |
Arras FA | - | Entente Feignies-Aulnoye | 1-1 |
Stade de Reims (B) | - | US Saint-Maur Lusitanos | 2-1 |
FC Fleury 91 | - | Lille OSC (B) | 0-3 |
Iris Club de Croix | - | FCSR Haguenau | 3-2 |
CS Sedan Ardennes | - | AF Bobigny | 2-2 |
RC Lens (B) | - | Arras FA | 3-2 |
ASM Belfort | - | US Créteil Lusitanos | 1-0 |
Sainte-Geneviève Sports | - | SA Épinal | 2-0 |
Lille OSC (B) | - | FCSR Haguenau | 0-0 |
SC Schiltigheim | - | Iris Club de Croix | 1-0 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | Stade de Reims (B) | 1-0 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | FC Fleury 91 | 3-3 |
US Créteil Lusitanos | - | Sainte-Geneviève Sports | 2-0 |
AF Bobigny | - | ASM Belfort | 1-1 |
Arras FA | - | CS Sedan Ardennes | 1-0 |
Stade de Reims (B) | - | RC Lens (B) | 2-1 |
SA Épinal | - | SC Schiltigheim | 1-0 |
Iris Club de Croix | - | Lille OSC (B) | 2-2 |
FC Fleury 91 | - | Entente Feignies-Aulnoye | 2-2 |
FCSR Haguenau | - | US Saint-Maur Lusitanos | 1-0 |
CS Sedan Ardennes | - | Stade de Reims (B) | 1-0 |
ASM Belfort | - | Arras FA | 0-0 |
RC Lens (B) | - | FC Fleury 91 | 2-2 |
Sainte-Geneviève Sports | - | AF Bobigny | 3-0 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | Lille OSC (B) | 2-4 |
SA Épinal | - | Iris Club de Croix | 1-2 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | FCSR Haguenau | 1-1 |
SC Schiltigheim | - | US Créteil Lusitanos | 1-0 |
FCSR Haguenau | - | RC Lens (B) | 1-1 |
Stade de Reims (B) | - | ASM Belfort | 0-1 |
Arras FA | - | Sainte-Geneviève Sports | 0-0 |
FC Fleury 91 | - | CS Sedan Ardennes | 3-2 |
US Créteil Lusitanos | - | SA Épinal | 0-0 |
AF Bobigny | - | SC Schiltigheim | 1-4 |
Lille OSC (B) | - | Entente Feignies-Aulnoye | 3-0 |
Iris Club de Croix | - | US Saint-Maur Lusitanos | 3-1 |
CS Sedan Ardennes | - | FCSR Haguenau | 1-1 |
Sainte-Geneviève Sports | - | Stade de Reims (B) | 1-0 |
ASM Belfort | - | FC Fleury 91 | 2-1 |
RC Lens (B) | - | Lille OSC (B) | 1-3 |
SC Schiltigheim | - | Arras FA | 2-1 |
US Créteil Lusitanos | - | Iris Club de Croix | 3-0 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | US Saint-Maur Lusitanos | 0-1 |
SA Épinal | - | AF Bobigny | 3-0 |
FC Fleury 91 | - | Sainte-Geneviève Sports | 3-1 |
Lille OSC (B) | - | CS Sedan Ardennes | 0-0 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | RC Lens (B) | 1-1 |
FCSR Haguenau | - | ASM Belfort | 4-2 |
AF Bobigny | - | US Créteil Lusitanos (B) | 0-1 |
Stade de Reims (B) | - | SC Schiltigheim | 3-2 |
Arras FA | - | SA Épinal | 1-1 |
Iris Club de Croix | - | Entente Feignies-Aulnoye | 2-0 |
ASM Belfort | - | Lille OSC (B) | 0-2 |
CS Sedan Ardennes | - | US Saint-Maur Lusitanos | 3-3 |
Sainte-Geneviève Sports | - | FCSR Haguenau | 2-0 |
RC Lens (B) | - | Entente Feignies-Aulnoye | 1-3 |
SC Schiltigheim | - | FC Fleury 91 | 2-2 |
SA Épinal | - | Stade de Reims (B) | 1-1 |
US Créteil Lusitanos | - | Arras FA | 6-1 |
AF Bobigny | - | Iris Club de Croix | 3-0 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | CS Sedan Ardennes | 0-0 |
FCSR Haguenau | - | SC Schiltigheim | 0-1 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | ASM Belfort | 1-1 |
Lille OSC (B) | - | Sainte-Geneviève Sports | 0-0 |
Stade de Reims (B) | - | US Créteil Lusitanos | 0-1 |
Iris Club de Croix | - | RC Lens (B) | 1-0 |
FC Fleury 91 | - | SA Épinal | 2-2 |
Arras FA | - | AF Bobigny | 1-1 |
Sainte-Geneviève Sports | - | US Saint-Maur Lusitanos | 2-2 |
ASM Belfort | - | Entente Feignies-Aulnoye | 2-1 |
CS Sedan Ardennes | - | RC Lens (B) | 1-1 |
SC Schiltigheim | - | Lille OSC (B) | 1-1 |
SA Épinal | - | FCSR Haguenau | 1-0 |
Arras FA | - | Iris Club de Croix | 2-2 |
US Créteil Lusitanos (B) | - | FC Fleury 91 | 1-0 |
AF Bobigny | - | Stade de Reims (B) | 1-2 |
Entente Feignies-Aulnoye | - | Sainte-Geneviève Sports | 0-1 |
RC Lens (B) | - | ASM Belfort | 1-2 |
Lille OSC (B) | - | SA Épinal | 1-0 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | SC Schiltigheim | 1-1 |
FC Fleury 91 | - | AF Bobigny | 1-0 |
FCSR Haguenau | - | US Créteil Lusitanos | 0-1 |
Iris Club de Croix | - | CS Sedan Ardennes | 1-2 |
Stade de Reims (B) | - | Arras FA | 2-0 |
SC Schiltigheim | - | Entente Feignies-Aulnoye | 1-1 |
SA Épinal | - | US Saint-Maur Lusitanos | 2-1 |
Arras FA | - | FC Fleury 91 | 1-2 |
AF Bobigny | - | FCSR Haguenau | 1-1 |
Sainte-Geneviève Sports | - | RC Lens (B) | 2-1 |
Stade de Reims (B) | - | Iris Club de Croix | 0-1 |
ASM Belfort | - | CS Sedan Ardennes | 1-2 |
US Créteil Lusitanos | - | Lille OSC (B) | 1-1 |
ASM Belfort | - | FCSR Haguenau |
CS Sedan Ardennes | - | Lille OSC (B) |
Sainte-Geneviève Sports | - | FC Fleury 91 |
RC Lens (B) | - | US Saint-Maur Lusitanos |
SC Schiltigheim | - | Stade de Reims (B) |
SA Épinal | - | Arras FA |
US Créteil Lusitanos | - | AF Bobigny |
Entente Feignies-Aulnoye | - | Iris Club de Croix |
FCSR Haguenau | - | CS Sedan Ardennes |
Lille OSC (B) | - | RC Lens (B) |
Stade de Reims (B) | - | Sainte-Geneviève Sports |
FC Fleury 91 | - | ASM Belfort |
AF Bobigny | - | SA Épinal |
US Saint-Maur Lusitanos | - | Entente Feignies-Aulnoye |
Iris Club de Croix | - | US Créteil Lusitanos |
Arras FA | - | SC Schiltigheim |
ASM Belfort | - | Stade de Reims (B) |
CS Sedan Ardennes | - | FC Fleury 91 |
Sainte-Geneviève Sports | - | Arras FA |
RC Lens (B) | - | FCSR Haguenau |
SC Schiltigheim | - | AF Bobigny |
Entente Feignies-Aulnoye | - | Lille OSC (B) |
SA Épinal | - | US Créteil Lusitanos |
US Saint-Maur Lusitanos | - | Iris Club de Croix |
Arras FA | - | ASM Belfort |
FC Fleury 91 | - | RC Lens (B) |
AF Bobigny | - | Sainte-Geneviève Sports |
Stade de Reims (B) | - | CS Sedan Ardennes |
Iris Club de Croix | - | SA Épinal |
FCSR Haguenau | - | Entente Feignies-Aulnoye |
US Créteil Lusitanos | - | SC Schiltigheim |
Lille OSC (B) | - | US Saint-Maur Lusitanos |
ASM Belfort | - | AF Bobigny |
CS Sedan Ardennes | - | Arras FA |
Sainte-Geneviève Sports | - | US Créteil Lusitanos |
RC Lens (B) | - | Stade de Reims (B) |
SC Schiltigheim | - | SA Épinal |
Entente Feignies-Aulnoye | - | FC Fleury 91 |
US Saint-Maur Lusitanos | - | FCSR Haguenau |
Lille OSC (B) | - | Iris Club de Croix |
AF Bobigny | - | CS Sedan Ardennes |
Arras FA | - | RC Lens (B) |
SA Épinal | - | Sainte-Geneviève Sports |
US Créteil Lusitanos | - | ASM Belfort |
FC Fleury 91 | - | US Saint-Maur Lusitanos |
Stade de Reims (B) | - | Entente Feignies-Aulnoye |
FCSR Haguenau | - | Lille OSC (B) |
Iris Club de Croix | - | SC Schiltigheim |
CS Sedan Ardennes | - | US Créteil Lusitanos |
Sainte-Geneviève Sports | - | SC Schiltigheim |
ASM Belfort | - | SA Épinal |
RC Lens (B) | - | AF Bobigny |
Entente Feignies-Aulnoye | - | Arras FA |
Lille OSC (B) | - | FC Fleury 91 |
FCSR Haguenau | - | Iris Club de Croix |
US Saint-Maur Lusitanos | - | Stade de Reims (B) |
US Créteil Lusitanos | - | RC Lens (B) |
SA Épinal | - | CS Sedan Ardennes |
Iris Club de Croix | - | Sainte-Geneviève Sports |
SC Schiltigheim | - | ASM Belfort |
AF Bobigny | - | Entente Feignies-Aulnoye |
Stade de Reims (B) | - | Lille OSC (B) |
Arras FA | - | US Saint-Maur Lusitanos |
FC Fleury 91 | - | FCSR Haguenau |
CS Sedan Ardennes | - | SC Schiltigheim |
Entente Feignies-Aulnoye | - | US Créteil Lusitanos |
RC Lens (B) | - | SA Épinal |
ASM Belfort | - | Sainte-Geneviève Sports |
FCSR Haguenau | - | Stade de Reims (B) |
Lille OSC (B) | - | Arras FA |
FC Fleury 91 | - | Iris Club de Croix |
US Saint-Maur Lusitanos | - | AF Bobigny |
ASM Belfort | - | Iris Club de Croix |
Sainte-Geneviève Sports | - | CS Sedan Ardennes |
SA Épinal | - | Entente Feignies-Aulnoye |
SC Schiltigheim | - | RC Lens (B) |
Stade de Reims (B) | - | FC Fleury 91 |
AF Bobigny | - | Lille OSC (B) |
Arras FA | - | FCSR Haguenau |
US Créteil Lusitanos | - | US Saint-Maur Lusitanos |
CS Sedan Ardennes | - | ASM Belfort |
US Saint-Maur Lusitanos | - | SA Épinal |
Entente Feignies-Aulnoye | - | SC Schiltigheim |
RC Lens (B) | - | Sainte-Geneviève Sports |
Lille OSC (B) | - | US Créteil Lusitanos |
FCSR Haguenau | - | AF Bobigny |
Iris Club de Croix | - | Stade de Reims (B) |
FC Fleury 91 | - | Arras FA |
L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales