Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
RÉGIONAL 1 | RÉGIONAL 3 |
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Groupe E |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Chamalières (B) | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 71 | 12 | 59 |
2 | Entente Nord Lozère | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 52 | 37 | 15 |
3 | US Issoire | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 30 | 17 |
4 | CS Pont-du-Château | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 30 | 10 |
5 | Association Vergongheon-Arvant | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 41 | 0 |
6 | US Brioude | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 39 | -4 |
7 | Aurillac FC (B) | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 41 | 11 |
8 | SCA Cusset | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 38 | -3 |
9 | US Vallée de l'Authre | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 31 | -3 |
10 | Montluçon Football (B) | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 41 | -1 |
11 | ASC Saint-Germain-des-Fossés | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 51 | -23 |
12 | FC Ailly-Mauriac | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 8 | 86 | -78 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AA Lapalisse | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 15 | 44 |
2 | US Monistrol-sur-Loire | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 27 | 34 |
3 | ES Veauche | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 30 | 22 |
4 | Côte Chaude Sportif Saint-Étienne | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 | 26 | 16 |
5 | FC Châtel-Guyon | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 55 | 44 | 11 |
6 | Roannais Foot 42 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 36 | 7 |
7 | FC Cournon-d'Auvergne | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 47 | -4 |
8 | US Beaumont | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 45 | -5 |
9 | US Sucs-et-Lignon | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 46 | -12 |
10 | Olympique Retournac-Beauzac | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 74 | -46 |
11 | SC Saint-Pourçain | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 70 | -42 |
12 | CS Volvic (B) | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 48 | -25 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Andrézieux-Bouthéon FC (B) | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 86 | 27 | 59 |
2 | Saint-Chamond Foot | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 62 | 27 | 35 |
3 | Sud Lyonnais Football | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 70 | 32 | 38 |
4 | FC Roche Saint-Genest | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 50 | 23 | 27 |
5 | AS Chavanay Football | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 55 | 33 | 22 |
6 | AS Montchat Lyon | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 28 | 15 |
7 | Domtac FC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 38 | 4 |
8 | Olympique Saint-Génis-Laval | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 33 | 11 |
9 | Lyon La Duchère (C) | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 35 | 9 |
10 | AS Emblavez-Vorey | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 62 | -42 |
11 | SC Langogne | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 61 | -42 |
12 | FCUS Ambert | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 144 | -136 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Vaulx-en-Velin (B) | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 13 | 33 |
2 | AS Saint-Priest (B) | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 48 | 18 | 30 |
3 | US Feillens | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 | 24 | 34 |
4 | AS Sud Ardèche | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 |
5 | US Annecy-le-Vieux | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 34 | 10 |
6 | MOS 3 Rivières Septème | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 39 | -9 |
7 | FC Bourgoin-Jallieu (B) | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 44 | -12 |
8 | FC Valdaine | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 32 | -14 |
9 | FC Chabeuil | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 35 | -6 |
10 | Olympique Saint-Marcellin | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 41 | -15 |
11 | US Gières | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 43 | -28 |
12 | US Montélimar | 4 | 22 | 1 | 4 | 17 | 26 | 63 | -37 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | CS Neuville-sur-Saône | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 54 | 22 | 32 |
2 | Chambéry Savoie Foot (B) | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 19 | 21 |
3 | GFA Rumilly-Vallières (B) | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 |
4 | ES Tarentaise | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 20 | 21 |
5 | ESB Foot Marboz | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 28 | 4 |
6 | ES Chilly | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 |
7 | ES Manival Saint-Ismier | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 32 | -1 |
8 | FC La Tour-Saint-Clair | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | 1 |
9 | Entente Crest-Aouste | 24 | 22 | 7 | 9 | 8 | 28 | 32 | -4 |
10 | FC La Côte-Saint-André | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 28 | 38 | -10 |
11 | ES Trinité Lyon | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 56 | -27 |
12 | FC Bords de Saône | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 11 | 60 | -49 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales