Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Saint-Étienne | 57 | 38 | 23 | 11 | 4 | 68 | 26 | 42 |
2 | FC Nantes | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 74 | 36 | 38 |
3 | Girondins Bordeaux | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 57 | 34 | 23 |
4 | AS Monaco | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 41 | 17 |
5 | Paris SG | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 62 | 50 | 12 |
6 | Olympique Lyonnais | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 70 | 54 | 16 |
7 | RC Strasbourg | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 47 | -3 |
8 | AS Nancy Lorraine | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 49 | 6 |
9 | FC Metz | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 48 | 53 | -5 |
10 | AJ Auxerre | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 52 | -6 |
11 | US Valenciennes Anzin | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 70 | -19 |
12 | SC Bastia | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 55 | -5 |
13 | RC Lens | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 | 48 | -2 |
14 | FC Sochaux | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 59 | -8 |
15 | OGC Nice | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 61 | -14 |
16 | Stade Lavallois | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 49 | 55 | -6 |
17 | Lille OSC | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 71 | -16 |
18 | FC Tours | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 54 | 71 | -17 |
19 | Nîmes Olympique | 26 | 38 | 6 | 14 | 18 | 46 | 66 | -20 |
20 | Angers SCO | 24 | 38 | 5 | 14 | 19 | 33 | 66 | -33 |
L'AS Saint-Étienne est champion de France.
Tours FC est barragiste : Toulouse FC - Tours FC 2-2 / 0-1.
L'Olympique Nîmois et SCO Angers sont relégués en Division 2.
Le Stade Brestois et Montpellier Paillade SC accèdent en Division 1.
AS Saint-Étienne qualifié pour la Coupe d'Europe des Clubs Champions.
Le FC Nantes, Girondins de Bordeaux et AS Monaco joueront en Coupe de l'UEFA.
Le Sporting Club Étoile de Bastia qualifié pour la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe.
CLASSEMENT DES BUTEURS.
1 - Delio ONNIS (AS Monaco) 24
2 - Uwe KRAUSE (Stade Lavallois) 23
3 - Sima NIKOLIC (Olympique Lyonnais) 21
4 - Michel PLATINI (AS Saint-Étienne) 20
5 - Bernard LACOMBE (Girondins de Bordeaux) 18
5 - Victor TROSSERO (AS Monaco) 18
PLUS LARGE VICTOIRE DOMICILE :
AS Nancy-Lorraine - US Valenciennes-Anzin 7-1
PLUS GRAND NOMBRE DE BUTS SUR UNE RENCONTRE :
AS Nancy-Lorraine - Valenciennes-Anzin 7-1
PLUS LARGE VICTOIRE EXTÉRIEUR :
Tours FC - AJ Auxerre 1-4
SCO Angers - Girondins de Bordeaux 0-3
US Valenciennes-Anzin - Lille OSC 0-3
SCO Angers - FC Nantes 0-3
Lille OSC - FC Nantes 0-3
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales