Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europes, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Résultats |
Calendrier |
MENU |
US Forbach | - | FCSR Haguenau | 2-1 |
US Sarre-Union | - | FC Lunéville | 3-4 |
FC Metz (B) | - | ASC Biesheim | 2-2 |
SC Schiltigheim | - | AS Nancy Lorraine (B) | 0-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | AS Pagny-sur-Moselle | 0-0 |
ASP Vauban Strasbourg | - | AS Illzach-Modenheim | 4-1 |
Sarreguemines FC | - | RC Strasbourg (B) | 0-1 |
FCSR Haguenau | - | Sarreguemines FC | 4-3 |
FC Lunéville | - | US Forbach | 4-0 |
ASC Biesheim | - | US Sarre-Union | 3-2 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | FC Metz (B) | 1-4 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | SC Schiltigheim | 1-1 |
AS Illzach-Modenheim | - | AS Prix-les-Mézières | 2-6 |
RC Strasbourg (B) | - | ASP Vauban Strasbourg | 3-0 |
FCSR Haguenau | - | FC Lunéville | 1-1 |
US Forbach | - | ASC Biesheim | 1-3 |
US Sarre-Union | - | AS Nancy Lorraine (B) | 3-2 |
FC Metz (B) | - | AS Pagny-sur-Moselle | 1-1 |
SC Schiltigheim | - | AS Illzach-Modenheim | 2-1 |
AS Prix-les-Mézières | - | RC Strasbourg (B) | 0-2 |
ASP Vauban Strasbourg | - | Sarreguemines FC | 1-2 |
ASC Biesheim | - | FCSR Haguenau | 0-1 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | US Forbach | 3-0 |
Sarreguemines FC | - | FC Lunéville | 1-0 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | US Sarre-Union | 1-2 |
AS Illzach-Modenheim | - | FC Metz (B) | 1-2 |
RC Strasbourg (B) | - | SC Schiltigheim | 1-3 |
ASP Vauban Strasbourg | - | AS Prix-les-Mézières | 2-3 |
FCSR Haguenau | - | AS Nancy Lorraine (B) | 3-0 |
US Forbach | - | AS Pagny-sur-Moselle | 3-1 |
FC Lunéville | - | ASC Biesheim | 2-1 |
US Sarre-Union | - | AS Illzach-Modenheim | 4-0 |
FC Metz (B) | - | RC Strasbourg (B) | 2-0 |
SC Schiltigheim | - | ASP Vauban Strasbourg | 0-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | Sarreguemines FC | 2-4 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | FCSR Haguenau | 1-2 |
AS Illzach-Modenheim | - | US Forbach | 1-3 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | FC Lunéville | 0-0 |
RC Strasbourg (B) | - | US Sarre-Union | 4-1 |
Sarreguemines FC | - | ASC Biesheim | 4-1 |
ASP Vauban Strasbourg | - | FC Metz (B) | 0-1 |
AS Prix-les-Mézières | - | SC Schiltigheim | 1-0 |
FCSR Haguenau | - | AS Illzach-Modenheim | 3-2 |
US Forbach | - | RC Strasbourg (B) | 0-2 |
FC Lunéville | - | AS Pagny-sur-Moselle | 0-0 |
US Sarre-Union | - | ASP Vauban Strasbourg | 0-3 |
ASC Biesheim | - | AS Nancy Lorraine (B) | 1-3 |
FC Metz (B) | - | AS Prix-les-Mézières | 3-0 |
SC Schiltigheim | - | Sarreguemines FC | 2-0 |
RC Strasbourg (B) | - | FCSR Haguenau | 2-2 |
ASP Vauban Strasbourg | - | US Forbach | 1-0 |
AS Illzach-Modenheim | - | FC Lunéville | 0-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | US Sarre-Union | 2-3 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | ASC Biesheim | 0-0 |
SC Schiltigheim | - | FC Metz (B) | 2-2 |
Sarreguemines FC | - | AS Nancy Lorraine (B) | 3-0 |
FCSR Haguenau | - | ASP Vauban Strasbourg | 2-1 |
US Forbach | - | AS Prix-les-Mézières | 1-0 |
FC Lunéville | - | RC Strasbourg (B) | 2-1 |
US Sarre-Union | - | SC Schiltigheim | 1-2 |
ASC Biesheim | - | AS Illzach-Modenheim | 2-1 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | AS Pagny-sur-Moselle | 3-2 |
FC Metz (B) | - | Sarreguemines FC | 1-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | FCSR Haguenau | 3-2 |
SC Schiltigheim | - | US Forbach | 3-0 |
ASP Vauban Strasbourg | - | FC Lunéville | 1-1 |
FC Metz (B) | - | US Sarre-Union | 0-3 |
RC Strasbourg (B) | - | ASC Biesheim | 5-0 |
AS Illzach-Modenheim | - | AS Nancy Lorraine (B) | 4-2 |
Sarreguemines FC | - | AS Pagny-sur-Moselle | 1-0 |
FCSR Haguenau | - | SC Schiltigheim | 2-0 |
US Forbach | - | FC Metz (B) | 0-4 |
FC Lunéville | - | AS Prix-les-Mézières | 1-0 |
ASC Biesheim | - | ASP Vauban Strasbourg | 0-0 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | RC Strasbourg (B) | 1-2 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | AS Illzach-Modenheim | 2-2 |
US Sarre-Union | - | Sarreguemines FC | 2-3 |
FC Metz (B) | - | FCSR Haguenau | 1-1 |
US Sarre-Union | - | US Forbach | 0-2 |
SC Schiltigheim | - | FC Lunéville | 0-1 |
AS Prix-les-Mézières | - | ASC Biesheim | 0-0 |
ASP Vauban Strasbourg | - | AS Nancy Lorraine (B) | 1-3 |
RC Strasbourg (B) | - | AS Pagny-sur-Moselle | 3-0 |
Sarreguemines FC | - | AS Illzach-Modenheim | 1-0 |
FCSR Haguenau | - | US Sarre-Union | 2-1 |
FC Lunéville | - | FC Metz (B) | 0-2 |
ASC Biesheim | - | SC Schiltigheim | 1-2 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | AS Prix-les-Mézières | 2-1 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | ASP Vauban Strasbourg | 1-1 |
AS Illzach-Modenheim | - | RC Strasbourg (B) | 0-0 |
US Forbach | - | Sarreguemines FC | 0-0 |
Sarreguemines FC | - | FCSR Haguenau | 1-4 |
US Forbach | - | FC Lunéville | 1-2 |
US Sarre-Union | - | ASC Biesheim | 0-2 |
FC Metz (B) | - | AS Nancy Lorraine (B) | 0-0 |
SC Schiltigheim | - | AS Pagny-sur-Moselle | 2-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | AS Illzach-Modenheim | 0-0 |
ASP Vauban Strasbourg | - | RC Strasbourg (B) | 1-2 |
FC Lunéville | - | FCSR Haguenau | 1-1 |
ASC Biesheim | - | US Forbach | 2-3 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | US Sarre-Union | 1-2 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | FC Metz (B) | 2-1 |
AS Illzach-Modenheim | - | SC Schiltigheim | 0-1 |
RC Strasbourg (B) | - | AS Prix-les-Mézières | 1-0 |
Sarreguemines FC | - | ASP Vauban Strasbourg | 2-2 |
FCSR Haguenau | - | ASC Biesheim | 4-0 |
US Forbach | - | AS Nancy Lorraine (B) | 1-2 |
FC Lunéville | - | Sarreguemines FC | 1-2 |
US Sarre-Union | - | AS Pagny-sur-Moselle | 0-0 |
FC Metz (B) | - | AS Illzach-Modenheim | 1-1 |
SC Schiltigheim | - | RC Strasbourg (B) | 0-1 |
AS Prix-les-Mézières | - | ASP Vauban Strasbourg | 1-0 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | FCSR Haguenau | 2-2 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | US Forbach | 1-0 |
ASC Biesheim | - | FC Lunéville | 1-0 |
AS Illzach-Modenheim | - | US Sarre-Union | 1-4 |
RC Strasbourg (B) | - | FC Metz (B) | 1-0 |
ASP Vauban Strasbourg | - | SC Schiltigheim | 0-2 |
Sarreguemines FC | - | AS Prix-les-Mézières | 1-1 |
FCSR Haguenau | - | AS Pagny-sur-Moselle | 2-0 |
US Forbach | - | AS Illzach-Modenheim | 2-5 |
FC Lunéville | - | AS Nancy Lorraine (B) | 1-0 |
US Sarre-Union | - | RC Strasbourg (B) | 2-1 |
ASC Biesheim | - | Sarreguemines FC | 3-1 |
FC Metz (B) | - | ASP Vauban Strasbourg | 3-2 |
SC Schiltigheim | - | AS Prix-les-Mézières | 3-2 |
AS Illzach-Modenheim | - | FCSR Haguenau | 1-2 |
RC Strasbourg (B) | - | US Forbach | 2-0 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | FC Lunéville | 3-0 |
ASP Vauban Strasbourg | - | US Sarre-Union | 0-2 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | ASC Biesheim | 0-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | FC Metz (B) | 3-1 |
Sarreguemines FC | - | SC Schiltigheim | 0-4 |
FCSR Haguenau | - | RC Strasbourg (B) | 2-0 |
US Forbach | - | ASP Vauban Strasbourg | 1-1 |
FC Lunéville | - | AS Illzach-Modenheim | 3-3 |
US Sarre-Union | - | AS Prix-les-Mézières | 0-3 |
ASC Biesheim | - | AS Pagny-sur-Moselle | 3-5 |
FC Metz (B) | - | SC Schiltigheim | 0-1 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | Sarreguemines FC | 1-2 |
ASP Vauban Strasbourg | - | FCSR Haguenau | 2-1 |
AS Prix-les-Mézières | - | US Forbach | 2-1 |
RC Strasbourg (B) | - | FC Lunéville | 3-1 |
SC Schiltigheim | - | US Sarre-Union | 3-0 |
AS Illzach-Modenheim | - | ASC Biesheim | 1-2 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | AS Nancy Lorraine (B) | 2-3 |
Sarreguemines FC | - | FC Metz (B) | 1-0 |
FCSR Haguenau | - | AS Prix-les-Mézières | 2-2 |
US Forbach | - | SC Schiltigheim | 0-3 |
FC Lunéville | - | ASP Vauban Strasbourg | 2-0 |
US Sarre-Union | - | FC Metz (B) | 3-3 |
ASC Biesheim | - | RC Strasbourg (B) | 1-3 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | AS Illzach-Modenheim | 3-1 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | Sarreguemines FC | 0-0 |
SC Schiltigheim | - | FCSR Haguenau | 0-1 |
FC Metz (B) | - | US Forbach | 1-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | FC Lunéville | 4-3 |
ASP Vauban Strasbourg | - | ASC Biesheim | 1-1 |
RC Strasbourg (B) | - | AS Nancy Lorraine (B) | 3-0 |
AS Illzach Modenheim | - | AS Pagny-sur-Moselle | 1-2 |
Sarreguemines FC | - | US Sarre-Union | 1-1 |
FCSR Haguenau | - | FC Metz (B) | 1-1 |
US Forbach | - | US Sarre-Union | 1-1 |
FC Lunéville | - | SC Schiltigheim | 0-5 |
ASC Biesheim | - | AS Prix-les-Mézières | 3-1 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | ASP Vauban Strasbourg | 3-0 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | RC Strasbourg (B) | 0-1 |
AS Illzach-Modenheim | - | Sarreguemines FC | 3-1 |
US Sarre-Union | - | FCSR Haguenau | 2-0 |
FC Metz (B) | - | FC Lunéville | 3-3 |
SC Schiltigheim | - | ASC Biesheim | 2-0 |
AS Prix-les-Mézières | - | AS Nancy Lorraine (B) | 3-0 |
ASP Vauban Strasbourg | - | AS Pagny-sur-Moselle | 0-0 |
RC Strasbourg (B) | - | AS Illzach-Modenheim | 2-2 |
Sarreguemines FC | - | US Forbach | 3-2 |
FCSR Haguenau | - | US Forbach | 1-2 |
FC Lunéville | - | US Sarre-Union | 3-0 |
ASC Biesheim | - | FC Metz (B) | 2-0 |
AS Nancy Lorraine (B) | - | SC Schiltigheim | 2-2 |
AS Pagny-sur-Moselle | - | AS Prix-les-Mézières | 1-2 |
AS Illzach-Modenheim | - | ASP Vauban Strasbourg | 0-2 |
RC Strasbourg (B) | - | Sarreguemines FC | 0-1 |
L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales