Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
MÖNCHENGLADBACH | |
Nom du club | Borussia Mönchengladbach |
Pays | Allemagne |
08/11/2012 | Ligue Europa, Groupe C | Olympique Marseille | - | Borussia Mönchengladbach | 2-2 |
25/10/2012 | Ligue Europa, Groupe C | Borussia Mönchengladbach | - | Olympique Marseille | 2-0 |
29/10/1996 | Coupe UEFA, Seizièmes R | AS Monaco | - | Borussia Mönchengladbach | 0-1 |
15/10/1996 | Coupe UEFA, Seizièmes A | Borussia Mönchengladbach | - | AS Monaco | 2-4 |
19/03/1980 | Coupe UEFA, Quarts R | Borussia Mönchengladbach | - | AS Saint-Étienne | 2-0 |
05/03/1980 | Coupe UEFA, Quarts A | AS Saint-Étienne | - | Borussia Mönchengladbach | 1-4 |
06/11/1974 | Coupe UEFA, Seizièmes R | Olympique Lyonnais | - | Borussia Mönchengladbach | 2-5 |
23/10/1974 | Coupe UEFA, Seizièmes A | Borussia Mönchengladbach | - | Olympique Lyonnais | 1-0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales