php hit counter

STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Palmarès Coupe de France

SAISON CHAMPION FINALISTE PART.
2024 - 2025
2023 - 2024 Paris SG Olympique Lyonnais
2022 - 2023 Toulouse FC FC Nantes
2021 - 2022 FC Nantes OGC Nice 7 306
2020 - 2021 Paris SG AS Monaco 7 378
2019 - 2020 Paris SG AS Saint-Étienne
2018 - 2019 Stade Rennais Paris SG 6 686
2017 - 2018 Paris SG Les Herbiers VF 7 376
2016 - 2017 Paris SG Angers SCO 7 290
2015 - 2016 Paris SG Olympique Marseille 7 288
2014 - 2015 Paris SG AJ Auxerre 7 328
2013 - 2014 EA Guingamp Stade Rennais 7 420
2012 - 2013 Girondins Bordeaux Évian Thonon Gaillard 7 656
2011 - 2012 Olympique Lyonnais US Quevilly 7 422
2010 - 2011 Lille OSC Paris SG 7 449
2009 - 2010 Paris SG AS Monaco 7 317
2008 - 2009 EA Guingamp Stade Rennais 7 246
2007 - 2008 Olympique Lyonnais Paris SG 6 734
2006 - 2007 FC Sochaux Olympique Marseille 6 577
2005 - 2006 Paris SG Olympique Marseille 6 394
2004 - 2005 AJ Auxerre CS Sedan Ardennes 6 263
2003 - 2004 Paris SG LB Châteauroux 6 057
2002 - 2003 AJ Auxerre Paris SG 5 850
2001 - 2002 FC Lorient SC Bastia 5 848
2000 - 2001 RC Strasbourg SC Amiens 6 375
1999 - 2000 FC Nantes Calais RUFC 6 096
1998 - 1999 FC Nantes CS Sedan Ardennes 5 957
1997 - 1998 Paris SG RC Lens 6 106
1996 - 1997 OGC Nice EA Guingamp 5 986
1995 - 1996 AJ Auxerre Nîmes Olympique 5 847
1994 - 1995 Paris SG RC Strasbourg 5 975
1993 - 1994 AJ Auxerre Montpellier HSC 6 261
1992 - 1993 Paris SG FC Nantes 6 523
1991 - 1992 Annulation 6 343
1990 - 1991 AS Monaco Olympique Marseille 6 065
1989 - 1990 Montpellier HSC RC Paris 1 5 972
1988 - 1989 Olympique Marseille AS Monaco 5 293
1987 - 1988 FC Metz FC Sochaux 5 293
1986 - 1987 Girondins Bordeaux Olympique Marseille 4 964
1985 - 1986 Girondins Bordeaux Olympique Marseille 4 117
1984 - 1985 AS Monaco Paris SG 3 983
1983 - 1984 FC Metz AS Monaco 3 705
1982 - 1983 Paris SG FC Nantes 3 280
1981 - 1982 Paris SG AS Saint-Étienne 3 179
1980 - 1981 SC Bastia AS Saint-Étienne 2 924
1979 - 1980 AS Monaco US Orléans 2 473
1978 - 1979 FC Nantes AJ Auxerre 2 473
1977 - 1978 AS Nancy Lorraine OGC Nice 2 544
1976 - 1977 AS Saint-Étienne Stade de Reims 2 084
1975 - 1976 Olympique Marseille Olympique Lyonnais 1 977
1974 - 1975 AS Saint-Étienne RC Lens 1 940
1973 - 1974 AS Saint-Étienne AS Monaco 1 720
1972 - 1973 Olympique Lyonnais FC Nantes 1 596
1971 - 1972 Olympique Marseille SC Bastia 1 496
1970 - 1971 Stade Rennais Olympique Lyonnais 1 383
1969 - 1970 AS Saint-Étienne FC Nantes 1 375
1968 - 1969 Olympique Marseille Girondins Bordeaux 1 377
1967 - 1968 AS Saint-Étienne Girondins Bordeaux 1 378
1966 - 1967 Olympique Lyonnais FC Sochaux 1 378
1965 - 1966 RC Strasbourg FC Nantes 1 190
1964 - 1965 Stade Rennais UA Sedan-Torcy 1 183
1963 - 1964 Olympique Lyonnais Girondins Bordeaux 1 203
1962 - 1963 AS Monaco Olympique Lyonnais 1 209
1961 - 1962 AS Saint-Étienne FC Nancy 1 226
1960 - 1961 UA Sedan-Torcy Nîmes Olympique 1 193
1959 - 1960 AS Monaco AS Saint-Étienne 1 187
1958 - 1959 Le Havre AC FC Sochaux 1 159
1957 - 1958 Stade de Reims Nîmes Olympique 1 163
1956 - 1957 Toulouse FC SCO Angers 1 149
1955 - 1956 UA Sedan-Torcy AS Troyes-Sainte-Savine 1 203
1954 - 1955 Lille OSC Girondins Bordeaux 1 165
1953 - 1954 OGC Nice Olympique Marseille 1 072
1952 - 1953 Lille OSC FC Nancy 1 035
1951 - 1952 OGC Nice Girondins Bordeaux 1 024
1950 - 1951 RC Strasbourg US Valenciennes-Anzin 1 010
1949 - 1950 Stade de Reims RC Paris 977
1948 - 1949 RC Paris Lille OSC 981
1947 - 1948 Lille OSC RC Lens 933
1946 - 1947 Lille OSC RC Strasbourg 922
1945 - 1946 Lille OSC Red Star Olympique 811
1944 - 1945 RC Paris Lille OSC 510
1943 - 1944 EF Nancy-Lorraine EF Reims-Champagne 772
1942 - 1943 Olympique Marseille Girondins Bordeaux 664
1941 - 1942 Red Star Olympique FC Sète 469
1940 - 1941 Girondins Bordeaux SC Fives 236
1939 - 1940 RC Paris Olympique Marseille 778
1938 - 1939 RC Paris Olympique Lillois 727
1937 - 1938 Olympique Marseille FC Metz 679
1936 - 1937 FC Sochaux RC Strasbourg 658
1935 - 1936 RC Paris FCO Charleville 636
1934 - 1935 Olympique Marseille Stade Rennais 567
1933 - 1934 FC Sète Olympique Marseille 540
1932 - 1933 Excelsior AC Roubaix RC Roubaix 472
1931 - 1932 AS Cannes RC Roubaix 438
1930 - 1931 Club Français SO Montpellier 423
1929 - 1930 FC Sète RC France 408
1928 - 1929 SO Montpellier FC Sète 380
1927 - 1928 Red Star Olympique CA Paris 336
1926 - 1927 Olympique Marseille US Quevilly 346
1925 - 1926 Olympique Marseille AS Valentigney 336
1924 - 1925 CASG Paris FC Rouen 326
1923 - 1924 Olympique Marseille FC Sète 325
1922 - 1923 Red Star AC FC Sète 304
1921 - 1922 Red Star AC Stade Rennais 249
1920 - 1921 Red Star AC Olympique Paris 202
1919 - 1920 CA Paris Le Havre AC 114
1918 - 1919 CASG Paris Olympique Paris 59
1917 - 1918 Olympique Pantin FC Lyon 48

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales