STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 2002-2003

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Paris SG (B) 101 34 20 7 7 58 29 29
2 E. Sannois-Saint-Gratien 99 34 18 11 5 52 31 21
3 RC France 92 97 34 18 9 7 47 31 16
4 AJ Auxerre (B) 95 34 18 7 9 65 40 25
5 US Boulogne sur Mer 90 34 16 8 10 53 36 17
6 FC Dieppe 85 34 14 9 11 54 47 7
7 RC Lens (B) 83 34 14 7 13 58 44 14
8 Pacy Vallée d'Eure 82 34 13 9 12 40 50 -10
9 Stade Briochin 80 34 13 7 14 37 47 -10
10 EA Guingamp (B) 79 34 12 9 13 43 42 1
11 CS Avion 79 34 12 9 13 40 48 -8
12 Lille OSC (B) 75 34 11 8 15 40 48 -8
13 AS Poissy 75 34 11 8 15 34 45 -11
14 US Quevilly 70 34 7 15 12 47 50 -3
15 FC Mantois 78 70 34 10 6 18 39 54 -15
16 Le Havre AC (B) 67 34 9 6 19 37 54 -17
17 RC La Flèche 63 34 6 11 17 32 54 -22
18 USON Mondeville 61 34 5 12 17 34 60 -26

Sannois-Saint-Gratien est promu en National.
Le Havre (B), La Flèche et Mondeville sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 ES Troyes AC (B) 98 34 17 13 4 43 20 23
2 FC Bourg-Péronnas 93 34 16 11 7 54 32 22
3 FC Sochaux (B) 92 34 15 13 6 43 27 16
4 AS Nancy Lorraine (B) 91 34 16 9 9 43 34 9
5 US Raon-l'Étape 85 34 14 9 11 36 39 -3
6 RC Strasbourg (B) 83 34 11 16 7 34 25 9
7 Vesoul HSF 83 34 13 10 11 50 45 5
8 Noisy-le-Sec Olympique 81 34 12 11 11 31 31 0
9 FC Les Lilas 79 34 10 15 9 27 26 1
10 FC Mulhouse 78 34 10 14 10 32 33 -1
11 US Sénart-Moissy 77 34 9 16 9 45 41 4
12 Paris FC 76 34 10 12 12 37 37 0
13 RCS La Chapelle-Saint-Luc 73 34 9 12 13 31 42 -11
14 FC Gaillard 71 34 9 11 14 26 43 -17
15 FC Metz (B) 70 34 7 15 12 43 39 4
16 CS Sedan (B) 65 34 7 10 17 27 39 -12
17 US Forbach 65 34 7 8 19 32 62 -30
18 AS Minguettes Vénissieux 61 34 4 15 15 26 45 -19

Bourg-Péronnas et Raon-l'Étape sont promus en National.
Gaillard fusionne avec Ville-la-Grand et devient Croix de Savoie.
Sedan (B), Forbach et Vénissieux sont relégués en CFA2.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Olympique Lyonnais (B) 106 34 21 9 4 65 25 40
2 Montpellier HSC (B) 102 34 20 8 6 63 36 27
3 GFC Ajaccio 95 34 19 5 10 67 37 30
4 AS Monaco (B) 84 34 14 8 12 50 39 11
5 SC Bastia (B) 84 34 14 8 12 54 47 7
6 Olympique Marseille (B) 83 34 13 10 11 45 36 9
7 AS Saint-Priest 81 34 11 14 9 34 29 5
8 EP Manosque 80 34 12 10 12 46 56 -10
9 AS Saint-Étienne (B) 80 34 13 7 14 37 37 0
10 OGC Nice (B) 79 34 12 9 13 39 43 -4
11 US Albi 78 34 13 6 15 41 51 -10
12 Endoume Marseille 73 34 12 3 19 45 65 -20
13 RCO Agde 73 34 10 9 15 37 56 -19
14 FA Île-Rousse-Monticello 72 34 9 11 14 36 37 -1
15 ES Fréjus 72 34 9 11 14 43 47 -4
16 Stade Saint-Raphaël 71 34 11 5 18 44 65 -21
17 Hyères FC 71 34 9 10 15 31 43 -12
18 US Luzenac 67 34 8 9 17 35 63 -28

Gazelec Ajaccio est promu en National.
Saint-Raphaël, Hyères et Luzenac sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Libourne-Saint-Seurin 97 34 18 9 7 50 26 24
2 Tours FC 97 34 17 12 5 45 24 21
3 Girondins Bordeaux (B) 93 34 17 8 9 45 30 15
4 Aurillac FCA 91 34 17 6 11 50 29 21
5 Fontenay-le-Comte VF 89 34 14 13 7 46 31 15
6 Stade Rennais (B) 87 34 15 8 11 48 34 14
7 GSI Pontivy 87 34 15 8 11 51 45 6
8 FC Bourges 85 34 12 15 7 42 23 19
9 FC Nantes (B) 82 34 14 6 14 33 34 -1
10 ESA Brive 81 34 13 8 13 41 37 4
11 Toulouse FC (B) 80 34 12 11 11 46 35 11
12 SO Châtellerault 76 34 10 12 12 46 46 0
13 Vannes OC 74 34 9 13 12 41 57 -16
14 Limoges F87 73 34 10 9 15 34 58 -24
15 US Saint-Georges-les-Ancizes 71 34 9 10 15 33 52 -19
16 AS Vitré 69 34 9 8 17 27 43 -16
17 ES Segré 56 34 4 10 20 30 66 -36
18 Thouars F79 53 34 3 10 21 32 70 -38

Libourne-Saint-Seurin et Tours sont promus en National.
limoges est rétrogradé administrativement au niveau régional.
Vitré, Segré et Thouars sont relégués en CFA2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales