Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Classement CFA Groupe C 2013-2014 |
Rodez | 4-1 | Hyères |
Le Pontet | 1-3 | Béziers |
Martigues | 0-0 | Grenoble |
Monaco (B) | 2-1 | Mont-de-Marsan |
Tarbes | 1-0 | Valence |
Cannes | 0-3 | Consolat Marseille |
Pau | 0-2 | Marignane |
Exempt | Nice (B) |
Grenoble | 3-2 | Cannes |
Marignane | 1-0 | Nice (B) |
Consolat Marseille | 4-1 | Le Pontet |
Valence | 2-2 | Monaco (B) |
Mont-de-Marsan | 2-0 | Pau |
Béziers | 2-3 | Tarbes |
Hyères | 2-1 | Martigues |
Exempt | Rodez |
Tarbes | 0-2 | Consolat Marseille |
Pau | 2-1 | Nice (B) |
Monaco (B) | 1-1 | Béziers |
Le Pontet | 1-1 | Grenoble |
Mont-de-Marsan | 4-0 | Valence |
Cannes | 0-0 | Hyères |
Rodez | 1-0 | Marignane |
Exempt | Martigues |
Valence | 1-2 | Pau |
Consolat Marseille | 3-2 | Monaco (B) |
Marignane | 1-0 | Martigues |
Nice (B) | 2-1 | Rodez |
Grenoble | 1-1 | Tarbes |
Hyères | 3-0 | Le Pontet |
Béziers | 5-0 | Mont-de-Marsan |
Exempt | Cannes |
Tarbes | 0-0 | Hyères |
Martigues | 1-0 | Nice (B) |
Pau | 0-1 | Rodez |
Valence | 3-3 | Béziers |
Mont-de-Marsan | 1-2 | Consolat Marseille |
Monaco (B) | 1-3 | Grenoble |
Cannes | 0-2 | Marignane |
Exempt | Le Pontet |
Consolat Marseille | 0-0 | Valence |
Béziers | 0-2 | Pau |
Hyères | 2-0 | Monaco (B) |
Marignane | 1-0 | Le Pontet |
Grenoble | 0-1 | Mont-de-Marsan |
Cannes | 3-0 | Nice (B) |
Rodez | 2-1 | Martigues |
Exempt | Tarbes |
Béziers | 0-1 | Consolat Marseille |
Tarbes | 1-1 | Marignane |
Valence | 0-0 | Grenoble |
Le Pontet | 0-0 | Nice (B) |
Cannes | 1-2 | Rodez |
Mont-de-Marsan | 0-0 | Hyères |
Pau | 2-2 | Martigues |
Exempt | Monaco (B) |
Marignane | 1-3 | Monaco (B) |
Grenoble | 1-1 | Béziers |
Nice (B) | 2-0 | Tarbes |
Hyères | 2-1 | Valence |
Martigues | 0-1 | Cannes |
Pau | 1-0 | Consolat Marseille |
Rodez | 1-1 | Le Pontet |
Exempt | Mont-de-Marsan |
Consolat Marseille | 0-1 | Grenoble |
Tarbes | 0-0 | Rodez |
Monaco (B) | 2-3 | Nice (B) |
Béziers | 0-1 | Hyères |
Le Pontet | 1-0 | Martigues |
Pau | 2-1 | Cannes |
Mont-de-Marsan | 1-0 | Marignane |
Exempt | Valence |
Grenoble | 4-2 | Pau |
Hyères | 0-3 | Consolat Marseille |
Martigues | 2-0 | Tarbes |
Marignane | 1-2 | Valence |
Nice (B) | 3-1 | Mont-de-Marsan |
Cannes | 0-0 | Le Pontet |
Rodez | 0-0 | Monaco (B) |
Exempt | Béziers |
Monaco (B) | 0-0 | Martigues |
Béziers | 0-0 | Marignane |
Grenoble | 0-0 | Hyères |
Tarbes | 0-0 | Cannes |
Valence | 0-0 | Nice (B) |
Pau | 2-0 | Le Pontet |
Mont-de-Marsan | 0-3 | Rodez |
Exempt | Consolat Marseille |
Marignane | 2-1 | Consolat Marseille |
Le Pontet | 2-1 | Tarbes |
Martigues | 3-0 | Mont-de-Marsan |
Hyères | 1-0 | Pau |
Nice (B) | 1-1 | Béziers |
Rodez | 2-1 | Valence |
Cannes | 3-0 | Monaco (B) |
Exempt | Grenoble |
Consolat Marseille | 0-0 | Nice (B) |
Béziers | 0-0 | Rodez |
Grenoble | 2-1 | Marignane |
Monaco (B) | 2-3 | Le Pontet |
Valence | 0-0 | Martigues |
Pau | 2-0 | Tarbes |
Mont-de-Marsan | 0-2 | Cannes |
Exempt | Hyères |
Nice (B) | 0-2 | Grenoble |
Le Pontet | 0-0 | Mont-de-Marsan |
Martigues | 1-1 | Béziers |
Marignane | 0-0 | Hyères |
Tarbes | 0-0 | Monaco (B) |
Cannes | 0-2 | Valence |
Rodez | 3-2 | Consolat Marseille |
Exempt | Pau |
Consolat Marseille | 1-1 | Martigues |
Grenoble | 0-1 | Rodez |
Hyères | 2-0 | Nice (B) |
Valence | 0-1 | Le Pontet |
Pau | 0-0 | Monaco (B) |
Mont-de-Marsan | 0-1 | Tarbes |
Béziers | 0-0 | Cannes |
Exempt | Marignane |
Consolat Marseille | 2-0 | Tarbes |
Béziers | 1-0 | Monaco (B) |
Hyères | 3-1 | Cannes |
Nice (B) | 2-0 | Pau |
Marignane | 3-0 | Rodez |
Valence | 0-0 | Mont-de-Marsan |
Grenoble | 2-0 | Le Pontet |
Exempt | Martigues |
Martigues | 1-2 | Marignane |
Tarbes | 2-2 | Grenoble |
Pau | 0-0 | Valence |
Monaco (B) | 1-1 | Consolat Marseille |
Le Pontet | 2-0 | Hyères |
Rodez | 1-1 | Nice (B) |
Mont-de-Marsan | 1-3 | Béziers |
Exempt | Cannes |
Consolat Marseille | 2-0 | Mont-de-Marsan |
Marignane | 0-1 | Cannes |
Béziers | 2-3 | Valence |
Hyères | 1-5 | Tarbes |
Nice (B) | 2-3 | Martigues |
Grenoble | 2-3 | Monaco (B) |
Rodez | 1-2 | Pau |
Exempt | Le Pontet |
Pau | 3-0 | Béziers |
Monaco (B) | 1-1 | Hyères |
Martigues | 1-0 | Rodez |
Valence | 2-1 | Consolat Marseille |
Le Pontet | 2-0 | Marignane |
Nice (B) | 1-1 | Cannes |
Mont-de-Marsan | 1-2 | Grenoble |
Exempt | Tarbes |
Consolat Marseille | 1-1 | Béziers |
Marignane | 1-2 | Tarbes |
Hyères | 2-0 | Mont-de-Marsan |
Nice (B) | 3-2 | Le Pontet |
Grenoble | 3-0 | Valence |
Rodez | 2-1 | Cannes |
Martigues | 1-1 | Pau |
Tarbes | 1-1 | Nice (B) |
Monaco (B) | 4-0 | Marignane |
Le Pontet | 2-1 | Rodez |
Valence | 1-1 | Hyères |
Béziers | 2-1 | Grenoble |
Cannes | 1-0 | Martigues |
Consolat Marseille | 1-1 | Pau |
Nice (B) | 3-2 | Monaco (B) |
Marignane | 4-2 | Mont-de-Marsan |
Martigues | 1-0 | Le Pontet |
Grenoble | 1-1 | Consolat Marseille |
Hyères | 2-1 | Béziers |
Cannes | 1-1 | Pau |
Rodez | 1-0 | Tarbes |
Le Pontet | 0-2 | Cannes |
Consolat Marseille | 1-0 | Hyères |
Tarbes | 1-2 | Martigues |
Monaco (B) | 1-2 | Rodez |
Valence | 1-1 | Marignane |
Pau | 2-1 | Grenoble |
Mont-de-Marsan | 3-3 | Nice (B) |
Martigues | 0-2 | Monaco (B) |
Nice (B) | 0-1 | Valence |
Hyères | 1-1 | Grenoble |
Marignane | 2-2 | Béziers |
Le Pontet | 1-0 | Pau |
Rodez | 0-0 | Mont-de-Marsan |
Cannes | 1-2 | Tarbes |
Consolat Marseille | 4-0 | Marignane |
Béziers | 0-0 | Nice (B) |
Tarbes | 0-1 | Le Pontet |
Monaco (B) | 2-2 | Cannes |
Valence | 0-1 | Rodez |
Pau | 4-0 | Hyères |
Mont-de-Marsan | 1-3 | Martigues |
Le Pontet | 0-1 | Monaco (B) |
Nice (B) | 2-3 | Consolat Marseille |
Tarbes | 0-0 | Pau |
Marignane | 0-1 | Grenoble |
Rodez | 3-3 | Béziers |
Martigues | 3-1 | Valence |
Cannes | 3-2 | Mont-de-Marsan |
Consolat Marseille | 3-1 | Rodez |
Grenoble | 2-0 | Nice (B) |
Valence | 0-0 | Cannes |
Béziers | 1-0 | Martigues |
Monaco (B) | 5-1 | Tarbes |
Hyères | 2-0 | Marignane |
Mont-de-Marsan | 3-1 | Le Pontet |
Le Pontet | 0-0 | Valence |
Tarbes | 1-0 | Mont-de-Marsan |
Monaco (B) | 2-1 | Pau |
Nice (B) | 2-2 | Hyères |
Martigues | 2-1 | Consolat Marseille |
Rodez | 1-1 | Grenoble |
Cannes | 0-0 | Béziers |
Béziers | 2-1 | Le Pontet |
Consolat Marseille | 2-2 | Cannes |
Grenoble | 3-0 | Martigues |
Hyères | 1-0 | Rodez |
Marignane | 2-0 | Pau |
Valence | 4-1 | Tarbes |
Mont-de-Marsan | 5-1 | Monaco (B) |
Nice (B) | 2-1 | Marignane |
Tarbes | 0-0 | Béziers |
Pau | 0-0 | Mont-de-Marsan |
Monaco (B) | 3-1 | Valence |
Le Pontet | 0-3 | Consolat Marseille |
Cannes | 2-1 | Grenoble |
Martigues | 1-2 | Hyères |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales