Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Classement CFA Groupe C 2016-2017 |
Annecy FC | 4-1 | FC Mulhouse |
US Raon-l'Etape | 3-2 | ASF Andrézieux |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 2-1 | AS Yzeure 03 |
Monts d'Or Azergues | 0-3 | Grenoble F38 |
AJ Auxerre (B) | 3-1 | FC Villefranche Beaujolais |
FC Montceau Bourgogne | 4-2 | Stade de Reims (B) |
Olympique Lyonnais (B) | 1-2 | Jura Sud Foot |
FC Saint-Louis-Neuweg | Exempt |
FC Mulhouse | 5-1 | FC Saint-Louis-Neuweg |
ASF Andrézieux | 2-0 | Annecy FC |
AS Yzeure 03 | 2-2 | US Raon-l'Etape |
Grenoble F38 | 1-0 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
FC Villefranche Beaujolais | 0-2 | Monts d'Or Azergues |
Stade de Reims (B) | 2-2 | AJ Auxerre (B) |
Jura Sud Foot | 2-2 | FC Montceau Bourgogne |
Exempt | Olympique Lyonnais (B) |
FC Mulhouse | 3-2 | ASF Andrézieux |
Annecy FC | 5-3 | AS Yzeure 03 |
US Raon-l'Etape | 0-0 | Grenoble F38 |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 0-0 | FC Villefranche Beaujolais |
Monts d'Or Azergues | 0-3 | Stade de Reims (B) |
AJ Auxerre (B) | 3-0 | Jura Sud Foot |
FC Montceau Bourgogne | Exempt |
Olympique Lyonnais (B) | 5-1 | FC Saint-Louis-Neuweg |
AS Yzeure 03 | 0-2 | FC Mulhouse |
Grenoble F38 | 1-0 | Annecy FC |
FC Saint-Louis-Neuweg | 1-2 | ASF Andrézieux |
FC Villefranche Beaujolais | 2-0 | US Raon-l'Etape |
Stade de Reims (B) | 1-1 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
Jura Sud Foot | 1-0 | Monts d'Or Azergues |
Exempt | AJ Auxerre (B) |
Olympique Lyonnais (B) | 2-0 | FC Montceau Bourgogne |
FC Mulhouse | 0-1 | Grenoble F38 |
Annecy FC | 3-1 | FC Villefranche Beaujolais |
ASF Andrézieux | 0-1 | AS Yzeure 03 |
US Raon-l'Etape | 2-2 | Stade de Reims (B) |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 2-0 | Jura Sud Foot |
Monts d'Or Azergues | Exempt |
AJ Auxerre (B) | 5-1 | Olympique Lyonnais (B) |
FC Montceau Bourgogne | 1-3 | FC Saint-Louis-Neuweg |
FC Villefranche Beaujolais | 0-1 | FC Mulhouse |
Stade de Reims (B) | 1-0 | Annecy FC |
Grenoble F38 | 3-0 | ASF Andrézieux |
Jura Sud Foot | 4-1 | US Raon-l'Etape |
FC Saint-Louis-Neuweg | 0-1 | AS Yzeure 03 |
Exempt | Le Puy Foot 43 Auvergne |
Olympique Lyonnais (B) | 5-2 | Monts d'Or Azergues |
FC Montceau Bourgogne | 4-2 | AJ Auxerre (B) |
FC Mulhouse | 0-3 | Stade de Reims (B) |
Annecy FC | 0-0 | Jura Sud Foot |
ASF Andrézieux | 0-0 | FC Villefranche Beaujolais |
US Raon-l'Etape | Exempt |
AS Yzeure 03 | 1-2 | Grenoble F38 |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 2-3 | Olympique Lyonnais (B) |
Monts d'Or Azergues | 3-2 | FC Montceau Bourgogne |
AJ Auxerre (B) | 1-2 | FC Saint-Louis-Neuweg |
Jura Sud Foot | 2-1 | FC Mulhouse |
Exempt | Annecy FC |
Stade de Reims (B) | 4-3 | ASF Andrézieux |
Olympique Lyonnais (B) | 3-0 | US Raon-l'Etape |
FC Villefranche Beaujolais | 2-1 | AS Yzeure 03 |
FC Montceau Bourgogne | 0-0 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
FC Saint-Louis-Neuweg | 0-1 | Grenoble F38 |
AJ Auxerre (B) | 1-1 | Monts d'Or Azergues |
FC Mulhouse | Exempt |
Annecy FC | 2-1 | Olympique Lyonnais (B) |
ASF Andrézieux | 3-1 | Jura Sud Foot |
US Raon-l'Etape | 1-2 | FC Montceau Bourgogne |
AS Yzeure | 0-0 | Stade de Reims (B) |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 3-1 | AJ Auxerre (B) |
Grenoble F38 | 3-0 | FC Villefranche Beaujolais |
Monts d'Or Azergues | 0-1 | FC Saint-Louis-Neuweg |
Olympique Lyonnais (B) | 3-2 | FC Mulhouse |
FC Montceau Bourgogne | 2-3 | Annecy FC |
Exempt | ASF Andrézieux |
AJ Auxerre (B) | 0-0 | US Raon-l'Etape |
Jura Sud Foot | 1-0 | AS Yzeure 03 |
Monts d'Or Azergues | 0-1 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
Stade de Reims (B) | 1-3 | Grenoble F38 |
FC Saint-Louis-Neuweg | 1-1 | FC Villefranche Beaujolais |
FC Mulhouse | 1-1 | FC Montceau Bourgogne |
Annecy FC | 4-0 | AJ Auxerre (B) |
ASF Andrézieux | 1-1 | Olympique Lyonnais (B) |
US Raon-l'Etape | 1-0 | Monts d'Or Azergues |
AS Yzeure 03 | Exempt |
Grenoble F38 | 3-0 | Jura Sud Foot |
FC Villefranche Beaujolais | 2-3 | Stade de Reims (B) |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 3-0 | FC Saint-Louis-Neuweg |
AJ Auxerre (B) | 2-0 | FC Mulhouse |
Monts d'Or Azergues | 1-2 | Annecy FC |
FC Montceau Bourgogne | 2-4 | ASF Andrézieux |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 0-0 | US Raon-l'Etape |
Olympique Lyonnais (B) | 0-1 | AS Yzeure 03 |
Exempt | Grenoble F38 |
Jura Sud Foot | 6-2 | FC Villefranche Beaujolais |
FC Saint-Louis-Neuweg | 0-0 | Stade de Reims (B) |
FC Mulhouse | 1-1 | Monts d'Or Azergues |
Annecy FC | 3-1 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
ASF Andrézieux | 2-1 | AJ Auxerre (B) |
AS Yzeure 03 | 0-2 | FC Montceau Bourgogne |
Grenoble F38 | 2-2 | Olympique Lyonnais (B) |
FC Villefranche Beaujolais | Exempt |
Stade de Reims (B) | 0-1 | Jura Sud Foot |
US Raon-l'Etape | 2-1 | FC Saint-Louis-Neuweg |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 2-0 | FC Mulhouse |
US Raon-l'Etape | 1-2 | Annecy FC |
Monts d'Or Azergues | 0-1 | ASF Andrézieux |
AJ Auxerre (B) | 1-2 | AS Yzeure 03 |
FC Montceau Bourgogne | 0-3 | Grenoble F38 |
Olympique Lyonnais (B) | 2-0 | FC Villefranche Beaujolais |
Exempt | Stade de Reims (B) |
FC Saint-Louis-Neuweg | 1-1 | Jura Sud Foot |
FC Mulhouse | 1-2 | US Raon-l'Etape |
ASF Andrézieux | 0-2 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
AS Yzeure 03 | 0-0 | Monts d'Or Azergues |
Grenoble F38 | 2-0 | AJ Auxerre (B) |
FC Villefranche Beaujolais | 2-1 | FC Montceau Bourgogne |
Stade de Reims (B) | 2-3 | Olympique Lyonnais (B) |
Jura Sud Foot | Exempt |
Annecy FC | 3-1 | FC Saint-Louis-Neuweg |
FC Saint-Louis-Neuweg | 1-1 | FC Mulhouse |
Annecy FC | 1-0 | ASF Andrézieux |
US Raon-l'Etape | 1-3 | AS Yzeure 03 |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 1-1 | Grenoble F38 |
Monts d'Or Azergues | 0-2 | FC Villefranche Beaujolais |
AJ Auxerre (B) | 1-0 | Stade de Reims (B) |
FC Montceau Bourgogne | 1-3 | Jura Sud Foot |
Olympique Lyonnais (B) | Exempt |
ASF Andrézieux | 2-1 | FC Mulhouse |
AS Yzeure 03 | 1-1 | Annecy FC |
Grenoble F38 | 3-2 | US Raon-l'Etape |
FC Villefranche Beajolais | 0-1 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
Stade de Reims (B) | 1-1 | Monts d'Or Azergues |
Jura Sud Foot | 2-0 | AJ Auxerre (B) |
Exempt | FC Montceau Bourgogne |
FC Saint-Louis-Neuweg | 1-2 | Olympique Lyonnais (B) |
FC Mulhouse | 0-0 | AS Yzeure 03 |
Annecy FC | 0-1 | Grenoble F38 |
ASF Andrézieux | 0-2 | FC Saint-Louis-Neuweg |
US Raon-l'Etape | 2-4 | FC Villefranche Beaujolais |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 1-1 | Stade de Reims (B) |
Monts d'Or Azergues | 1-2 | Jura Sud Foot |
AJ Auxerre (B) | Exempt |
FC Montceau Bourgogne | 1-1 | Olympique Lyonnais (B) |
Grenoble F38 | 1-0 | FC Mulhouse |
FC Villefranche Beaujolais | 1-0 | Annecy FC |
AS Yzeure 03 | 1-1 | ASF Andrézieux |
Stade de Reims (B) | 0-1 | US Raon-l'Etape |
Jura Sud Foot | 0-0 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
Exempt | Monts d'Or Azergues |
Olympique Lyonnais (B) | 2-1 | AJ Auxerre (B) |
FC Saint-Louis-Neuweg | 3-1 | FC Montceau Bourgogne |
FC Mulhouse | 0-2 | FC Villefranche Beaujolais |
Annecy FC | 4-2 | Stade de Reims (B) |
ASF Andrézieux | 1-0 | Grenoble F38 |
US Raon-l'Etape | 3-1 | Jura Sud Foot |
AS Yzeure 03 | 2-2 | FC Saint-Louis-Neuweg |
Le Puy Foot 43 Auvergne | Exempt |
Monts d'Or Azergues | 2-1 | Olympique Lyonnais (B) |
AJ Auxerre (B) | 2-1 | FC Montceau Bourgogne |
Stade de Reims (B) | 3-2 | FC Mulhouse |
Jura Sud Foot | 1-4 | Annecy FC |
FC Villefranche Beaujolais | 0-0 | ASF Andrézieux |
Exempt | US Raon-l'Etape |
Grenoble F38 | 2-2 | AS Yzeure 03 |
Olympique Lyonnais (B) | 0-0 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
FC Montceau Bourgogne | 1-3 | Monts d'Or Azergues |
FC Saint-Louis-Neuweg | 2-1 | AJ Auxerre (B) |
FC Mulhouse | 3-1 | Jura Sud Foot |
Annecy FC | Exempt |
ASF Andrézieux | 1-1 | Stade de Reims (B) |
US Raon l'Etape | 1-4 | Olympique Lyonnais (B) |
AS Yzeure 03 | 0-0 | FC Villefranche Beaujolais |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 2-0 | FC Montceau Bourgogne |
Grenoble F38 | 3-0 | FC Saint-Louis-Neuweg |
Monts d'Or Azergues | 3-1 | AJ Auxerre (B) |
Exempt | FC Mulhouse |
Olympique Lyonnais (B) | 1-1 | Annecy FC |
Jura Sud Foot | 4-1 | ASF Andrézieux |
FC Montceau Bourgogne | 1-1 | US Raon-l'Etape |
Stade de Reims (B) | 1-0 | AS Yzeure 03 |
AJ Auxerre (B) | 0-3 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
FC Villefranche Beaujolais | 2-1 | Grenoble F38 |
FC Saint-Louis-Neuweg | 0-2 | Monts d'Or Azergues |
FC Mulhouse | 0-2 | Olympique Lyonnais (B) |
Annecy FC | 0-1 | FC Montceau Bourgogne |
ASF Andrézieux | Exempt |
US Raon-l'Etape | 3-3 | AJ Auxerre (B) |
AS Yzeure 03 | 0-4 | Jura Sud Foot |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 1-0 | Monts d'Or Azergues |
Grenoble F38 | 2-1 | Stade de Reims (B) |
FC Villefranche Beaujolais | 0-2 | FC Saint-Louis-Neuweg |
FC Montceau Bourgogne | 1-0 | FC Mulhouse |
AJ Auxerre (B) | 0-2 | Annecy FC |
Olympique Lyonnais (B) | 2-5 | ASF Andrézieux |
Monts d'Or Azergues | 2-1 | US Raon-l'Etape |
Exempt | AS Yzeure 03 |
Jura Sud Foot | 0-0 | Grenoble F38 |
Stade de Reims (B) | 1-1 | FC Villefranche Beaujolais |
FC Saint-Louis-Neuweg | 1-1 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
FC Mulhouse | 1-1 | AJ Auxerre (B) |
Annecy FC | 1-1 | Monts d'Or Azergues |
ASF Andrézieux | 1-2 | FC Montceau Bourgogne |
US Raon-l'Etape | 0-2 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
AS Yzeure | 2-3 | Olympique Lyonnais (B) |
Grenoble F38 | Exempt |
FC Villefranche Beaujolais | 1-0 | Jura Sud Foot |
Stade de Reims (B) | 2-0 | FC Saint-Louis-Neuweg |
Monts d'Or Azergues | 1-2 | FC Mulhouse |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 3-1 | Annecy FC |
AJ Auxerre (B) | 2-2 | ASF Andrézieux |
FC Montceau Bourgogne | 1-2 | AS Yzeure 03 |
Olympique Lyonnais (B) | 1-2 | Grenoble F38 |
Exempt | FC Villefranche Beaujolais |
Jura Sud Foot | 4-4 | Stade de Reims (B) |
FC Saint-Louis-Neuweg | 2-1 | US Raon-l'Etape |
FC Mulhouse | 0-1 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
Annecy FC | 2-2 | US Raon-l'Etape |
ASF Andrézieux | 1-2 | Monts d'Or Azergues |
AS Yzeure 03 | 1-1 | AJ Auxerre (B) |
Grenoble F38 | 1-0 | FC Montceau Bourgogne |
FC Villefranche Beaujolais | 3-0 | Olympique Lyonnais (B) |
Stade de Reims (B) | Exempt |
Jura Sud Foot | 0-0 | FC Saint-Louis-Neuweg |
US Raon-l'Etape | 3-1 | FC Mulhouse |
Le Puy Foot 43 Auvergne | 3-0 | ASF Andrézieux |
Monts d'Or Azergues | 0-0 | AS Yzeure 03 |
AJ Auxerre (B) | 0-1 | Grenoble F38 |
FC Montceau Bourgogne | 1-1 | FC Villefranche Beaujolais |
Olympique Lyonnais (B) | 2-2 | Stade de Reims (B) |
Exempt | Jura Sud Foot |
FC Saint-Louis-Neuweg | 1-2 | Annecy FC |
FC Mulhouse | 1-0 | Annecy FC |
ASF Andrézieux | 0-1 | US Raon-l'Etape |
AS Yzeure 03 | 1-2 | Le Puy Foot 43 Auvergne |
Grenoble F38 | 1-1 | Monts d'Or Azergues |
FC Villefranche Beaujolais | 4-0 | AJ Auxerre (B) |
Stade de Reims (B) | 0-0 | FC Montceau Bourgogne |
Jura Sud Foot | 1-1 | Olympique Lyonnais (B) |
Exempt | FC Saint-Louis-Neuweg |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales