Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
DEBRECEN | |
Nom du club | Debrecen VSC |
Pays | Hongrie |
09/12/2009 | Ligue des Champions, Groupe E | Olympique Lyonnais | - | Debrecen VSC | 4-0 |
29/09/2009 | Ligue des Champions, Groupe E | Debrecen VSC | - | Olympique Lyonnais | 0-4 |
27/09/2001 | Coupe UEFA, Premier tour R | Debrecen VSC | - | Girondins Bordeaux | 3-1 |
20/09/2001 | Coupe UEFA, Premier tour A | Girondins Bordeaux | - | Debrecen VSC | 5-1 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales