Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
BELFAST | |
Nom du club | Glentoran FC |
Pays | Irlande du Nord |
30/09/1992 | Ligue des Champions, Premier tour R | Olympique Marseille | - | Glentoran FC | 3-0 |
16/09/1992 | Ligue des Champions, Premier tour A | Glentoran FC | - | Olympique Marseille | 0-5 |
28/09/1983 | Coupe des Coupes, Seizièmes R | Paris SG | - | Glentoran FC | 2-1 |
14/09/1983 | Coupe des Coupes, Seizièmes A | Glentoran FC | - | Paris SG | 1-2 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales