Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
BUDAPEST | |
Nom du club | Honved Budapest |
Pays | Hongrie |
26/09/1996 | Coupe des Coupes, Seizièmes R | Honved Budapest | - | Nîmes Olympique | 1-2 |
12/09/1996 | Coupe des Coupes, Seizièmes A | Nîmes Olympique | - | Honved Budapest | 3-1 |
25/05/1978 | Coupe Intertoto, Groupe 9 | Honved Budapest | - | Olympique Marseille | 3-0 |
23/05/1978 | Coupe Intertoto, Groupe 9 | Olympique Marseille | - | Honved Budapest | 1-3 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales