Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
LEEDS | |
Nom du club | Leeds United |
Pays | Angleterre |
01/11/2001 | Coupe UEFA, Deuxième tour R | ES Troyes AC | - | Leeds United | 3-2 |
18/10/2001 | Coupe UEFA, Deuxième tour A | Leeds United | - | ES Troyes AC | 4-2 |
26/09/1995 | Coupe UEFA, 32èmes R | Leeds United | - | AS Monaco | 0-1 |
12/09/1995 | Coupe UEFA, 32èmes A | AS Monaco | - | Leeds United | 0-3 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales