Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Classement National 2 Groupe A 2017-2018 |
Bergerac PFC | 2-1 | US Colomiers |
ES Paulhan-Pézenas | 0-0 | Marignane-Gignac FC |
Stade Montois | 0-3 | AS Monaco (B) |
Hyères FC | 3-1 | FC Sète 34 |
Tarbes PF | 0-3 | SC Toulon |
OGC Nice (B) | 0-3 | Olympique Marseille (B) |
FC Martigues | 1-3 | RC Grasse |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0-1 | Stade Bordelais |
US Colomiers | 3-2 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Marignane-Gignac FC | 2-0 | Bergerac PFC |
AS Monaco (B) | 3-1 | ES Paulhan-Pézenas |
FC Sète 34 | 5-1 | Stade Montois |
SC Toulon | 1-0 | Hyères FC |
Olympique Marseille (B) | 1-2 | Tarbes PF |
RC Grasse | 2-1 | OGC Nice (B) |
Stade Bordelais | 2-0 | FC Martigues |
US Colomiers | 0-2 | Marignane-Gignac FC |
Bergerac PFC | 0-0 | AS Monaco (B) |
ES Paulhan-Pézenas | 0-1 | FC Sète 34 |
Stade Montois | 2-2 | SC Toulon |
Hyères FC | 2-2 | Olympique Marseille (B) |
Tarbes PF | 1-0 | RC Grasse |
OGC Nice (B) | 3-1 | Stade Bordelais |
FC Martigues | 2-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
AS Monaco (B) | 2-3 | US Colomiers |
FC Sète 34 | 4-2 | Bergerac PFC |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-0 | Marignane-Gignac FC |
SC Toulon | 3-1 | ES Paulhan-Pézenas |
Olympique Marseille (B) | 2-0 | Stade Montois |
RC Grasse | 1-0 | Hyères FC |
Stade Bordelais | 3-1 | Tarbes PF |
FC Martigues | 1-0 | OGC Nice (B) |
US Colomiers | 0-2 | FC Sète 34 |
Bergerac PFC | 0-2 | SC Toulon |
Marignane-Gignac FC | 2-0 | AS Monaco (B) |
ES Paulhan-Pézenas | 0-3 | Olympique Marseille (B) |
Stade Montois | 3-1 | RC Grasse |
Hyères FC | 1-2 | Stade Bordelais |
Tarbes PF | 0-3 | FC Martigues |
OGC Nice (B) | 1-2 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
SC Toulon | 1-0 | US Colomiers |
Olympique Marseille (B) | 1-2 | Bergerac PFC |
FC Sète 34 | 2-1 | Marignane-Gignac FC |
RC Grasse | 0-1 | ES Paulhan-Pézenas |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-0 | AS Monaco (B) |
Stade Bordelais | 0-0 | Stade Montois |
FC Martigues | 3-1 | Hyères FC |
OGC Nice (B) | 3-2 | Tarbes PF |
US Colomiers | 1-1 | Olympique Marseille (B) |
Bergerac PFC | 1-0 | RC Grasse |
Marignane-Gignac FC | 1-1 | SC Toulon |
ES Paulhan-Pézenas | 1-3 | Stade Bordelais |
AS Monaco (B) | 1-1 | FC Sète 34 |
Stade Montois | 2-0 | FC Martigues |
Hyères FC | 3-0 | OGC Nice (B) |
Tarbes PF | 2-3 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
RC Grasse | 2-1 | US Colomiers |
Stade Bordelais | 1-1 | Bergerac PFC |
Olympique Marseille (B) | 0-3 | Marignane-Gignac FC |
FC Martigues | 5-2 | ES Paulhan-Pézenas |
SC Toulon | 5-0 | AS Monaco (B) |
OGC Nice (B) | 1-1 | Stade Montois |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-1 | FC Sète 34 |
Tarbes PF | 1-1 | Hyères FC |
US Colomiers | 1-0 | Stade Bordelais |
Bergerac PFC | 1-1 | FC Martigues |
Marignane-Gignac FC | 1-1 | RC Grasse |
ES Paulhan-Pézenas | 0-1 | OGC Nice (B) |
AS Monaco (B) | 6-1 | Olympique Marseille (B) |
Stade Montois | 0-2 | Tarbes PF |
FC Sète 34 | 1-1 | SC Toulon |
Hyères FC | 3-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
FC Martigues | 0-0 | US Colomiers |
OGC Nice (B) | 2-1 | Bergerac PFC |
Stade Bordelais | 0-0 | Marignane-Gignac FC |
Tarbes PF | 1-1 | ES Paulhan-Pézenas |
RC Grasse | 1-1 | AS Monaco (B) |
Hyères FC | 0-0 | Stade Montois |
Olympique Marseille (B) | 0-5 | FC Sète 34 |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0-0 | SC Toulon |
US Colomiers | 4-0 | OGC Nice (B) |
Bergerac PFC | 4-0 | Tarbes PF |
Marignane-Gignac FC | 1-0 | FC Martigues |
ES Paulhan-Pézenas | 0-0 | Hyères FC |
AS Monaco (B) | 3-0*p | Stade Bordelais |
FC Sète 34 | 2-2 | RC Grasse |
SC Toulon | 2-0 | Olympique Marseille (B) |
Stade Montois | 1-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Tarbes PF | 2-2 | US Colomiers |
Hyères FC | 0-0 | Bergerac PFC |
OGC Nice (B) | 2-4 | Marignane-Gignac FC |
Stade Montois | 3-0 | ES Paulhan-Pézenas |
FC Martigues | 1-1 | AS Monaco (B) |
Stade Bordelais | 0-3*p | FC Sète 34 |
RC Grasse | 3-0 | SC Toulon |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-1 | Olympique Marseille (B) |
US Colomiers | 3-2 | Hyères FC |
Bergerac PFC | 2-1 | Stade Montois |
Marignane-Gignac FC | 2-1 | Tarbes PF |
AS Monaco (B) | 3-0 | OGC Nice (B) |
FC Sète 34 | 0-0 | FC Martigues |
SC Toulon | 2-0 | Stade Bordelais |
Olympique Marseille (B) | 0-0 | RC Grasse |
ES Paulhan-Pézenas | 0-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Stade Montois | 0-0 | US Colomiers |
Bergerac PFC | 1-1 | ES Paulhan-Pézenas |
Hyères FC | 0-1 | Marignane-Gignac FC |
Tarbes PF | 0-4 | AS Monaco (B) |
OGC Nice (B) | 1-1 | FC Sète 34 |
FC Martigues | 2-3 | SC Toulon |
Stade Bordelais | 2-2 | Olympique Marseille (B) |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-0 | RC Grasse |
US Colomiers | 1-0 | ES Paulhan-Pézenas |
Marignane-Gignac FC | 3-1 | Stade Montois |
AS Monaco (B) | 1-1 | Hyères FC |
FC Sète 34 | 2-2 | Tarbes PF |
SC Toulon | 1-2 | OGC Nice (B) |
Olympique Marseille (B) | 2-2 | FC Martigues |
RC Grasse | 2-1 | Stade Bordelais |
Bergerac PFC | 1-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0-2 | US Colomiers |
Bergerac PFC | 2-0 | Marignane-Gignac FC |
ES Paulhan-Pézenas | 2-1 | AS Monaco (B) |
Stade Montois | 1-0 | FC Sète 34 |
Hyères FC | 0-1 | SC Toulon |
Tarbes PF | 1-0 | Olympique Marseille (B) |
OGC Nice (B) | 1-0 | RC Grasse |
FC Martigues | 1-0 | Stade Bordelais |
Marignane-Gignac FC | 0-0 | US Colomiers |
AS Monaco (B) | 0-1 | Bergerac PFC |
FC Sète 34 | 1-0 | ES Paulhan-Pézenas |
SC Toulon | 1-1 | Stade Montois |
Olympique Marseille (B) | 2-1 | Hyères FC |
RC Grasse | 2-0 | Tarbes PF |
Stade Bordelais | 1-0 | OGC Nice (B) |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 3-0 | FC Martigues |
US Colomiers | 1-1 | AS Monaco (B) |
Bergerac PFC | 1-1 | FC Sète 34 |
Marignane-Gignac FC | 1-3 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
ES Paulhan-Pézenas | 0-2 | SC Toulon |
Stade Montois | 2-1 | Olympique Marseille (B) |
Hyères FC | 2-1 | RC Grasse |
Tarbes PF | 4-2 | Stade Bordelais |
OGC Nice (B) | 0-1 | FC Martigues |
FC Sète 34 | 0-2 | US Colomiers |
SC Toulon | 1-0 | Bergerac PFC |
AS Monaco (B) | 2-1 | Marignane-Gignac FC |
Olympique Marseille (B) | 0-0 | ES Paulhan-Pézenas (B) |
RC Grasse | 2-2 | Stade Montois |
Stade Bordelais | 1-1 | Hyères FC |
FC Martigues | 4-0 | Tarbes PF |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-2 | OGC Nice (B) |
US Colomiers | 4-1 | SC Toulon |
Bergerac PFC | 2-2 | Olympique Marseille (B) |
Marignane-Gignac FC | 0-2 | FC Sète 34 |
ES Paulhan-Pézenas | 0-0 | RC Grasse |
AS Monaco (B) | 1-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Stade Montois | 3-1 | Stade Bordelais |
Hyères FC | 3-4 | FC Martigues |
Tarbes PF | 1-3 | OGC Nice (B) |
Olympique Marseille (B) | 0-1 | US Colomiers |
RC Grasse | 1-1 | Bergerac PFC |
SC Toulon | 0-1 | Marignane-Gignac FC |
Stade Bordelais | 0-0 | ES Paulhan-Pézenas |
FC Sète 34 | 3-0 | AS Monaco (B) |
FC Martigues | 3-0 | Stade Montois |
OGC Nice (B) | 1-1 | Hyères FC |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 3-0 | Tarbes PF |
US Colomiers | 5-0 | RC Grasse |
Bergerac PFC | 2-0 | Stade Bordelais |
Marignane-Gignac FC | 2-1 | Olympique Marseille (B) |
ES Paulhan-Pézenas | 1-0 | FC Martigues |
AS Monaco (B) | 2-0 | SC Toulon |
Stade Montois | 2-1 | OGC Nice (B) |
FC Sète 34 | 1-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Hyères FC | 1-0 | Tarbes PF |
Stade Bordelais | 0-2 | US Colomiers |
FC Martigues | 3-1 | Bergerac PFC |
RC Grasse | 3-0 | Marignane-Gignac FC |
OGC Nice (B) | 0-2 | ES Paulhan-Pézenas |
Olympique Marseille (B) | 1-1 | AS Monaco (B) |
Tarbes PF | 2-1 | Stade Montois |
SC Toulon | 1-0 | FC Sète 34 |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-1 | Hyères FC |
US Colomiers | 1-2 | FC Martigues |
Bergerac PFC | 6-1 | OGC Nice (B) |
Marignane-Gignac FC | 0-0 | Stade Bordelais |
ES Paulhan-Pézenas | 3-1 | Tarbes PF |
AS Monaco (B) | 1-0 | RC Grasse |
Stade Montois | 1-3 | Hyères FC |
FC Sète 34 | 0-0 | Olympique Marseille (B) |
SC Toulon | 1-2 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
OGC Nice (B) | 1-1 | US Colomiers |
Tarbes PF | 0-1 | Bergerac PFC |
FC Martigues | 0-2 | Marignane-Gignac FC |
Hyères FC | 1-1 | ES Paulhan-Pézenas |
Stade Bordelais | 2-2 | AS Monaco (B) |
RC Grasse | 0-0 | FC Sète 34 |
Olympique Marseille (B) | 0-1 | SC Toulon |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-1 | Stade Montois |
US Colomiers | 0-2 | Tarbes PF |
Bergerac PFC | 0-1 | Hyères FC |
Marignane-Gignac FC | 1-0 | OGC Nice (B) |
ES Paulhan-Pézenas | 0-2 | Stade Montois |
AS Monaco (B) | 0-1 | FC Martigues |
FC Sète 34 | 0-1 | Stade Bordelais |
SC Toulon | 1-1 | RC Grasse |
Olympique Marseille (B) | 2-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Hyères FC | 1-1 | US Colomiers |
Stade Montois | 0-4 | Bergerac PFC |
Tarbes PF | 1-2 | Marignane-Gignac FC |
OGC Nice (B) | 1-1 | AS Monaco (B) |
FC Martigues | 1-1 | FC Sète 34 |
Stade Bordelais | 0-1 | SC Toulon |
RC Grasse | 3-1 | Olympique Marseille (B) |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 4-0 | ES Paulhan-Pézenas |
US Colomiers | 1-0 | Stade Montois |
ES Paulhan-Pézenas | 0-2 | Bergerac PFC |
Marignane-Gignac FC | 2-1 | Hyères FC |
FC Sète 34 | 1-0 | OGC Nice (B) |
SC Toulon | 1-0 | FC Martigues |
Olympique Marseille (B) | 1-0 | Stade Bordelais |
RC Grasse | 0-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
AS Monaco (B) | 2-0 | Tarbes PF |
ES Paulhan-Pézenas | 0-1 | US Colomiers |
Stade Montois | 0-1 | Marignane-Gignac FC |
Hyères FC | 1-0 | AS Monaco (B) |
Tarbes PF | 1-1 | FC Sète 34 |
OGC Nice (B) | 1-0 | SC Toulon |
FC Martigues | 1-1 | Olympique Marseille (B) |
Stade Bordelais | 1-1 | RC Grasse |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0-1 | Bergerac PFC |
US Colomiers | 1-1 | Bergerac PFC |
Marignac-Gignac FC | 3-1 | ES Paulhan-Pézenas |
AS Monaco (B) | 2-1 | Stade Montois |
FC Sète 34 | 0-0 | Hyères FC |
SC Toulon | 2-1 | Tarbes PF |
Olympique Marseille (B) | 0-2 | OGC Nice (B) |
RC Grasse | 0-0 | FC Martigues |
Stade Bordelais | 3-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales