Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Classement National 2 Groupe A 2018-2019 |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-0 | Endoume Marseille |
AS Saint-Priest | 0-4 | AS Monaco (B) |
SC Toulon | 3-0 | MDA Chasselay |
Athlético Marseille | 4-0 | CA Pontarlier |
Olympique Lyonnais (B) | 2-2 | Jura Sud Foot |
Olympique Marseille (B) | 3-2 | OGC Nice (B) |
RC Grasse | 0-1 | Hyères FC |
FC Martigues | 1-1 | Annecy FC |
MDA Chasselay | 4-1 | Athlético Marseille |
Endoume Marseille | 3-3 | Olympique Marseille (B) |
CA Pontarlier | 1-3 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
AS Monaco (B) | 1-3 | SC Toulon |
Jura Sud Foot | 4-2 | AS Saint-Priest |
Hyères FC | 0-1 | Olympique Lyonnais (B) |
Annecy FC | 1-1 | RC Grasse |
OGC Nice (B) | 1-3 | FC Martigues |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-0 | MDA Chasselay |
SC Toulon | 3-2 | Jura Sud Foot |
CA Pontarlier | 0-1 | Endoume Marseille |
Athlético Marseille | 5-1 | AS Monaco (B) |
Olympique Lyonnais (B) | 0-1 | Annecy FC |
RC Grasse | 2-1 | OGC Nice (B) |
AS Saint-Priest | 0-1 | Hyères FC |
FC Martigues | 0-0 | Olympique Marseille (B) |
Olympique Marseille (B) | 4-0 | CA Pontarlier |
Jura Sud Foot | 1-1 | Athlético Marseille |
MDA Chasselay | 2-4 | Endoume Marseille |
Annecy FC | 1-1 | AS Saint-Priest |
AS Monaco (B) | 2-4 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Hyères FC | 0-1 | SC Toulon |
OGC Nice (B) | 1-6 | Olympique Lyonnais (B) |
FC Martigues | 4-0 | RC Grasse |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0-0 | Jura Sud Foot |
CA Pontarlier | 0-0 | MDA Chasselay |
Endoume Marseille | 2-2 | AS Monaco (B) |
Athlético Marseille | 2-0 | Hyères FC |
SC Toulon | 0-0 | Annecy FC |
Olympique Lyonnais (B) | 1-1 | FC Martigues |
AS Saint-Priest | 4-0 | OGC Nice (B) |
RC Grasse | 3-6 | Olympique Marseille (B) |
AS Monaco (B) | 4-2 | CA Pontarlier |
Annecy FC | 3-2 | Athlético Marseille |
Jura Sud Foot | 1-0 | Endoume Marseille |
Hyères FC | 2-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Olympique Marseille (B) | 0-1 | MDA Chasselay |
RC Grasse | 1-3 | Olympique Lyonnais (B) |
OGC Nice (B) | 2-3 | SC Toulon |
FC Martigues | 0-0 | AS Saint-Priest |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 3-1 | Annecy FC |
CA Pontarlier | 0-2 | Jura Sud Foot |
Endoume Marseille | 3-0 | Hyères FC |
Athlético Marseille | 3-2 | OGC Nice (B) |
SC Toulon | 1-1 | FC Martigues |
Olympique Lyonnais (B) | 1-5 | Olympique Marseille (B) |
AS Saint-Priest | 0-1 | RC Grasse |
MDA Chasselay | 1-3 | AS Monaco (B) |
Hyères FC | 1-0 | CA Pontarlier |
Annecy FC | 1-0 | Endoume Marseille |
Olympique Marseille (B) | 2-0 | AS Monaco (B) |
Olympique Lyonnais (B) | 0-1 | AS Saint-Priest |
RC Grasse | 1-2 | SC Toulon |
Jura Sud Foot | 1-0 | MDA Chasselay |
OGC Nice (B) | 3-3 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
FC Martigues | 3-0 | Athlético Marseille |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-0 | FC Martigues |
CA Pontarlier | 1-1 | Annecy FC |
Endoume Marseille | 2-1 | OGC Nice (B) |
Athlético Marseille | 4-0 | RC Grasse |
SC Toulon | 1-1 | Olympique Lyonnais (B) |
AS Saint-Priest | 3-1 | Olympique Marseille (B) |
AS Monaco (B) | 0-1 | Jura Sud Foot |
MDA Chasselay | 2-2 | Hyères FC |
Olympique Lyonnais (B) | 3-3 | Athlético Marseille |
AS Saint-Priest | 0-1 | SC Toulon |
Annecy FC | 0-1 | MDA Chasselay |
RC Grasse | 3-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Olympique Marseille (B) | 2-0 | Jura Sud Foot |
Hyères FC | 0-3 | AS Monaco (B) |
OGC Nice (B) | 1-0 | CA Pontarlier |
FC Martigues | 3-0 | Endoume Marseille |
Endoume Marseille | 2-1 | RC Grasse |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 4-1 | Olympique Lyonnais (B) |
CA Pontarlier | 0-2 | FC Martigues |
Athlético Marseille | 3-0 | AS Saint-Priest |
MDA Chasselay | 1-0 | OGC Nice (B) |
AS Monaco (B) | 2-3 | Annecy FC |
Jura Sud Foot | 0-0 | Hyères FC |
SC Toulon | 2-1 | Olympique Marseille (B) |
Olympique Lyonnais (B) | 2-1 | Endoume Marseille |
RC Grasse | 2-1 | CA Pontarlier |
AS Saint-Priest | 1-2 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
SC Toulon | 4-1 | Athlético Marseille |
Annecy FC | 4-0 | Jura Sud Foot |
Olympique Marseille (B) | 2-1 | Hyères FC |
OGC Nice (B) | 0-3 | AS Monaco (B) |
FC Martigues | 0-0 | MDA Chasselay |
CA Pontarlier | 2-1 | Olympique Lyonnais (B) |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 0-0 | SC Toulon |
Endoume Marseille | 2-2 | AS Saint-Priest |
MDA Chasselay | 0-0 | RC Grasse |
AS Monaco (B) | 3-2 | FC Martigues |
Hyères FC | 0-1 | Annecy FC |
Athlético Marseille | 4-2 | Olympique Marseille (B) |
Jura Sud Foot | 1-1 | OGC Nice (B) |
SC Toulon | 0-0 | Endoume Marseille |
Athlético Marseille | 3-1 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
AS Saint-Priest | 0-1 | CA Pontarlier |
Olympique Lyonnais (B) | 1-2 | MDA Chasselay |
RC Grasse | 0-0 | AS Monaco (B) |
Olympique Marseille (B) | 0-4 | Annecy FC |
OGC Nice (B) | 1-2 | Hyères FC |
FC Martigues | 1-0 | Jura Sud Foot |
CA Pontarlier | 1-2 | SC Toulon |
Endoume Marseille | 0-2 | Athlético Marseille |
MDA Chasselay | 1-2 | AS Saint-Priest |
AS Monaco (B) | 0-0 | Olympique Lyonnais (B) |
Jura Sud Foot | 1-1 | RC Grasse |
Annecy FC | 5-2 | OGC Nice (B) |
Hyères FC | 2-1 | FC Martigues |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 4-1 | Olympique Marseille (B) |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-2 | CA Pontarlier |
SC Toulon | 1-0 | AS Monaco (B) |
Olympique Marseille (B) | 0-1 | Endoume Marseille |
Athlético Marseille | 0-1 | MDA Chasselay |
AS Saint-Priest | 2-7 | Jura Sud Foot |
Olympique Lyonnais (B) | 1-1 | Hyères FC |
RC Grasse | 0-2 | Annecy FC |
FC Martigues | 1-2 | OGC Nice (B) |
AS Monaco (B) | 0-1 | Athlético Marseille |
Endoume Marseille | 2-2 | CA Pontarlier |
MDA Chasselay | 1-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Jura Sud Foot | 1-0 | SC Toulon |
Olympique Marseille (B) | 3-2 | FC Martigues |
Hyères FC | 1-0 | AS Saint-Priest |
Annecy FC | 3-1 | Olympique Lyonnais (B) |
OGC Nice (B) | 1-1 | RC Grasse |
CA Pontarlier | 1-0 | Olympique Marseille (B) |
Endoume Marseille | 4-0 | MDA Chasselay |
Athlético Marseille | 2-2 | Jura Sud Foot |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-0 | AS Monaco (B) |
Olympique Lyonnais (B) | 4-1 | OGC Nice (B) |
RC Grasse | 2-2 | FC Martigues |
AS Saint-Priest | 1-1 | Annecy FC |
SC Toulon | 2-3 | Hyères FC |
AS Monaco (B) | 0-1 | Endoume Marseille |
Jura Sud Foot | 1-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Hyères FC | 3-2 | Athlético Marseille |
MDA Chasselay | 3-1 | CA Pontarlier |
Olympique Marseille (B) | 1-0 | RC Grasse |
Annecy FC | 0-0 | SC Toulon |
OGC Nice (B) | 0-3 | AS Saint-Priest |
FC Martigues | 3-2 | Olympique Lyonnais (B) |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-1 | Hyères FC |
Endoume Marseille | 1-1 | Jura Sud Foot |
CA Pontarlier | 2-0 | AS Monaco (B) |
Athlético Marseille | 1-2 | Annecy FC |
Olympique Lyonnais (B) | 0-1 | RC Grasse |
AS Saint-Priest | 1-0 | FC Martigues |
SC Toulon | 2-1 | OGC Nice (B) |
MDA Chasselay | 3-2 | Olympique Marseille (B) |
Hyères FC | 0-0 | Endoume Marseille |
Annecy FC | 1-3 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
AS Monaco (B) | 4-2 | MDA Chasselay |
Jura Sud Foot | 3-0 | CA Pontarlier |
Olympique Marseille (B) | 2-2 | Olympique Lyonnais (B) |
RC Grasse | 0-1 | AS Saint-Priest |
OGC Nice (B) | 0-1 | Athlético Marseille |
FC Martigues | 0-2 | SC Toulon |
Endoume Marseille | 1-1 | Annecy FC |
CA Pontarlier | 0-3 | Hyères FC |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 1-3 | OGC Nice (B) |
Athlético Marseille | 2-2 | FC Martigues |
SC Toulon | 1-1 | RC Grasse |
MDA Chasselay | 1-1 | Jura Sud Foot |
AS Monaco (B) | 2-1 | Olympique Marseille (B) |
AS Saint-Priest | 1-0 | Olympique Lyonnais (B) |
RC Grasse | 3-1 | Athlético Marseille |
Olympique Lyonnais (B) | 2-4 | SC Toulon |
Jura Sud Foot | 0-3 | AS Monaco (B) |
Olympique Marseille (B) | 1-3 | AS Saint-Priest |
Annecy FC | 0-1 | CA Pontarlier |
Hyères FC | 1-0 | MDA Chasselay |
OGC Nice (B) | 2-4 | Endoume Marseille |
FC Martigues | 0-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 4-1 | RC Grasse |
CA Pontarlier | 1-1 | OGC Nice (B) |
Endoume Marseille | 2-0 | FC Martigues |
Athlético Marseille | 0-3 | Olympique Lyonnais (B) |
MDA Chasselay | 2-4 | Annecy FC |
Jura Sud Foot | 3-0 | Olympique Marseille (B) |
SC Toulon | 3-2 | AS Saint-Priest |
AS Monaco (B) | 1-1 | Hyères FC |
AS Saint-Priest | 2-0 | Athlético Marseille |
Olympique Lyonnais (B) | 6-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
RC Grasse | 2-0 | Endoume Marseille |
Annecy FC | 2-1 | AS Monaco (B) |
Hyères FC | 0-0 | Jura Sud Foot |
Olympique Marseille (B) | 0-0 | SC Toulon |
OGC Nice (B) | 0-1 | MDA Chasselay |
FC Martigues | 2-0 | CA Pontarlier |
Endoume Marseille | 2-0 | Olympique Lyonnais (B) |
CA Pontarlier | 0-0 | RC Grasse |
Athlético Marseille | 3-0 | SC Toulon |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 2-1 | AS Saint-Priest |
MDA Chasselay | 2-0 | FC Martigues |
Hyères FC | 0-1 | Olympique Marseille (B) |
AS Monaco (B) | 0-4 | OGC Nice (B) |
Jura Sud Foot | 2-0 | Annecy FC |
Olympique Lyonnais (B) | 6-0 | CA Pontarlier |
RC Grasse | 2-1 | MDA Chasselay |
AS Saint-Priest | 2-2 | Endoume Marseille |
SC Toulon | 0-0 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
Olympique Marseille (B) | 1-3 | Athlético Marseille |
Annecy FC | 0-0 | Hyères FC |
OGC Nice (B) | 1-3 | Jura Sud Foot |
FC Martigues | 1-1 | AS Monaco (B) |
MDA Chasselay | 0-1 | Olympique Lyonnais (B) |
CA Pontarlier | 1-1 | AS Saint-Priest |
Endoume Marseille | 1-1 | SC Toulon |
EFC Fréjus-Saint-Raphaël | 3-2 | Athlético Marseille |
AS Monaco (B) | 0-2 | RC Grasse |
Annecy FC | 4-3 | Olympique Marseille (B) |
Jura Sud Foot | 1-1 | FC Martigues |
Hyères FC | 1-3 | OGC Nice (B) |
SC Toulon | 1-0 | CA Pontarlier |
Athlético Marseille | 0-0 | Endoume Marseille |
Olympique Lyonnais (B) | 5-2 | AS Monaco (B) |
AS Saint-Priest | 1-0 | MDA Chasselay |
Olympique Marseille (B) | 0-2 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
RC Grasse | 2-0 | Jura Sud Foot |
OGC Nice (B) | 1-3 | Annecy FC |
FC Martigues | 1-0 | Hyères FC |
MDA Chasselay | 0-0 | SC Toulon |
AS Monaco (B) | 2-2 | AS Saint-Priest |
Annecy FC | 0-3*p | FC Martigues |
Hyères FC | 2-2 | RC Grasse |
CA Pontarlier | 0-1 | Athlético Marseille |
Jura Sud Foot | 2-0 | Olympique Lyonnais (B) |
Endoume Marseille | 1-2 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël |
OGC Nice (B) | 3-3 | Olympique Marseille (B) |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales