Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
ATHÈNES | |
Nom du club | Panionios |
Pays | Grèce |
19/12/2007 | Coupe UEFA, Groupe H | Panionios | - | Girondins Bordeaux | 2-3 |
04/10/2007 | Coupe UEFA, Premier tour R | Panionios | - | FC Sochaux | 0-1 |
20/09/2007 | Coupe UEFA, Premier tour A | FC Sochaux | - | Panionios | 0-2 |
16/12/2004 | Coupe UEFA, Groupe D | FC Sochaux | - | Panionios | 1-0 |
30/09/1987 | Coupe UEFA, 32èmes R | Panionios Athènes | - | Toulouse FC | 0-1 |
16/09/1987 | Coupe UEFA, 32èmes A | Toulouse FC | - | Panionios Athènes | 5-1 |
12/08/1964 | Coupe Intertoto, Groupe 1 | Toulouse FC | - | Panionios Athènes | 3-0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales