Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
BELGRADE | |
Nom du club | Partizan Belgrade |
Pays | Serbie |
27/10/2022 | Ligue Europa Conférence, Groupe D | OGC Nice | - | Partizan Belgrade | 2-1 |
15/09/2022 | Ligue Europa Conférence, Groupe D | Partizan Belgrade | - | OGC Nice | 1-1 |
03/12/2009 | Ligue Europa, Groupe J | Toulouse FC | - | Partizan Belgrade | 1-0 |
17/09/2009 | Ligue Europa, Groupe J | Partizan Belgrade | - | Toulouse FC | 2-3 |
29/11/2006 | Coupe UEFA, Groupe A | Partizan Belgrade | - | AJ Auxerre | 1-4 |
09/12/2003 | Ligue des Champions, Groupe F | Partizan Belgrade | - | Olympique Marseille | 1-1 |
01/10/2003 | Ligue des Champions, Groupe F | Olympique Marseille | - | Partizan Belgrade | 3-0 |
06/11/1985 | Coupe UEFA, Seizièmes R | FC Nantes | - | Partizan Belgrade | 4-0 |
23/10/1985 | Coupe UEFA, Seizièmes A | Partizan Belgrade | - | FC Nantes | 1-1 |
13/10/1965 | Coupe des Champions, Seizièmes R | FC Nantes | - | Partizan Belgrade | 2-2 |
22/09/1965 | Coupe des Champions, Seizièmes A | Partizan Belgrade | - | FC Nantes | 2-0 |
25/08/1963 | Mohammed V Trophy, Demi (Casablanca) | Partizan Belgrade | - | AS Monaco | 4-4 (Part t) |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales