Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
BUDAPEST | |
Nom du club | Ujpest FC |
Pays | Hongrie |
03/10/2002 | Coupe UEFA, Premier tour R | Ujpest FC | - | Paris SG | 0-1 |
19/09/2002 | Coupe UEFA, Premier tour A | Paris SG | - | Ujpest FC | 3-0 |
26/09/1995 | Coupe UEFA, 32èmes R | Ujpest FC | - | RC Strasbourg | 0-2 |
12/09/1995 | Coupe UEFA, 32èmes A | RC Strasbourg | - | Ujpest FC | 3-0 |
09/11/1988 | Coupe UEFA, Seizièmes R | Girondins Bordeaux | - | Ujpest | 1-0 |
26/10/1988 | Coupe UEFA, Seizièmes A | Ujpest | - | Girondins Bordeaux | 0-1 |
24/06/1962 | Coupe Intertoto, Groupe 2 | Stade Français | - | Ujpest Dosza | 0-1 |
03/06/1962 | Coupe Intertoto, Groupe 2 | Ujpest Dosza | - | Stade Français | 0-0 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales