Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
LUXEMBOURG | |
Nom du club | Union Luxembourg |
Pays | Luxembourg |
02/10/1991 | Coupe des Champions, Premier tour R | Olympique Marseille | - | Union Luxembourg | 5-0 |
18/09/1991 | Coupe des Champions, Premier tour A | Union Luxembourg | - | Olympique Marseille | 0-5 |
03/10/1973 | Coupe UEFA, 32èmes R | Olympique Marseille | - | Union Luxembourg | 7-1 |
18/09/1973 | Coupe UEFA, 32èmes A | Union Luxembourg | - | Olympique Marseille | 0-5 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales