STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 2007-2008

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Pacy Vallée d'Eure 96 34 18 8 8 51 31 20
2 FC Rouen 94 34 17 9 8 43 26 17
3 US Quevilly 90 34 16 8 10 49 38 11
4 USL Dunkerque 89 34 16 7 11 55 42 13
5 Lille OSC (B) 86 34 13 13 8 48 37 11
6 RC France 92 83 34 15 4 15 42 45 -3
7 SM Caen (B) 82 34 12 12 10 41 41 0
8 AS Vitré 82 34 14 6 14 37 47 -10
9 La Vitréenne FC 81 34 10 17 7 29 28 1
10 EA Guingamp (B) 80 34 12 10 12 46 38 8
11 AFC Compiègne 80 34 9 19 6 39 42 -3
12 RC Lens (B) 79 34 12 9 13 47 48 -1
13 Stade Rennais (B) 78 34 12 8 14 40 39 1
14 Le Havre AC (B) 76 34 11 9 14 43 41 2
15 Stade Plabennec 74 34 10 10 14 30 44 -14
16 US Lesquin 73 34 10 9 15 43 46 -3
17 ES Wasquehal 69 34 9 8 17 32 43 -11
18 Valenciennes FC (B) 51 34 3 8 23 29 68 -39

Pacy-sur-Eure est promu en National.
Lesquin, Wasquehal et Valenciennes (B) sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Croix de Savoie 108 34 22 8 4 52 17 35
2 RC Besançon 102 34 19 11 4 61 20 41
3 Vesoul HSF 95 34 17 10 7 61 42 19
4 FC Sochaux (B) 94 34 17 9 8 65 45 20
5 AS Saint-Priest 87 34 13 14 7 50 38 12
6 Olympique Lyonnais (B) 83 34 12 13 9 45 32 13
7 FC Montceau Bourgogne 82 34 13 9 12 36 33 3
8 AJ Auxerre (B) 79 34 12 9 13 52 48 4
9 RC Strasbourg (B) 79 34 11 12 11 42 43 -1
10 Red Star FC 74 34 10 10 14 38 40 -2
11 FC Metz (B) 73 34 10 9 15 39 46 -7
12 Jura Sud Foot 72 34 8 14 12 31 37 -6
13 US Raon-l'Étape 71 34 10 7 17 37 61 -24
14 FC Mulhouse 71 34 10 8 16 31 55 -24
15 AS Nancy Lorraine (B) 68 34 6 16 12 28 36 -8
16 SA Épinal 68 34 6 16 12 33 49 -16
17 ASM Belfort 66 34 7 11 16 30 50 -20
18 RC Épernay 60 34 6 8 20 25 64 -39

Croix de Savoie est promu en National.
Épinal et Belfort sont relégués en CFA2.
Épernay choisit de repartir en Division d'Honneur la saison suivante.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 SO Cassis Carnoux 103 34 21 6 7 49 31 18
2 Gap FC 97 34 17 12 5 58 28 30
3 GFC Ajaccio 91 34 15 12 7 37 32 5
4 AS Monaco (B) 86 34 14 10 10 47 33 14
5 US Marignane 85 34 14 9 11 41 32 9
6 US Albi 84 34 12 14 8 45 32 13
7 AS Saint-Étienne (B) 81 34 13 8 13 33 35 -2
8 SC Toulon 80 34 13 7 14 36 36 0
9 Hyères FC 80 34 10 16 8 33 26 7
10 ES Fréjus 80 34 14 4 16 41 43 -2
11 CA Bastia 78 34 11 11 12 35 48 -13
12 US Luzenac 77 34 11 10 13 49 51 -2
13 Balma SC 73 34 10 9 15 34 44 -10
14 Montpellier HSC (B) 73 34 10 9 15 33 43 -10
15 ASF Andrézieux 72 34 9 14 11 31 33 -2
16 OGC Nice (B) 71 34 8 13 13 36 41 -5
17 Toulouse FC (B) 63 34 5 14 15 31 49 -18
18 EP Manosque 62 34 8 4 22 33 65 -32

Cassis-Carnoux est promu en National.
Nice (B), Toulouse (B) et Manosque sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Girondins Bordeaux (B) 97 34 18 9 7 56 28 28
2 Aviron Bayonne 92 34 15 13 6 47 30 17
3 Fontenay-le-Comte VF 88 34 13 15 6 40 33 7
4 AS Moulins 87 34 14 11 9 44 34 10
5 US Orléans 84 34 11 17 6 44 35 9
6 Le Mans UC (B) 84 34 14 8 12 55 49 6
7 Paris SG (B) 82 34 12 12 10 28 26 2
8 Genêts Anglet 82 34 13 9 12 42 37 5
9 Sainte-Geneviève Sports 80 34 13 7 14 43 50 -7
10 SO Châtellerault 78 34 12 9 13 45 52 -7
11 AS Yzeure 78 34 11 11 12 38 46 -8
12 EDS Montluçon 76 34 9 15 10 44 37 7
13 Stade Bordelais 75 34 9 14 11 40 48 -8
14 US Sénart-Moissy 72 34 9 11 14 43 54 -11
15 Aurillac FCA 69 34 8 11 15 34 46 -12
16 FC Nantes (B) 68 34 8 11 15 27 41 -14
17 TVEC Les Sables-d'Olonne 68 34 8 10 16 29 45 -16
18 AS Poissy 66 34 7 11 16 40 48 -8

Bayonne est promu en National.
Nantes (B) et Poissy sont relégués en CFA2.
Les Sables d'Olonne sont relégués administrativement en Division d'Honneur.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales