Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Classement CFA2 Groupe E 2014-2015 |
CSO Amnéville | 1-1 | RC Épernay |
AJ Auxerre (B) | 3-0 | Sarreguemines F. |
AS Illzach-Modenheim | 0-0 | SR Colmar (B) |
FC St-Louis-Neuweg | 1-0 | ES Thaon-les-Vosges |
US Forbach | 1-1 | AS Sainte-Savine R.C. |
SC Schiltigheim | 1-2 | AS Nancy-L. (B) |
ASC Biesheim | 0-0 | FCSR Haguenau |
SR Colmar (B) | 1-3 | FC St-Louis-Neuweg |
RC Épernay | 2-0 | AS Illzach-Modenheim |
AS Nancy-L. (B) | 1-1 | ASC Biesheim |
ES Thaon-les-Vosges | 1-1 | US Forbach |
AJ Auxerre (B) | 2-1 | SC Schiltigheim |
Sarreguemines F. | 1-0 | AS Sainte-Savine R.C. |
FCSR Haguenau | 3-1 | CSO Amnéville |
AS Sainte-Savine R.C. | 0-1 | ES Thaon-les-Vosges |
FC St-Louis-Neuweg | 1-0 | RC Épernay |
US Forbach | 5-0 | SR Colmar (B) |
AS Illzach-Modenheim | 0-3 | FCSR Haguenau |
ASC Biesheim | 1-0 | AJ Auxerre (B) |
SC Schiltigheim | 0-1 | Sarreguemines F. |
CSO Amnéville | 0-2 | AS Nancy-L. (B) |
RC Épernay | 2-2 | US Forbach |
FCSR Haguenau | 1-1 | FC St-Louis-Neuweg |
AS Nancy-L. (B) | 2-0 | AS Illzach-Modenheim |
Sarreguemines F. | 2-0 | ES Thaon-les-Vosges |
SR Colmar (B) | 1-1 | AS Sainte-Savine R.C. |
SC Schiltigheim | 1-0 | ASC Biesheim |
AJ Auxerre (B) | 2-0 | CSO Amnéville |
FC St-Louis-Neuweg | 2-0 | AS Nancy-L. (B) |
US Forbach | 0-4 | FCSR Haguenau |
ASC Biesheim | 0-2 | Sarreguemines F. |
AS Sainte-Savine R.C. | 1-2 | RC Épernay |
ES Thaon-les-Vosges | 0-1 | SR Colmar (B) |
AS Illzach-Modenheim | 0-3 | AJ Auxerre (B) |
CSO Amnéville | 0-0 | SC Schiltigheim |
AJ Auxerre (B) | 2-0 | FC St-Louis-Neuweg |
FCSR Haguenau | 4-0 | AS Sainte-Savine R.C. |
AS Nancy-L. (B) | 2-1 | US Forbach |
RC Épernay | 1-0 | ES Thaon-les-Vosges |
ASC Biesheim | 0-2 | CSO Amnéville |
SC Schiltigheim | 1-1 | AS Illzach-Modenheim |
Sarreguemines F. | 3-0 | SR Colmar (B) |
US Forbach | 1-4 | AJ Auxerre (B) |
ES Thaon-les-Vosges | 1-1 | FCSR Haguenau |
FC St-Louis-Neuweg | 1-0 | SC Schiltigheim |
AS Illzach-Modenheim | 1-2 | ASC Biesheim |
AS Sainte-Savine R.C. | 0-1 | AS Nancy-L. (B) |
SR Colmar (B) | 0-3 | RC Épernay |
CSO Amnéville | 2-0 | Sarreguemines F. |
ASC Biesheim | 1-1 | FC St-Louis-Neuweg |
SC Schiltigheim | 1-0 | US Forbach |
Sarreguemines F. | 2-4 | RC Épernay |
AJ Auxerre (B) | 3-0 | AS Sainte-Savine R.C. |
AS Nancy-L. (B) | 5-1 | ES Thaon-les-Vosges |
CSO Amnéville | 1-0 | AS Illzach-Modenheim |
FCSR Haguenau | 4-0 | SR Colmar (B) |
FC St-Louis-Neuweg | 2-0 | CSO Amnéville |
AS Sainte-Savine R.C. | 0-2 | SC Schiltigheim |
US Forbach | 1-1 | ASC Biesheim |
ES Thaon-les-Vosges | 0-1 | AJ Auxerre (B) |
SR Colmar (B) | 0-3 | AS Nancy-L. (B) |
AS Illzach-Modenheim | 1-2 | Sarreguemines F. |
RC Épernay | 1-0 | FCSR Haguenau |
AS Illzach-Modenheim | 0-4 | FC St-Louis-Neuweg |
ASC Biesheim | 3-2 | AS Sainte-Savine R.C. |
CSO Amnéville | 2-2 | US Forbach |
SC Schiltigheim | 2-0 | ES Thaon-les-Vosges |
AS Nancy-L. (B) | 1-1 | RC Épernay |
AJ Auxerre (B) | 1-0 | SR Colmar (B) |
Sarreguemines F. | 0-0 | FCSR Haguenau |
FC St-Louis-Neuweg | 2-4 | Sarreguemines F. |
US Forbach | 3-1 | AS Illzach-Modenheim |
FCSR Haguenau | 4-2 | AS Nancy-L. (B) |
AS Sainte-Savine R.C. | 3-4 | CSO Amnéville |
ES Thaon-les-Vosges | 2-1 | ASC Biesheim |
SR Colmar (B) | 0-2 | SC Schiltigheim |
AJ Auxerre (B) | 3-1 | RC Épernay |
ASC Biesheim | 0-1 | SR Colmar (B) |
AJ Auxerre (B) | 5-1 | FCSR Haguenau |
SC Schiltigheim | 1-0 | RC Épernay |
Sarreguemines F. | 2-3 | AS Nancy-L. (B) |
CSO Amnéville | 1-1 | ES Thaon-les-Vosges |
AS Illzach-Modenheim | 2-1 | AS Sainte-Savine R.C. |
FC St-Louis-Neuweg | 3-0 | US Forbach |
ES Thaon-les-Vosges | 0-0 | AS Illzach-Modenheim |
AS Nancy-L. (B) | 1-2 | AJ Auxerre (B) |
Sarreguemines F. | 3-4 | US Forbach |
AS Sainte-Savine R.C. | 0-2 | FC St-Louis-Neuweg |
FCSR Haguenau | 1-3 | SC Schiltigheim |
RC Épernay | 1-1 | ASC Biesheim |
SR Colmar (B) | 1-1 | CSO Amnéville |
AS Illzach-Modenheim | 1-1 | RC Épernay |
US Forbach | 1-2 | ES Thaon-les-Vosges |
AS Sainte-Savine R.C. | 2-1 | Sarreguemines F. |
FC St-Louis-Neuweg | 3-0 | SR Colmar (B) |
CSO Amnéville | 1-3 | FCSR Haguenau |
ASC Biesheim | 0-2 | AS Nancy-L. (B) |
SC Schiltigheim | 1-1 | AJ Auxerre (B) |
RC Épernay | 1-1 | FC St-Louis-Neuweg |
ES Thaon-les-Vosges | 0-0 | AS Sainte-Savine R.C. |
SR Colmar (B) | 0-1 | US Forbach |
FCSR Haguenau | 1-0 | AS Illzach-Modenheim |
AJ Auxerre (B) | 4-0 | ASC Biesheim |
AS Nancy-L. (B) | 0-0 | CSO Amnéville |
Sarreguemines F. | 2-2 | SC Schiltigheim |
FC St-Louis-Neuweg | 2-0 | FCSR Haguenau |
ES Thaon-les-Vosges | 3-0 | Sarreguemines F. |
US Forbach | 0-1 | RC Épernay |
AS Sainte-Savine R.C. | 2-0 | SR Colmar (B) |
ASC Biesheim | 2-1 | SC Schiltigheim |
CSO Amnéville | 0-2 | AJ Auxerre (B) |
AS Illzach-Modenheim | 1-0 | AS Nancy-L. (B) |
AS Nancy-L. (B) | 1-1 | FC St-Louis-Neuweg |
RC Épernay | 1-1 | AS Sainte-Savine R.C. |
FCSR Haguenau | 1-1 | US Forbach |
SR Colmar (B) | 2-3 | ES Thaon-les-Vosges |
SC Schiltigheim | 1-3 | CSO Amnéville |
AJ Auxerre (B) | 2-0 | AS Illzach-Modenheim |
Sarreguemines F. | 1-3 | ASC Biesheim |
FC St-Louis-Neuweg | 0-1 | AJ Auxerre (B) |
AS Sainte-Savine R.C. | 1-0 | FCSR Haguenau |
US Forbach | 0-1 | AS Nancy-L. (B) |
ES Thaon-les-Vosges | 0-0 | RC Épernay |
CSO Amnéville | 2-1 | ASC Biesheim |
AS Illzach-Modenheim | 1-0 | SC Schiltigheim |
SR Colmar (B) | 1-0 | Sarreguemines F. |
SC Schiltigheim | 1-2 | FC St-Louis-Neuweg |
AS Nancy-L. (B) | 4-0 | AS Sainte-Savine R.C. |
AJ Auxerre (B) | 3-0 | US Forbach |
FCSR Haguenau | 3-1 | ES Thaon-les-Vosges |
RC Épernay | 0-3 | SR Colmar (B) |
ASC Biesheim | 0-0 | AS Illzach-Modenheim |
Sarreguemines F. | 1-2 | CSO Amnéville |
US Forbach | 1-0 | SC Schiltigheim |
FC St-Louis-Neuweg | 3-0 | ASC Biesheim |
ES Thaon-les-Vosges | 2-1 | AS Nancy-L. (B) |
RC Épernay | 0-0 | Sarreguemines F. |
AS Sainte-Savine R.C. | 0-4 | AJ Auxerre (B) |
SR Colmar (B) | 1-3 | FCSR Haguenau |
AS Illzach-Modenheim | 0-1 | CSO Amnéville |
CSO Amnéville | 2-0 | FC St-Louis-Neuweg |
ASC Biesheim | 0-1 | US Forbach |
FCSR Haguenau | 1-1 | RC Épernay |
SC Schiltigheim | 1-1 | AS Sainte-Savine R.C. |
AJ Auxerre (B) | 3-0 | ES Thaon-les-Vosges |
Sarreguemines F. | 2-2 | AS Illzach-Modenheim |
AS Nancy-L. (B) | 10-1 | SR Colmar (B) |
FC St-Louis-Neuweg | 2-3 | AS Illzach-Modenheim |
AS Sainte-Savine R.C. | 4-0 | ASC Biesheim |
US Forbach | 0-0 | CSO Amnéville |
ES Thaon-les-Vosges | 1-2 | SC Schiltigheim |
RC Épernay | 2-0 | AS Nancy-L. (B) |
SR Colmar (B) | 3-3 | AJ Auxerre (B) |
FCSR Haguenau | 2-0 | Sarreguemines F. |
Sarreguemines F. | 1-3 | FC St-Louis-Neuweg |
CSO Amnéville | 0-3 pen | AS Sainte-Savine R.C. |
RC Épernay | 0-3 | AJ Auxerre (B) |
AS Illzach-Modenheim | 1-1 | US Forbach |
ASC Biesheim | 1-0 | ES Thaon-les-Vosges |
SC Schiltigheim | 1-0 | SR Colmar (B) |
AS Nancy-L. (B) | 2-1 | FCSR Haguenau |
AS Sainte-Savine R.C. | 2-3 | AS Illzach-Modenheim |
ES Thaon-les-Vosges | 3-2 | CSO Amnéville |
US Forbach | 0-4 | FC St-Louis-Neuweg |
SR Colmar (B) | 2-3 | ASC Biesheim |
FCSR Haguenau | 2-3 | AJ Auxerre (B) |
AS Nancy-L. (B) | 2-2 | Sarreguemines F. |
RC Épernay | 4-0 | SC Schiltigheim |
US Forbach | 3-4 | Sarreguemines F. |
AS Illzach-Modenheim | 2-0 | ES Thaon-les-Vosges |
CSO Amnéville | 8-0 | SR Colmar (B) |
AJ Auxerre (B) | 0-2 | AS Nancy-L. (B) |
FC St-Louis-Neuweg | 2-1 | AS Sainte-Savine R.C. |
SC Schiltigheim | 2-4 | FCSR Haguenau |
ASC Biesheim | 2-1 | RC Épernay |
SR Colmar (B) | 1-7 | AS Illzach-Modenheim |
RC Épernay | 1-0 | CSO Amnéville |
AS Sainte-Savine R.C. | 3-4 | US Forbach |
Sarreguemines F. | 0-2 | AJ Auxerre (B) |
AS Nancy-L. (B) | 4-2 | SC Schiltigheim |
FCSR Haguenau | 1-0 | ASC Biesheim |
ES Thaon-les-Vosges | 2-4 | FC St-Louis-Neuweg |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales