Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
RÉGIONAL 1 | RÉGIONAL 2 |
Groupe A | Groupe B | Groupe C |
Groupe D | Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H | Groupe I | Groupe J | Groupe K | Groupe L | Groupe M | Groupe N | Groupe O |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FCF La Neuvillette-Jamin | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 76 | 16 | 60 |
2 | AS Val de l'Aisne | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 32 | 16 |
3 | Espérance Rémoise | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 67 | 34 | 33 |
4 | FC Nord Champagne | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 34 | 8 |
5 | FC Blagny-Carignan | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 28 | 6 |
6 | US Bazeilles | 28 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 41 | -3 |
7 | Bétheny Formation Club | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 44 | -8 |
8 | Olympique Torcy-Sedan | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 39 | 34 | 5 |
9 | FC Bogny-sur-Meuse (B) | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 49 | -13 |
10 | USC Nouvion | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 37 | -6 |
11 | US Revin | 23 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 75 | -43 |
12 | Qui Vive Douzy | 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 31 | 86 | -55 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Christo Reims | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 51 | 25 | 26 |
2 | FC Tinqueux Champagne | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 | 25 | 24 |
3 | AS Tournes-Renwez-Mazures-Arreux-Montcornet | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 27 | 8 |
4 | CS Ay | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 29 | 9 |
5 | Liart-Signy-L'Abbaye FC | 28 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 22 | 8 |
6 | ES Charleville-Mézières | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 40 | -11 |
7 | US Fismes-Ardre-Vesle | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 34 | -2 |
8 | Château Porcien FC | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 31 | -12 |
9 | AS Taissy | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 32 | 33 | -1 |
10 | US Oiry | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 |
11 | Rethel Sportif (B) | 2 | 20 | 0 | 3 | 17 | 9 | 53 | -44 |
12 | FC Épernay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Vitry-le-François FC | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 74 | 22 | 52 |
2 | ASOF Aubois | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 26 | 21 |
3 | FC Nogent-sur-Seine (B) | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 32 | 8 |
4 | FC Vallant Fontaine-les-Grès | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | 44 | -1 |
5 | FC Saint-Méziéry (B) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 41 | -4 |
6 | Foyer Barsequanais Football | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 45 | -13 |
7 | ES Municipaux Troyes | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 45 | -5 |
8 | ES Nord Aubois | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 42 | -16 |
9 | RCS La Chapelle-Saint-Luc (B) | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 |
10 | FC Nord-Est Aubois | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 57 | -33 |
11 | Essor SC du Melda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Ent. Centre Ornain | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 69 | 30 | 39 |
2 | US Béhonne-Longeville-en-Barrois | 45 | 22 | 13 | 7 | 2 | 48 | 18 | 30 |
3 | Bar-le-Duc FC (B) | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 | 48 | 16 |
4 | Bar-sur-Aube FC | 34 | 22 | 11 | 6 | 5 | 63 | 37 | 26 |
5 | FC Prez Bourmont | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 53 | -4 |
6 | Chaumont FC (B) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 53 | -4 |
7 | US Montier-en-Der | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 |
8 | Cheminots Chalindrey | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 42 | -7 |
9 | ES Prauthoy-Vaux | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 53 | -9 |
10 | CS Maranville-Rennepont | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 68 | -38 |
11 | FC Joinville-Vecqueville | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 27 | 72 | -45 |
12 | ES Andelot-Rimaucourt-Bourdon | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 25 | 63 | -38 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Jarville JF (B) | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 53 | 21 | 32 |
2 | FC Verny Louvigny | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 27 | 34 |
3 | AS Ludres | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 65 | 47 | 18 |
4 | US Vandoeuvre (B) | 38 | 22 | 12 | 3 | 7 | 63 | 45 | 18 |
5 | RC Champigneulles (B) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 39 | 7 |
6 | ENJ Val de Seille | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 44 | -3 |
7 | AS Pagny-sur-Moselle (B) | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 46 | 1 |
8 | ES Heillecourt (B) | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 38 | -3 |
9 | JCA Toul | 24 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 44 | -15 |
10 | SC Marly | 21 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 46 | -17 |
11 | AS Haut du Lièvre Nancy | 15 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 52 | -18 |
12 | FC Pont-à-Mousson | -7 | 22 | 1 | 1 | 20 | 15 | 77 | -62 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | ES Avière-Darnieulles | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 26 | 24 |
2 | FC Dombasle-sur-Meurthe | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 28 | 21 |
3 | SA Épinal (C) | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | 47 | 3 |
4 | Saint-Max Essey FC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 27 | 16 |
5 | FC Hadol Dounoux | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 37 | 1 |
6 | Bulgnéville Contrex Vittel FC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 |
7 | GS Haroue Benney | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 35 | 8 |
8 | FC Lunéville (B) | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 57 | 42 | 15 |
9 | AS Girancourt | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 34 | -8 |
10 | AS Vagney | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 42 | -7 |
11 | ES Golbey (B) | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 55 | -28 |
12 | Remiremont Saint-Étienne FC | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 66 | -46 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Algrange | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 16 | 43 |
2 | FC Verdun-Belleville | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 65 | 26 | 39 |
3 | US Jarny | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 24 | 24 |
4 | E. Vigneulles-Hannonville-Fresne | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 27 | 6 |
5 | US Briey | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 31 | 14 |
6 | ES Villerupt-Thil (B) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 |
7 | Val de l'Orne FC (B) | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 35 | -4 |
8 | FC Bassin Piennois (B) | 28 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 35 | -4 |
9 | AS Saulnes Longlaville | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 32 | -14 |
10 | CS Gobdrange Hussigny | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 56 | -28 |
11 | ES Crusnes | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 62 | -43 |
12 | US Thierville | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 31 | 70 | -39 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | US Yutz | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 31 | 16 |
2 | AG Metzervisse | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 32 | 22 |
3 | AS Les Côteaux | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 41 | 29 | 12 |
4 | ES Marange | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 38 | 10 |
5 | RS Magny (B) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 33 | 20 |
6 | UL Rombas | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 44 | -8 |
7 | USC Châtel-Saint-Germain | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 39 | -1 |
8 | AS Clouange | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 42 | -5 |
9 | FC Devant les Ponts | 28 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 35 | -2 |
10 | FC Hettange (B) | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 44 | -9 |
11 | ES2K Koenigsmacker-Kedange | 23 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 40 | -8 |
12 | CSO Amnéville (B) | 14 | 22 | 5 | 0 | 17 | 34 | 81 | -47 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | SO Merlebach | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 73 | 16 | 57 |
2 | US Forbach (B) | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 32 | 20 |
3 | CA Boulay (B) | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 29 | 21 |
4 | FC Longeville-lès-Saint-Avold | 39 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 17 | 29 |
5 | APM Metz (B) | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 38 | 2 |
6 | FC Freyming | 35 | 22 | 11 | 4 | 7 | 59 | 38 | 21 |
7 | SR Creutzwald | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 33 | 14 |
8 | US Valmont | 30 | 22 | 10 | 1 | 11 | 44 | 43 | 1 |
9 | Sarreguemines FC (B) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 43 | 40 | 3 |
10 | ES Metz | 9 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 58 | -32 |
11 | EN Saint-Avold (B) | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 88 | -67 |
12 | ES Petite Rosselle | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 21 | 90 | -69 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Butten-Diemeringen | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 17 | 26 |
2 | AS Ingwiller | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 68 | 30 | 38 |
3 | FC Obermodern (B) | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 40 | 17 | 23 |
4 | US Reipertswiller (B) | 35 | 22 | 9 | 9 | 4 | 51 | 32 | 19 |
5 | AS Reding | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 35 | 5 |
6 | FC Sarrebourg (B) | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 26 | 10 |
7 | US Nousseviller (B) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 31 | 10 |
8 | LM Walscheid | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 47 | -11 |
9 | US Soucht GM 2022 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 45 | -8 |
10 | AS Neunkirch-lès-Sarreguemines | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 40 | 1 |
11 | AS Bliesbruck | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 52 | -29 |
12 | FC Saverne | -3 | 22 | 0 | 1 | 21 | 18 | 102 | -84 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Ohlungen | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 26 | 28 |
2 | AS Hochfelden | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 19 | 25 |
3 | ES Pfettisheim | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 29 | 7 |
4 | FC Seltz | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 25 | 14 |
5 | Excelsior Kaltenhouse | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 29 | 12 |
6 | AS Hunspach | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 48 | -1 |
7 | US Preuschdorf | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 22 | 12 |
8 | FC Soleil Bischheim (B) | 31 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 37 | 3 |
9 | AS Mundolsheim | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 34 | 8 |
10 | AS Gambsheim | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 46 | -17 |
11 | US Turcs Bischwiller | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 74 | -54 |
12 | AS Betschdorf | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 25 | 62 | -37 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | A. Still-Mutzig (B) | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 63 | 25 | 38 |
2 | ASL Robertsau Strasbourg | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 25 | 26 |
3 | FC Kronenbourg Strasbourg (B) | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 22 | 27 |
4 | FCO Strasbourg Koenigshoffen (B) | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 34 | 2 |
5 | FC Eschau | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 |
6 | FC Dahlenheim | 30 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 38 | -2 |
7 | AS Strasbourg Neudorf | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 | 32 | 18 |
8 | ALFC Duttlenheim | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 44 | 38 | 6 |
9 | FC Geispolsheim (B) | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 41 | -2 |
10 | FC Eckbolsheim | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 50 | -23 |
11 | ES Molsheim-Ernolsheim (B) | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 45 | -17 |
12 | ASP Vauban Strasbourg (B) | 6 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 94 | -73 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | US Scherwiller | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 37 | 13 |
2 | AS Guémar | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | 15 |
3 | FC Rossfeld | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 50 | 30 | 20 |
4 | AS Sundhoffen (B) | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 | 40 | 4 |
5 | FCSR Obernai (B) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 38 | 6 |
6 | FC Sainte-Croix-en-Plaine | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 40 | 35 | 5 |
7 | FC Niederhergheim | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
8 | Racing HW 96 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 44 | -1 |
9 | SC Sélestat | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 47 | -1 |
10 | FC Ostheim-Houssen | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 46 | -6 |
11 | FC Sainte-Marguerite | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 43 | -1 |
12 | AS Munster | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 70 | -54 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Berrwiller | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 |
2 | Real ASPTT Mulhouse CF | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | 27 | 39 |
3 | ASTR Wittenheim | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 53 | 27 | 26 |
4 | AGIIR Florival | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 36 | 9 |
5 | FC Hirtzfelden | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 34 | 12 |
6 | SC Ottmarsheim | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 37 | 1 |
7 | FC Rouffach | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 35 | 46 | -11 |
8 | RS Richwiller | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 63 | -13 |
9 | AS Raedersheim | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 55 | -22 |
10 | FC Fessenheim | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 45 | -2 |
11 | US Vallée de la Thur | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 59 | -27 |
12 | FC Cernay | 10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 32 | 72 | -40 |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | FC Pays Rhénan | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 49 | 37 | 12 |
2 | US Hirsingue | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 38 | 14 |
3 | ASL Koetzingue (B) | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 26 | 23 |
4 | FC Hagenthal-Wentzwiller | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 24 | 10 |
5 | FC Riedisheim | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 27 | 19 |
6 | FC Pfastatt | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 34 | 16 |
7 | SS Zillisheim | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 |
8 | RC Dannemarie | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 28 | 0 |
9 | FC 1940 Morschwiller-le-Bas | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 48 | 34 | 14 |
10 | AS Altkirch | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 23 | 73 | -50 |
11 | FC Brunstatt | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 71 | -45 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales