Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
	Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
	Anciennes compétitions européennes et françaises.
	Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
	
| Saison précédente | Saison suivante | 
| Basse-Normandie | Haute-Normandie | 
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df | 
| 1 | FC Saint-Lô Manche | 81 | 26 | 17 | 4 | 5 | 48 | 33 | 15 | 
| 2 | SU Dives | 73 | 26 | 14 | 5 | 7 | 72 | 52 | 20 | 
| 3 | SC Hérouville | 69 | 26 | 12 | 7 | 7 | 61 | 46 | 15 | 
| 4 | AF Virois | 69 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 28 | 16 | 
| 5 | Bayeux FC | 68 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 37 | 4 | 
| 6 | US Alençon | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | 45 | 7 | 
| 7 | US Avranches (B) | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 38 | 7 | 
| 8 | AS Ifs | 63 | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 35 | 5 | 
| 9 | ASPTT Caen | 62 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 30 | 9 | 
| 10 | OS Maladrerie Caen | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 41 | -9 | 
| 11 | AJS Ouistreham | 55 | 26 | 9 | 2 | 15 | 31 | 54 | -23 | 
| 12 | USON Mondeville (B) | 52 | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 46 | -5 | 
| 13 | FC Équeurdreville-Hainneville | 47 | 26 | 6 | 3 | 17 | 28 | 54 | -26 | 
| 14 | ES Pointe de la Hague | 44 | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 64 | -35 | 
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df | 
| 1 | AM Neiges Le Havre | 86 | 26 | 19 | 3 | 4 | 54 | 19 | 35 | 
| 2 | ESM Gonfreville | 77 | 26 | 15 | 6 | 5 | 55 | 26 | 29 | 
| 3 | Dieppe FC (B) | 76 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 30 | 19 | 
| 4 | Évreux FC | 75 | 26 | 15 | 4 | 7 | 59 | 30 | 29 | 
| 5 | US Quevilly (B) | 70 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 35 | 18 | 
| 6 | Grand-Quevilly FC | 69 | 26 | 13 | 4 | 9 | 49 | 42 | 7 | 
| 7 | AL Deville-Maromme | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 40 | 2 | 
| 8 | SC Frileuse | 59 | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 45 | -6 | 
| 9 | Caudebec Saint-Pierre FC | 57 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 52 | -15 | 
| 10 | Pacy Vallée d'Eure (B) | 53 | 26 | 8 | 3 | 15 | 43 | 59 | -16 | 
| 11 | GCO Bihorel | 51 | 26 | 7 | 4 | 15 | 40 | 53 | -13 | 
| 12 | US Pont-de-l'Arche | 47 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 62 | -31 | 
| 13 | Stade Sotteville CC | 46 | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 52 | -26 | 
| 14 | US Luneray | 37 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 62 | -32 | 
L1 |
							 L2 |
							 Nat1 |
							 Nat2 |
							 Nat3 
							Coupe de France |
							 Coupe de la Ligue 
							Ligue des Champions |
							 Ligue Europa 
							Clubs |
							 Statistiques
							Mentions légales