Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Monaco | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 77 | 44 | 33 |
2 | Stade de Reims | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 79 | 52 | 27 |
3 | UA Sedan-Torcy | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68 | 46 | 22 |
4 | Girondins Bordeaux | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 63 | 38 | 25 |
5 | Olympique Lyonnais | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 41 | 11 |
6 | Nîmes Olympique | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 67 | 47 | 20 |
7 | Toulouse FC | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 64 | 52 | 12 |
8 | FC Rouen | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 59 | 57 | 2 |
9 | US Valenciennes Anzin | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 60 | 45 | 15 |
10 | RC Paris | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 80 | 71 | 9 |
11 | Stade Rennais | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 69 | 71 | -2 |
12 | OGC Nice | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 64 | 79 | -15 |
13 | Angers SCO | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 64 | -13 |
14 | RC Strasbourg | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 54 | 63 | -9 |
15 | Stade Français | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 54 | 70 | -16 |
16 | RC Lens | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 60 | 67 | -7 |
17 | FC Grenoble | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 36 | 61 | -25 |
18 | FC Nancy | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 66 | -29 |
19 | SO Montpellier | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 50 | 77 | -27 |
20 | Olympique Marseille | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 42 | 75 | -33 |
L'AS Monaco est champion de France.
Le championnat passe pour la saison 1963-1964 à 18 clubs.
Le FC Grenoble, FC Nancy, SO Montpellier et Olympique de Marseille sont relégués en Division 2.
L'AS Saint-Étienne et le FC Nantes accèdent en Division 1.
L'AS Monaco qualifié pour la Coupe d'Europe des Clubs Champions.
Le RC Paris jouera en Coupe des Villes de Foires.
L'Olympique Lyonnais jouera en Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe.
CLASSEMENT DES BUTEURS.
1 - Serge MASNAGHETTI (Valenciennes) 35
2 - Lucien COSSOU (Monaco) 28
3 - Hassan AKESBI (Reims) 24
4 - Aimé GORI (Bordeaux) 22
4 - Khennane MAHI (Toulouse) 22
PLUS LARGE VICTOIRE DOMICILE :
RC Paris - SO Montpellier 9-1
PLUS GRAND NOMBRE DE BUTS SUR UNE RENCONTRE :
RC Paris - SO Montpellier 9-1
PLUS LARGE VICTOIRE EXTÉRIEUR :
Toulouse FC - AS Monaco 0-5
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales