Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Rang | Club | Ligue | Pts |
1 | Paris SG | Paris-Île-de-France | 462 |
2 | Lille OSC | Hauts de France | 416 |
3 | Olympique Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 318 |
4 | Olympique Marseille | Corse-Méditerranée | 296 |
5 | Stade Rennais | Bretagne | 280 |
6 | AS Monaco | Corse-Méditerranée | 266 |
7 | Angers SCO | Pays de Loire | 242 |
8 | AJ Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté | 232 |
9 | ES Troyes AC | Grand Est | 228 |
10 | FC Metz | Grand Est | 226 |
11 | RC Lens | Hauts de France | 222 |
12 | Montpellier HSC | Occitanie | 216 |
13 | Toulouse FC | Occitanie | 216 |
14 | OGC Nice | Corse-Méditerranée | 214 |
15 | SM Caen | Normandie | 212 |
16 | Stade de Reims | Grand Est | 212 |
17 | Clermont Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 208 |
18 | Grenoble Foot 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 |
19 | Paris FC | Paris-Île-de-France | 196 |
20 | Girondins Bordeaux | Nouvelle Aquitaine | 192 |
21 | Stade Brestois | Bretagne | 190 |
22 | FC Sochaux Montbéliard | Bourgogne-Franche-Comté | 188 |
23 | Amiens SC | Hauts de France | 178 |
24 | FC Nantes Atlantique | Pays de Loire | 172 |
25 | AS Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 160 |
26 | EA Guingamp | Bretagne | 152 |
27 | Valenciennes FC | Hauts de France | 152 |
28 | Chamois Niortais | Nouvelle Aquitaine | 150 |
29 | RC Strasbourg Alsace | Grand Est | 150 |
30 | Le Havre AC | Normandie | 146 |
31 | AC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 144 |
32 | US Quevilly-Rouen Métropole | Normandie | 144 |
33 | US Créteil Lusitanos | Paris-Île-de-France | 142 |
34 | SC Bastia | Corse-Méditerranée | 138 |
35 | Dijon FCO | Bourgogne-Franche-Comté | 136 |
36 | Red Star FC | Paris-Île-de-France | 132 |
37 | Le Mans FC | Pays de Loire | 124 |
38 | Rodez AF | Occitanie | 124 |
39 | FC Lorient | Bretagne | 122 |
40 | USL Dunkerque | Hauts de France | 122 |
41 | FC Chambly Oise | Hauts de France | 120 |
42 | Stade Lavallois | Pays de Loire | 120 |
43 | US Orléans | Centre-Val de Loire | 120 |
44 | Stade Briochin | Bretagne | 118 |
45 | AS Nancy Lorraine | Grand Est | 116 |
46 | US Avranches | Normandie | 114 |
47 | US Concarneau | Bretagne | 114 |
48 | SO Cholet | Pays de Loire | 108 |
49 | Nîmes Olympique | Occitanie | 100 |
50 | US Boulogne-sur-Mer | Hauts de France | 100 |
51 | FC Bastia-Borgo | Corse-Méditerranée | 96 |
52 | FC Sète 34 | Occitanie | 96 |
53 | FC Villefranche Beaujolais | Auvergne-Rhône-Alpes | 96 |
54 | AS Lyon Duchère | Auvergne-Rhône-Alpes | 92 |
55 | LB Châteauroux | Centre-Val de Loire | 92 |
56 | Football Bourg-en-Bresse-Péronnas 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 90 |
57 | Pau FC | Nouvelle Aquitaine | 88 |
58 | Annecy FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 72 |
59 | AS Béziers | Occitanie | 60 |
60 | Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC | Centre-Val de Loire | 56 |
61 | Trélissac FC | Nouvelle-Aquitaine | 52 |
62 | Aubagne FC | Corse-Méditerranée | 48 |
63 | FC Gobelins | Paris-Île-de-France | 48 |
64 | MDA Chasselay | Auvergne-Rhône-Alpes | 48 |
65 | US Colomiers | Occitanie | 48 |
66 | EFC Fréjus-Saint-Raphaël | Corse-Méditerranée | 44 |
67 | FC Martigues | Corse-Méditerranée | 44 |
68 | SC Toulon | Corse-Méditerranée | 44 |
69 | US Granville | Normandie | 44 |
70 | Voltigeurs Châteaubriant | Pays de Loire | 44 |
71 | Andrézieux-Bouthéon FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 40 |
72 | AS Saint-Priest | Auvergne-Rhône-Alpes | 40 |
73 | C'Chartres Football | Centre-Val de Loire | 40 |
74 | FCSR Haguenau | Grand Est | 40 |
75 | Fleury FC 91 | Paris-Île-de-France | 40 |
76 | Le Puy F43A | Auvergne-Rhône-Alpes | 40 |
77 | Les Herbiers VF | Pays de Loire | 40 |
78 | SA Épinal | Grand Est | 40 |
79 | Sainte-Geneviève Sports | Paris-Île-de-France | 40 |
80 | SO Romorantin | Centre-Val de Loire | 40 |
81 | AF Bobigny | Paris-Île de France | 36 |
82 | ASM Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 36 |
83 | GFC Ajaccio | Corse-Méditerranée | 36 |
84 | Hyères FC | Corse-Méditerranée | 36 |
85 | Moulins-Yzeure Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 |
86 | Stade Plabennec | Bretagne | 36 |
87 | US Lusitanos Saint-Maur | Paris-Île-de-France | 36 |
88 | AS Beauvais Oise | Hauts de France | 32 |
89 | Bergerac PFC | Nouvelle Aquitaine | 32 |
90 | Bourges Foot | Centre-Val de Loire | 32 |
91 | FC Canet-en-Roussillon | Occitanie | 32 |
92 | FC Chamalières | Auvergne-Rhône-Alpes | 32 |
93 | FC Rouen 1899 | Normandie | 32 |
94 | CS Sedan Ardennes | Grand Est | 28 |
95 | FC Versailles 78 | Paris-Île-de-France | 28 |
96 | GFA Rumilly-Vallières | Auvergne-Rhône-Alpes | 28 |
97 | RC Grasse | Corse-Méditerranée | 28 |
98 | US Saint-Malo | Bretagne | 28 |
99 | Blois Football 41 | Centre-Val de Loire | 24 |
100 | GSI Pontivy | Bretagne | 24 |
101 | Louhans-Cuiseaux FC | Bourgogne-Franche-Comté | 24 |
102 | Vannes OC | Bretagne | 24 |
103 | ASC Biesheim | Grand Est | 22 |
104 | ES Thaon-les-Vosges | Grand Est | 22 |
105 | RC France Football | Paris-Île-de-France | 22 |
106 | AG Caen | Normandie | 20 |
107 | Angoulême CFC | Nouvelle Aquitaine | 20 |
108 | Entente Sannois-Saint-Gratien | Paris-Île-de-France | 20 |
109 | Jura Sud Foot | Bourgogne-Franche-Comté | 20 |
110 | Marignane-Gignac FC | Corse-Méditerranée | 20 |
111 | Racing Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 20 |
112 | Stade Bordelais | Nouvelle Aquitaine | 20 |
113 | SU Dives-Cabourg | Normandie | 20 |
114 | AS Furiani-Agliani | Corse-Méditerranée | 18 |
115 | FCM Aubervilliers | Paris-Île-de-France | 18 |
116 | Istres FC | Corse-Méditerranée | 18 |
117 | US Castanet | Occitanie | 18 |
118 | US Ivry Football | Paris-Île-de-France | 18 |
119 | USM Saran | Centre-Val de Loire | 18 |
120 | Wasquehal Football | Hauts de France | 18 |
121 | Ain Sud Foot | Auvergne-Rhône-Alpes | 16 |
122 | AS Vitré | Bretagne | 16 |
123 | CMS Oissel | Normandie | 16 |
124 | Dinan-Léhon FC | Bretagne | 16 |
125 | FC Bourgoin-Jallieu | Auvergne-Rhône-Alpes | 16 |
126 | FC Saint-Lô Manche | Normandie | 16 |
127 | Jura Dolois Football | Bourgogne-Franche-Comté | 16 |
128 | La Roche-sur-Yon VF | Pays de Loire | 16 |
129 | Olympique Saint-Quentin | Hauts de France | 16 |
130 | RCO Agde | Occitanie | 16 |
131 | SC Schiltigheim | Grand Est | 16 |
132 | SR Colmar | Grand Est | 16 |
133 | Stade Beaucairois 30 | Occitanie | 16 |
134 | US Changé | Pays de Loire | 16 |
135 | US Lège-Cap Ferret | Nouvelle Aquitaine | 16 |
136 | AS Cannes | Corse-Méditerranée | 14 |
137 | Athlético Marseille | Corse-Méditerranée | 14 |
138 | Blagnac FC | Occitanie | 14 |
139 | CA Pontarlier | Bourgogne-Franche-Comté | 14 |
140 | Dieppe FC | Normandie | 14 |
141 | FC Gueugnon | Bourgogne-Franche-Comté | 14 |
142 | FC Limonest | Auvergne-Rhône-Alpes | 14 |
143 | FC Saint-Louis Neuweg | Grand Est | 14 |
144 | Fontenay VF | Pays de Loire | 14 |
145 | US Châteauneuf-sur-Loire | Centre-Val de Loire | 14 |
146 | US Sarre-Union | Grand Est | 14 |
147 | Vierzon FC | Centre-Val de Loire | 14 |
148 | Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu FC | Corse-Méditerranée | 14 |
149 | AS Cherbourg | Normandie | 12 |
150 | AS Poissy | Paris-Île-de-France | 12 |
151 | Avoine Olympique Chinon Cinais | Centre-Val de Loire | 12 |
152 | Besançon Football | Bourgogne-Franche-Comté | 12 |
153 | CO Les Ulis | Paris-Île-de-France | 12 |
154 | FC Côte Bleue | Corse-Méditerranée | 12 |
155 | FC Libourne | Nouvelle Aquitaine | 12 |
156 | FC Ouest Tourangeau | Centre-Val de Loire | 12 |
157 | GC Lucciana | Corse-Méditerranée | 12 |
158 | Hauts Lyonnais | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 |
159 | Iris Club Croix | Hauts de France | 12 |
160 | J3S Amilly | Centre-Val de Loire | 12 |
161 | JA Drancy | Paris-Île-de-France | 12 |
162 | Olympique Marcquois | Hauts de France | 12 |
163 | Olympique Saumur FC | Pays de Loire | 12 |
164 | Thonon-Évian Savoie FC | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 |
165 | Tours FC | Centre-Val de Loire | 12 |
166 | US Alençon | Normandie | 12 |
167 | US Maubeuge | Hauts de France | 12 |
168 | US Raon-l'Étape | Grand Est | 12 |
169 | US Vimy | Hauts de France | 12 |
170 | AC Le Touquet | Hauts de France | 10 |
171 | AF Virois | Normandie | 10 |
172 | AS Montlouis | Centre-Val de Loire | 10 |
173 | AS Prix-lès-Mézières | Grand Est | 10 |
174 | Balma SC | Occitanie | 10 |
175 | ES Cannet-Rocheville | Corse-Méditerranée | 10 |
176 | FA Illkirch-Graffenstaden | Grand Est | 10 |
177 | FC Challans | Pays de Loire | 10 |
178 | FC Morteau-Montlebon | Bourgogne-Franche-Comté | 10 |
179 | FC Mulhouse | Grand Est | 10 |
180 | FC Saint-Jean-le-Blanc | Centre-Val de Loire | 10 |
181 | FC Vaulx-en-Velin | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 |
182 | Is-Selongey Football | Bourgogne-Franche-Comté | 10 |
183 | Olympique Alès | Occitanie | 10 |
184 | SCS Locminé | Bretagne | 10 |
185 | Stade Poitiers FC | Nouvelle Aquitaine | 10 |
186 | UA Cognac | Nouvelle Aquitaine | 10 |
187 | US Chantilly | Hauts de France | 10 |
188 | USSA Vertou | Pays de Loire | 10 |
189 | AS Fabrègues | Occitanie | 8 |
190 | AS Moulins Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 |
191 | AS Muret | Occitanie | 8 |
192 | Bourges 18 | Centre-Val de Loire | 8 |
193 | Chambéry Savoie Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 |
194 | CSO Amnéville | Grand Est | 8 |
195 | Entente Feignies-Aulnoye | Hauts de France | 8 |
196 | Évreux FC 27 | Normandie | 8 |
197 | FC Aurillac-Arpajon CA | Auvergne-Rhône-Alpes | 8 |
198 | FC Mantes 78 | Paris-Île-de-France | 8 |
199 | FU Narbonne | Occitanie | 8 |
200 | Genêts Anglet | Nouvelle Aquitaine | 8 |
201 | Le Poiré-sur-Vie VF | Pays de Loire | 8 |
202 | Stade Montois | Nouvelle Aquitaine | 8 |
203 | ASC Saint-Apollinaire | Bourgogne-Franche-Comté | 6 |
204 | Blanc Mesnil SF | Paris-Île de France | 6 |
205 | CS Meaux AF | Paris-Île-de-France | 6 |
206 | FC Bressuire | Nouvelle Aquitaine | 6 |
207 | FC Grandvillars | Bourgogne-Franche-Comté | 6 |
208 | FC Montceau Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | 6 |
209 | FCS Brétigny-sur-Orge | Paris-Île-de-France | 6 |
210 | Montluçon Football | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 |
211 | Plouzané ACF | Bretagne | 6 |
212 | RC Épernay Champagne | Grand Est | 6 |
213 | Sablé-sur-Sarthe FC | Pays de Loire | 6 |
214 | SO Châtellerault | Nouvelle Aquitaine | 6 |
215 | Stade Pontivy | Bretagne | 6 |
216 | US Mandelieu | Corse-Méditerranée | 6 |
217 | AGLD Fougères | Bretagne | 4 |
218 | Aviron Bayonne | Nouvelle Aquitaine | 4 |
219 | Lannion FC | Bretagne | 4 |
220 | OFC Les Mureaux | Paris-Île-de-France | 4 |
221 | Pouzauges Bocage FC | Pays de Loire | 4 |
222 | TA Rennes | Bretagne | 4 |
223 | US Chauvigny | Nouvelle Aquitaine | 4 |
224 | USM Montargis | Centre-Val de Loire | 4 |
225 | AS La Châtaigneraie | Pays de Loire | 2 |
226 | Bayeux FC | Normandie | 2 |
227 | FC Valdahon-Vercel | Bourgogne-Franche-Comté | 2 |
228 | US Endoume Catalans Marseille | Corse-Méditerranée | 2 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales