STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 3, CFA2, Division 4

CFA2 - 2010-2011

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D
Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H

GROUPE A
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AC Amiens 89 30 17 8 5 39 18 21
2 USL Dunkerque 86 30 15 11 4 38 18 20
3 CMS Oissel 79 30 13 10 7 39 25 14
4 US Saint-Omer 73 30 13 4 13 46 47 -1
5 FC Chartres 71 30 11 8 11 39 38 1
6 FC Dieppe 71 30 10 11 9 40 28 12
7 SC Bastia (B) 69 30 10 11 9 39 40 -1
8 AS Marck 68 30 10 8 12 33 35 -2
9 US Gravelines 68 30 9 11 10 32 39 -7
10 O. Grande-Synthe 68 30 10 8 12 25 30 -5
11 AS Beauvais (B) 67 30 10 7 13 30 33 -3
12 Paris FC (B) 67 30 9 11 10 34 36 -2
13 Évreux FC 67 30 8 13 9 31 33 -2
14 Pacy Vallée d'Eure (B) 63 30 8 9 13 30 41 -11
15 SC Hazebrouck 62 30 7 11 12 35 37 -2
16 SU Dives 56 30 7 5 18 33 65 -32

AC Amiens et USL Dunkerque sont promus en CFA.
Évreux FC 27, Pacy-sur-Eure (B), SC Hazebrouck et SU Dives-sur-Mer sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE B
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Calais RUFC 88 30 16 10 4 45 26 19
2 Valenciennes FC (B) 83 30 16 5 9 44 28 16
3 Racing Levallois 92 80 30 13 11 6 43 29 14
4 CS Sedan (B) 78 30 14 6 10 53 27 26
5 US Roye-Noyon 78 30 14 6 10 40 34 6
6 SC Feignies 77 30 13 8 9 44 29 15
7 ES Wasquehal 75 30 12 9 9 40 26 14
8 Arras FA 75 30 12 9 9 40 29 11
9 FC Chambly 74 30 13 5 12 32 35 -3
10 Sainte-Geneviève Sports 72 30 11 9 10 40 31 9
11 Stade de Reims (B) 72 30 12 6 12 39 46 -7
12 US Créteil Lusitanos (B) 69 30 10 9 11 35 41 -6
13 US Lesquin 69 30 10 9 11 30 37 -7
14 FC Les Lilas 63 30 9 6 15 41 57 -16
15 SC Douai 51 30 6 3 21 24 58 -34
16 AS Prix-lès-Mézières 37 30 0 7 23 19 76 -57

Calais termine premier mais la montée est refusée pour raisons administratives.
Valenciennes (B) est promu en CFA.
US Lesquin, FC Les Lilas, SC Douai et AS Prix-les-Mézières sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE C
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 RC Strasbourg (B) 88 30 17 7 6 47 21 26
2 Dijon FCO (B) 83 30 15 8 7 53 36 17
3 US Sarre-Union 82 30 14 10 6 50 36 14
4 FC Saint-Louis-Neuweg 82 30 15 7 8 46 36 10
5 Vesoul HSF 76 30 11 13 6 42 35 7
6 SC Schiltigheim 76 30 13 7 10 37 29 8
7 ES Troyes AC (B) 74 30 11 11 8 57 32 25
8 AJ Auxerre (C) 70 30 9 13 8 39 28 11
9 US Forbach 69 30 11 6 13 33 45 -12
10 AS Illzach-Modenheim 68 30 10 8 12 49 49 0
11 Jarville JF 65 30 10 5 15 37 54 -17
12 CO Saint-Dizier 63 30 8 9 13 28 49 -21
13 SR Saint-Dié 62 30 8 8 14 36 51 -15
14 SC Selongey 61 30 6 13 11 30 43 -13
15 ASP Vauban Strasbourg 57 30 6 9 15 30 42 -12
16 Jura Dolois Football 53 30 5 8 17 32 60 -28

Strasbourg (B) en raison du dépôt de bilan de l'équipe professionnelle est rétrogradé.
Sarre-Union est promu en CFA.
SC Selongey, ASP Vauban Strasbourg et AS Jura Dolois Football sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE D
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 SO Chambéry 105 32 23 4 5 68 24 44
2 AS Valence 103 32 22 5 5 57 31 26
3 FC Montceau Bourgogne 102 32 21 7 4 59 29 30
4 ASF Andrézieux 98 32 20 6 6 49 19 30
5 AS Minguettes Vénissieux 91 32 18 5 9 41 26 15
6 Grenoble F38 (B) 85 32 15 8 9 60 40 20
7 Clermont Foot (B) 84 32 14 10 8 47 37 10
8 SA Thiers 78 32 14 4 14 35 34 1
9 US Feurs 76 32 11 11 10 35 34 1
10 FC Cournon-d'Auvergne 74 32 12 6 14 40 34 6
11 AS Saint-Priest 71 32 11 6 15 43 54 -11
12 CA Pontarlier 68 32 10 6 16 30 37 -7
13 SN Imphy-Decize 65 32 9 6 17 35 44 -9
14 AS Ornans 65 32 9 6 17 40 62 -22
15 Le Puy F43A 53 32 4 9 19 25 52 -27
16 FR Saint-Marcel 44 32 3 4 25 21 71 -50
17 FC Gueugnon (B) 35 32 3 3 26 16 73 -57

La montée de Chambéry est refusée par la DNCG.
L'AS Valence est promu en CFA.
Grenoble F38 (B), FC Gueugnon (B) sont relégués administrativement.
L'AS Ornans, Le Puy FA 43 et FR Saint-Marcel sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE E
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Aregno Calvi 88 30 16 10 4 58 33 25
2 GS Consolat Marseille 85 30 16 7 7 62 40 22
3 Nîmes Olympique (B) 75 30 12 9 9 57 45 12
4 SC Le Las Toulon 73 30 12 7 11 42 38 4
5 Montpellier HSC (B) 73 30 12 7 11 43 31 12
6 OGC Nice (B) 71 30 10 11 9 34 38 -4
7 AS Gardanne 70 30 11 7 12 45 56 -11
8 EFC Fréjus-Saint-Raphaël (B) 69 30 11 7 12 30 43 -13
9 RC Grasse 69 30 10 9 11 32 36 -4
10 EF Bastia 69 30 11 6 13 38 51 -13
11 USC Corte 69 30 10 9 11 35 45 -10
12 AS Furiani Agliani 67 30 10 7 13 43 41 2
13 FC Bagnols-Pont 67 30 10 7 13 37 38 -1
14 La Trinité SFC 67 30 10 8 12 53 50 3
15 UA La Valette 63 30 8 9 13 34 38 -4
16 Borgo FC 59 30 8 6 16 47 67 -20

Le FC Aregno-Calvi et le GS Consolat Marseille sont promus en CFA.
FC Bagnols-Pont, La Trinité SFC, UA La Valette et Borgo FC sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE F
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Stade Montois 94 32 18 8 6 45 22 23
2 Girondins Bordeaux (B) 93 32 19 4 9 51 31 20
3 Stade Bordelais 92 32 16 12 4 51 29 22
4 Trélissac FC 89 32 16 9 7 44 29 15
5 Balma SC 87 32 16 7 9 38 27 11
6 Toulouse FC (B) 87 32 15 10 7 60 32 28
7 Bergerac Foot 78 32 12 10 10 54 42 12
8 SA Mérignac 77 32 13 6 13 39 36 3
9 SU Agen 73 32 11 8 13 40 38 2
10 Saint-Alban OF 73 32 12 5 15 37 48 -11
11 US Lormont 70 32 11 5 16 47 56 -9
12 Blagnac FC 68 32 8 12 12 42 45 -3
13 Langon-Castets FC 66 32 8 10 14 35 51 -16
14 US Revel 66 32 7 13 12 30 50 -20
15 ESA Brive 65 32 8 9 15 33 48 -15
16 FC Libourne 61 32 7 8 17 24 49 -25
17 Toulouse Fontaines 50 32 4 6 22 28 65 -37

Le Stade Montois et les Girondins de Bordeaux (B) sont promus en CFA.
Langon-Castets FC, US Revel, ESA Brive, FC Libourne et Toulouse Fontaines Club sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE G
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 OFC Saumur 88 28 18 6 4 55 20 35
2 Angers SCO (B) 82 28 16 6 6 51 30 21
3 FC Nantes (B) 82 28 15 9 4 50 28 22
4 Tours FC (B) 69 28 10 11 7 32 28 4
5 Poitiers FC 66 28 10 8 10 36 36 0
6 SO Cholet 65 28 8 13 7 38 40 -2
7 Vierzon Foot 18 64 28 10 6 12 34 55 -21
8 SO Châtellerault 63 28 11 2 15 40 50 -10
9 UA Cognac 63 28 10 5 13 37 41 -4
10 LB Châteauroux (B) 63 28 7 14 7 32 28 4
11 USSA Vertou 62 28 8 10 10 33 33 0
12 Sablé-sur-Sarthe FC 62 28 9 7 12 35 33 2
13 Bourges 18 61 28 7 12 9 33 33 0
14 AS La Châtaigneraie 60 28 7 11 10 37 45 -8
15 ES Bonchamp 38 28 2 4 22 23 66 -43
16 EDS Montluçon 0 0 0 0 0 0 0 0

L'EDS Montluçon est placé en liquidation judiciaire et disparaît.
L'Olympique de Saumur est promu en CFA.
L'AS La Châtaigneraie et l'ES Bonchamp sont relégués en Division d'Honneur.

GROUPE H
Menu CFA2

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 GSI Pontivy 87 30 17 6 7 55 29 26
2 US Concarneau 80 30 13 11 6 35 25 10
3 EA Guingamp (B) 79 30 14 7 9 63 33 30
4 FC Rouen (B) 78 30 13 9 8 51 37 14
5 US Granville 75 30 12 9 9 39 36 3
6 US Saint-Malo 75 30 13 6 11 41 44 -3
7 Stade Brestois (B) 74 30 12 8 10 40 40 0
8 Dinan-Léhon FC 73 30 12 7 11 35 37 -2
9 AS Vitré 71 30 10 11 9 37 30 7
10 US Montagnarde 71 30 13 2 15 39 38 1
11 USON Mondeville 69 30 10 9 11 39 31 8
12 Stade Lavallois (B) 68 30 10 8 12 34 44 -10
13 Lannion FC 67 30 9 10 11 37 43 -6
14 US Alençon 64 30 8 10 12 43 50 -7
15 US Changé 60 30 8 6 16 26 55 -29
16 Stade Quimper 47 30 4 5 21 29 71 -42

GSI Pontivy et US Concarneau sont promus en CFA.
Lannion FC, US Alençon, US Changé et Stade Quimper sont relégués en Division d'Honneur.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales