Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Paris SG (Ligue 1) - Olympique Lyonnais (Ligue 1 ) | 2-1 |
Olympique Lyonnais (Ligue 1) - Valenciennes FC (Ligue 2 ) | 3-0 |
Paris SG (Ligue 1) - Stade Rennais (Ligue 1 ) | 1-0 |
Olympique Lyonnais (Ligue 1) - RC Strasbourg Alsace (Ligue 1 ) | 0-0 (4-3t) |
FC Rouen (National 2) - Valenciennes FC (Ligue 2 ) | 1-1 (2-4t) |
Le Puy F43A (National 2) - Stade Rennais (Ligue 1 ) | 1-3 |
Paris SG (Ligue 1) - OGC Nice (Ligue 1 ) | 3-1 |
RC Neauphle-Pontchartrain (Régional 2) - Red Star FC (National ) | 1-5 |
FC Bressuire (Régional 1) - Chamois Niortais (National ) | 1-2 |
FC La Tour Saint-Clair (Régional 1) - FC Villefranche Beaujolais (National ) | 0-5 |
CA Lisieux (Régional 2) - FC Rouen (National ) | 0-3 |
FC Pavien (Régional 3) - Nîmes Olympique (National ) | 0-7 |
Ambrières Cigne Football (Régional 3) - Le Mans FC (National ) | 0-14 |
Saint-Cloud FC (Régional 3) - FC Versailles (National ) | 0-3 |
ES Milloise (Régional 2) - FC Martigues (National ) | 1-2 |
FC Val de Reuil (Régional 1) - US Avranches (National ) | 1-4 |
FCO Avallon (Régional 2) - Dijon FCO (National ) | 0-5 |
ES Thaon-les-Vosges (N3-I) - AS Nancy Lorraine (National ) | 1-0 |
ES Bourges Moulon (N3-C) - LB Châteauroux (National ) | 0-5 |
AS Mélisey Saint-Barthélémy (Régional 2) - FC Sochaux-Montbéliard (National ) | 0-4 |
US Orléans (National) - Blois F41 (N2-B ) | 1-0 |
Lyon La Duchère (N3-K) - GOAL FC (National ) | 1-1 (6-5t) |
ES La Ciotat (Régional 2) - Marignane-Gignac CBFC (National ) | 1-4 |
ACC La Chapelle-sur-Erdre (Régional 2) - SO Cholet (National ) | 2-2 (5-6t) |
ES Marange (Régional 3) - SA Épinal (National ) | 0-4 |
AS Vence (Régional 1) - Hyères FC (N2-A ) | 1-2 |
RCP Grasse (N2-A) - EFC Fréjus-Saint-Raphaël (N2-A ) | 3-1 |
ES Fos-sur-Mer (N3-A) - SC Toulon (N2-A ) | 1-1 (4-2t) |
AS Aix-en-Provence (District 1) - AS Cannes (N2-A ) | 0-4 |
Aulnat Sportif (District 2) - Le Puy F43A (N2-A ) | 0-9 |
AC Seyssinet (Régional 1) - Thonon Évian GGFC (N2-A ) | 0-1 |
AS Rousson (Régional 2) - Olympique Alès (N3-A ) | 1-2 |
ES Saint-Zacharie (Régional 1) - Aubagne FC (N2-A ) | 1-1 (2-4t) |
UF La Machine (Régional 3) - Jura Sud Foot (N2-A ) | 0-5 |
Stade Amplepuisien (Régional 2) - FC Bourgoin-Jallieu (N2-A ) | 0-8 |
Esp. Ceyratoise (Régional 2) - Andrézieux-Bouthéon FC (N2-A ) | 0-4 |
FC Challans (N3-D) - La Roche-sur-Yon VF (N2-B ) | 0-0 (4-3t) |
SA Mérignac (Régional 1) - FC Libourne (N2-B ) | 0-1 |
Saint-Brice FC (Régional 1) - Paris 13 Atlético (N2-B ) | 2-1 |
Alliance Foot 3B (Régional 2) - Bergerac PFC (N2-B ) | 0-3 |
US Châteauneuf-sur-Loire (N3-C) - Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC (N2-B ) | 0-5 |
ESM Brétignolles (Régional 2) - Les Herbiers VF (N2-B ) | 0-2 |
FC Déols (Régional 1) - SO Romorantin (N2-B ) | 0-1 |
Avenir 79 FC (Régional 2) - Angoulême CFC (N2-B ) | 0-5 |
Olympique Saumur (N2-B) - Saint-Nazaire AF (N3-D ) | 2-1 |
FC Lescar (Régional 1) - Trélissac AFC (N2-B ) | 1-3 |
US Le Poinçonnet (Régional 2) - Avoine OCC (N2-B ) | 0-2 |
FC Montlouis (N3-C) - Bourges Foot 18 (N2-B ) | 2-2 (5-4t) |
OSC Loffre (District 5) - FC Chambly Oise (N2-C ) | 0-10 |
FC Breteil Talensac (Régional 1) - US Saint-Malo (N2-C ) | 0-3 |
Sainte-Geneviève FC (N3-H) - RC France Football (N2-C ) | 1-5 |
US Saint-André (Régional 1) - US Boulogne-sur-Mer (N2-C ) | 1-2 |
SO Houilles (District 1) - FCM Aubervilliers (N2-C ) | 1-1 (0-3t) |
US La Gacilly (Régional 2) - Dinan-Léhon FC (N2-C ) | 0-6 |
US Sainte-Luce (Régional 3) - Voltigeurs Châteaubriant (N2-C ) | 0-3 |
US Montagnarde (Régional 1) - Stade Briochin (N2-C ) | 0-1 |
US Choisy-au-Bac (Régional 1) - AS Beauvais Oise (N2-C ) | 2-0 |
US Lillebonne (Régional 3) - AF Virois (N2-C ) | 1-6 |
FC Borgo (N2-C) - USC Corte (N3-A ) | 5-2 |
FC du Foron (Régional 2) - Bourg-en-Bresse-Péronnas (N2-D ) | 2-3 |
AS Bischoffsheim (District 1) - ASC Biesheim (N2-D ) | 0-2 |
SC Bocognano-Gravona (Régional 1) - AS Furiani-Agliani (N2-D ) | 0-2 |
US Camon (Régional 1) - Olympique Saint-Quentin (N2-D ) | 1-0 |
ASA Vauzelles (Régional 2) - UF Mâconnais (N2-D ) | 1-2 |
CAP Charenton (Régional 2) - FC Fleury 91 (N2-D ) | 1-2 |
Olympique Adamois (Régional 2) - US Créteil Lusitanos (N2-D ) | 0-4 |
AS Ingwiller (Régional 3) - FCSR Haguenau (N2-D ) | 0-3 |
RS Magny (Régional 2) - SR Colmar (N2-D ) | 0-2 |
FC Morteau-Montlebon (Régional 1) - Racing Besançon (N2-D ) | 2-1 |
USO Meurchin (Régional 3) - Wasquehal Football (N2-D ) | 0-3 |
US Nibas Fressenneville (District 1) - EFC Feignies-Aulnoye (N2-D ) | 0-5 |
Jacou Clapiers FA (District 2) - Stade Beaucairois (N3-A ) | 3-3 (4-5t) |
Stade Marseillais UC (Régional 1) - Istres FC (N3-A ) | 0-0 (10-11t) |
AS Pignan (Régional 2) - RCO Agde (N3-A ) | 1-3 |
SC Montredon Bonneveine (Régional 2) - FC Rousset SVO (N3-A ) | 0-0 (4-3t) |
Montauban FC (Régional 1) - FC Canet-en-Roussillon (N3-B ) | 0-3 |
A. St Laurent C. Canourgaise (District 2) - Blagnac FC (N3-B ) | 1-3 |
FC L-Isle-Jourdain (Régional 3) - US Castanet (N3-B ) | 0-2 |
Targon-Soulignac FC (Régional 3) - Saint-Paul Sport (N3-B ) | 1-5 |
SC Sébazac (Régional 3) - FC Albères-Argelès (N3-B ) | 0-3 |
Aviron Bayonne (N3-B) - Stade Bordelais (N3-B ) | 5-0 |
FC Saint-Georges-sur-Eure (Régional 2) - Vierzon FC (N3-C ) | 1-4 |
Limoges Football (Régional 2) - Stade Poitiers FC (N3-C ) | 0-3 |
Stade Ruffec (Régional 3) - AS Panazol (N3-C ) | 0-1 |
SO Châtellerault (N3-C) - US Chauvigny (N3-C ) | 0-0 (4-2t) |
Portugais Tours (Régional 1) - Tours FC (N3-C ) | 0-2 |
AS Saint-Pierre-Montrevault (Régional 2) - US Saint-Philbert (N3-D ) | 0-2 |
L-Hermenault FCBP (Régional 3) - Le Poiré-sur-Vie VF (N3-D ) | 0-2 |
Fontenay-le-Comte VF (N3-D) - Pouzauges BFC (Régional 1 ) | 3-0 |
AAM Laleu La Pallice (Régional 3) - FC Chauray (N3-D ) | 2-3 |
ES Aubance Brissac Quince (Régional 2) - Sablé-sur-Sarthe FC (N3-D ) | 1-1 (5-4t) |
Olympique Lire-Drain (Régional 3) - Ancienne Château-Gontier (N3-D ) | 2-2 (1-4t) |
ES Plogonnec (Régional 2) - GSI Pontivy (N3-E ) | 0-6 |
Lorient Sports (Régional 2) - PD Ergué-Gabéric (N3-E ) | 3-5 |
US Fougères (N3-E) - Lamballe FC (Régional 1 ) | 7-3 |
Saint-Carreuc-Henon US (Régional 3) - AS Vitré (N3-E ) | 0-4 |
SM Douarnenez (Régional 2) - Stade Plabennec (N3-E ) | 0-3 |
Stade Paimpol FC (Régional 2) - Lannion FC (N3-E ) | 1-0 |
DC Carhaix (Régional 2) - Vannes OC (N3-E ) | 0-4 |
FC Naizinois (Régional 2) - CPB-BY Rennes (N3-E ) | 0-2 |
US Saint-Gilles (Régional 3) - TA Rennes (N3-E ) | 1-6 |
J.U. Plougonven (Régional 3) - Stade Pontivy (N3-E ) | 0-3 |
US Alençon (N3-F) - FC Dieppe (N3-F ) | 1-3 |
AS Tourlaville (Régional 1) - SU Dives-Cabourg (N3-F ) | 1-2 |
ASS Noiséenne (District 2) - AS Chatou (N3-F ) | 1-1 (2-4t) |
FAC Alizay (Régional 3) - CMS Oissel (N3-F ) | 0-2 |
AS Villers-Houlgate (N3-F) - FC Saint-Lô Manche (N3-F ) | 3-2 |
FC des Étangs (Régional 2) - FC Flers (N3-F ) | 1-2 |
Évreux FC (Régional 2) - AG Caennaise (N3-F ) | 1-3 |
USP Portugais Amiens (Régional 1) - US Pays du Valois (N3-G ) | 1-2 |
US Ascq (Régional 3) - Iris Club Croix (N3-G ) | 1-6 |
JS Écourt Saint-Quentin (Régional 2) - US Chantilly (N3-G ) | 2-2 (3-5t) |
US Leffrinckoucke (District 1) - Olympique Marcquois (N3-G ) | 0-0 (5-3t) |
JA Drancy (N3-G) - US Villejuif (Régional 1 ) | 1-3 |
US Vimy (N3-G) - ESC Longueau (Régional 1 ) | 1-3 |
ES Viry-Châtillon (Régional 2) - AS Saint-Ouen-l-Aumône (N3-G ) | 1-1 (4-2t) |
CSM Gennevilliers (Régional 3) - E. Sannois-Saint-Gratien (N3-G ) | 1-3 |
FC Quarouble (Régional 3) - Saint-Amand FC (N3-G ) | 0-4 |
FC Balagne (N3-H) - Sud FC (Régional 1 ) | 1-0 |
Houilles AC (Régional 1) - ESA Linas-Montlhéry (N3-H ) | 2-1 |
Le Blanc-Mesnil SF (Régional 1) - Montrouge FC (N3-H ) | 1-1 (4-3t) |
Rethel Sportif (Régional 2) - US Thionville Lusitanos (N3-I ) | 0-2 |
CS Sedan Ardennes (Régional 3) - EF Reims Sainte-Anne (N3-I ) | 2-3 |
ASTR Wittenheilm (Régional 3) - FCO Strasbourg Koenig. (N3-I ) | 1-0 |
FC Scheibenhard (Régional 2) - US Sarre-Union (N3-I ) | 0-1 |
FC Mulhouse (Régional 1) - US Raon-l-Étape (N3-I ) | 2-1 |
AS Saint-Nabord (Régional 3) - FCM Troyenne (N3-I ) | 0-5 |
FC Gueugnon (N3-J) - Louhans-Cuiseaux FC (N3-J ) | 1-3 |
AS Audincourt (Régional 1) - CA Pontarlier (N3-J ) | 2-3 |
US Feurs (N3-K) - Moulins-Yzeure Foot (N3-J ) | 2-0 |
US Côteaux de Seille (Régional 3) - Besançon Football (N3-J ) | 1-0 |
RC Sâonois (Régional 3) - ASPTT Dijon (N3-J ) | 0-4 |
JS Créchoise (District 1) - Is-Selongey Football (N3-J ) | 1-4 |
ES Florentinoise FC (District 1) - UCS Cosne-Cours-sur-Loire (N3-J ) | 1-5 |
Tilles FC (District 1) - FC Vesoul (N3-J ) | 0-5 |
MOS3R FC (Régional 2) - GFA Rumilly-Vallières (N3-J ) | 0-2 |
Jura Dolois Football (N3-J) - US Saint-Vit (Régional 1 ) | 4-0 |
FCO Firminy (Régional 2) - Hauts Lyonnais (N3-K ) | 0-4 |
FC Granves Sales (District 3) - AS Saint-Priest (N3-K ) | 0-10 |
ES Saint-Christo Marcenod (District 1) - FC Limonest (N3-K ) | 2-3 |
O. Centre Ardèche (District 1) - Chambéry Savoie Foot (N3-K ) | 0-2 |
FC Saint-Paul-en-Jarez (Régional 3) - FC Vaulx-en-Velin (N3-K ) | 1-2 |
FC Mezel (District 1) - FC Espaly (N3-K ) | 0-1 |
Domtac FC (Régional 2) - Chassieu-Décines FC (N3-K ) | 0-2 |
FC Colombier-Satolas (Régional 3) - Ain Sud Foot (N3-K ) | 0-3 |
JS Beaussétanne (District 1) - Hyères FC (N2-A ) | 1-5 |
US La Cadière (District 2) - RCP Grasse (N2-A ) | 0-6 |
Toulon Tremplin (District 1) - SC Toulon (N2-A ) | 0-2 |
FC Avignon Ouest (District 3) - AS Cannes (N2-A ) | 1-4 |
FC Aurec (District 1) - Le Puy F43A (N2-A ) | 0-19 |
ES Chilly (Régional 2) - Thonon-Évian GGFC (N2-A ) | 0-2 |
ES Sumène (District 1) - Olympique Alès (N2-A ) | 0-4 |
AS Brignoles (District 1) - EFC Fréjus-Saint-Raphaël (N2-A ) | 1-3 |
Esp. Ceyratois (Régional 3) - FC Chamalières (N2-A ) | 0-0 (5-4t) |
FC Beausoleil (Régional 2) - Aubagne FC (N2-A ) | 1-3 |
AS Beaune (Régional 1) - Jura Sud Foot (N2-A ) | 0-3 |
Olympique Saint-Marcellin (Régional 2) - FC Bourgoin-Jallieu (N2-A ) | 0-2 |
ASVEL Villeurbanne (Régional 3) - Andrézieux-Bouthéon FC (N2-A ) | 0-2 |
FC Saint-Julien-Divatte (Régional 1) - La Roche-sur-Yon VF (N2-B ) | 0-1 |
FC Martignas-Illac (Régional 3) - FC Libourne (N2-B ) | 1-3 |
Mitry CG (Régional 2) - Paris 13 Atlético (N2-B ) | 0-4 |
SC Saint-Pierre-du-Mont (Régional 3) - Bergerac PFC (N2-B ) | 0-3 |
Dammarie Foot Bois Guesclin (Régional 3) - Saint-Pryvé-Saint-Hilaire FC (N2-B ) | 1-3 |
AS Le Mans Villaret (Régional 2) - Les Herbiers VF (N2-B ) | 0-3 |
USA Lury-sur-Arnon (District 1) - SO Romorantin (N2-B ) | 1-3 |
AS Échiré-Saint-Gelais (Régional 2) - Angoulême CFC (N2-B ) | 0-3 |
FC Saint-Jean-le-Blanc (Régional 1) - Blois F41 (N2-B ) | 1-3 |
US Changé (Régional 1) - Olympique Saumur FC (N2-B ) | 1-2 |
CO Coulounieix-Chamiers (Régional 3) - Trélissac AFC (N2-B ) | 1-3 |
AS Chapelloise (District 1) - Avoine OCC (N2-B ) | 1-4 |
ECL Saint-Christophe (District 2) - Bourges Foot 18 (N2-B ) | 0-3 |
US Montreuil-sur-Mer (Régional 3) - FC Chambly Oise (N2-C ) | 0-7 |
USSAC Saint-Abraham (District 1) - US Saint-Malo (N2-C ) | 0-2 |
Trappes ES (Régional 2) - RC France Football (N2-C ) | 0-3 |
US Hesdin-l-Abbé (District 4) - US Boulogne-sur-Mer (N2-C ) | 1-12 |
Val Yerre Crosne AF (Régional 1) - FCM Aubervilliers (N2-C ) | 0-2 |
FC Flers (N3-G) - US Granville (N2-C ) | 1-0 |
US Plouisy (District 1) - Dinan-Léhon FC (N2-C ) | 0-8 |
Mouilleron-le-Captif SF (Régional 2) - Voltigeurs Châteaubriant (N2-C ) | 0-4 |
ES Cranou-le-Faou (Régional 3) - Stade Briochin (N2-C ) | 2-4 |
US Méru-Sandricourt (Régional 3) - AS Beauvais Oise (N2-C ) | 2-3 |
CS Carentan (Régional 2) - AF Virois (N2-C ) | 1-3 |
FC Eccica Suarella (Régional 2) - FC Borgo (N2-C ) | 0-3 |
Cotière Meximieux Villieu (District 3) - Bourg-en-Bresse-Péronnas (N2-D ) | 0-6 |
Cernay FC (District 1) - ASC Biesheim (N2-D ) | 0-4 |
ASC Pieve di Lota (Régional 2) - AS Furiani-Agliani (N2-D ) | 0-7 |
ICS du Créçois (District 1) - Olympique Saint-Quentin (N2-D ) | 0-1 |
AS Saint-Vincent-Bragny (District 1) - UF Mâconnais (N2-D ) | 0-8 |
FC Cosmo 77 (District 2) - FC Fleury 91 (N2-D ) | 0-7 |
FC Maisons-Alfort (District 2) - US Créteil Lusitanos (N2-D ) | 2-4 |
FC Saint-Étienne-Seltz (Régional 3) - FCSR Haguenau (N2-D ) | 0-0 (2-4t) |
FC Dangolsheim (District 3) - SR Colmar (N2-D ) | 0-2 |
AS Château de Joux (Régional 2) - Racing Besançon (N2-D ) | 1-3 |
US Gravelines (Régional 1) - Wasquehal Football (N2-D ) | 1-4 |
Summer C. Valenciennes (District 1) - EFC Feignies-Aulnoye (N2-D ) | 0-6 |
Stade Beaucairois (N3-A) - Vendargues PI (Régional 1 ) | 5-2 |
Istres FC (N3-A) - EUGA Ardziv Marseille (N3-A ) | 6-2 |
AS Cagnes-Le Cros (N3-A) - ES Fos-sur-Mer (N3-A ) | 1-2 |
SVARR (Régional 1) - GC Lucciana (N3-A ) | 4-3 |
FC Briolet (Régional 3) - RCO Agde (N3-A ) | 0-2 |
FC Saint-Rémois (District 3) - FC Rousset SVO (N3-A ) | 0-2 |
USC Corte (N3-A) - Afa FA (Régional 1 ) | 3-0 |
ES Le Fossat (Régional 3) - FC Canet-en-Roussillon (N3-B ) | 0-2 |
Blagnac FC (N3-B) - FC 2 Rives 82 (Régional 1 ) | 2-0 |
Figeac Quercy Foot (Régional 3) - US Colomiers (N3-B ) | 3-0 |
AS Canet (District 2) - US Castanet (N3-B ) | 1-4 |
Alliance Foot 3B (Régional 2) - US Lège-Cap Ferret (N3-B ) | 3-3 (5-4t) |
Onet-le-Château Football (N3-B) - AS Muret (Régional 1 ) | 1-2 |
Saint-Paul Sport (N3-B) - Genêts Anglet (N3-B ) | 1-0 |
Balma SC (Régional 1) - FC Albères-Argelès (N3-B ) | 0-2 |
SAG Cestas (Régional 1) - Aviron Bayonne (N3-B ) | 1-3 |
FC Saint-Loubès (Régional 3) - Stade Bordelais (N3-B ) | 0-3 |
US Saint-Pierre-des-Corps (District 1) - FC Montlouis (N3-C ) | 3-3 (3-5t) |
AC Villers-les-Ormes (Régional 3) - Vierzon FC (N3-C ) | 1-2 |
AS Saint-Martin-les-Melle (Régional 3) - Stade Poitiers FC (N3-C ) | 1-18 |
AS Panazol (N3-C) - AS Nontron-Saint-Pardoux (Régional 1 ) | 3-1 |
AS Champcevinel (District 2) - US Chauvigny (N3-C ) | 0-2 |
ES Bourges Moulon (N3-C) - Vineuil SF (N3-C ) | 3-0 |
AS Chanceaux-sur-Choisille (District 1) - Tours FC (N3-C ) | 0-0 (2-4t) |
FC Sud Gatine (District 1) - SO Châtellerault (N3-C ) | 1-4 |
AS Chailles Candé (District 2) - US Châteauneuf-sur-Loire (N3-C ) | 0-6 |
FC Beaupréau-La Chapelle (Régional 3) - US Saint-Philbert (N3-D ) | 1-4 |
AS Saint-Sylvain-d-Anjou (Régional 3) - Le Poiré-sur-Vie VF (N3-D ) | 0-3 |
Nantes La Guinéenne (District 4) - Fontenay-le-Comte VF (N3-D ) | 0-5 |
E. Availles-en-Châtellerault (District 2) - FC Chauray (N3-D ) | 1-2 |
AS La Chapelle-Saint-Aubin (Régional 3) - FC Challans (N3-D ) | 0-4 |
Saint-Hilaire-Clisson F. (District 2) - Sablé-sur-Sarthe FC (N3-D ) | 1-3 |
AS La Châtaigneraie (N3-D) - JS Coulaines (Régional 1 ) | 0-1 |
US Saint-Pierre-la-Cour (District 1) - Saint-Nazaire AF (N3-D ) | 1-3 |
FC Montaigu (Régional 2) - Ancienne Château-Gontier (N3-D ) | 0-3 |
US Fouesnant (District 1) - GSI Pontivy (N3-E ) | 1-7 |
PD Ergué-Gabéric (N3-E) - FC Ploëmeur (Régional 1 ) | 1-0 |
JA Breal Foot (Régional 3) - US Fougères (N3-E ) | 0-3 |
US Quessoy (Régional 2) - AS Vitré (N3-E ) | 2-5 |
SP Milizac (N3-E) - Stade Plabennec (N3-E ) | 1-3 |
Ploufragan FC (Régional 2) - Lannion FC (N3-E ) | 0-5 |
SCS Locminé (N3-E) - Stade Pontivy (N3-E ) | 0-2 |
GSC Moréac (Régional 3) - Vannes OC (N3-E ) | 1-3 |
CS Bignan (Régional 2) - CPB-BY Rennes (N3-E ) | 0-3 |
AAS Étrelles (Régional 3) - TA Rennes (N3-E ) | 0-5 |
SC Hérouville (Régional 2) - US Alençon (N3-F ) | 1-6 |
FC Saint-Julien (Régional 2) - SU Dives-Cabourg (N3-F ) | 1-3 |
FC Andrésy (District 3) - AS Chatou (N3-F ) | 1-10 |
Olympique Pavilly (Régional 1) - CMS Oissel (N3-F ) | 4-5 |
Grand-Quevilly FC (Régional 1) - AS Villers-Houlgate (N3-F ) | 1-2 |
US Bolbec (Régional 2) - FC Dieppe (N3-F ) | 2-5 |
SCU Douve Divette (District 1) - AG Caennaise (N3-F ) | 0-4 |
AS Cherbourg (Régional 3) - FC Saint-Lô Manche (N3-F ) | 0-1 |
SC Guesnain (District 1) - US Pays du Valois (N3-G ) | 0-6 |
US Pays de Cassel (N3-G) - Iris Club Croix (N3-G ) | 1-2 |
AC Le Touquet (Régional 2) - US Chantilly (N3-G ) | 0-2 |
JS Condette (District 1) - Olympique Marcquois (N3-G ) | 0-6 |
US Lusitanos Saint-Maur (N3-G) - JA Drancy (N3-H ) | 0-3 |
US Ribecourt (District 1) - US Vimy (N3-G ) | 1-7 |
AFC Compiègne (N3-G) - Saint-Amand FC (N3-G ) | 1-1 (3-4t) |
ES Sartrouville (Régional 2) - AS Saint-Ouen-l-Aumône (N3-G ) | 1-2 |
Savigny Foot CO (District 1) - E. Sannois-Saint-Gratien (N3-G ) | 1-2 |
AS Ghisonaccia-Prunelli (Régional 1) - FC Balagne (N3-H ) | 0-2 |
ES Nanterre (Régional 1) - Sainte-Geneviève FC (N3-H ) | 1-2 |
ASF Le Perreux (District 1) - ESA Linas-Montlhéry (N3-H ) | 1-3 |
FCS Brétigny (N3-H) - Montrouge FC (N3-H ) | 0-1 |
CA Boulay (Régional 1) - US Thionville Lusitanos (N3-I ) | 1-3 |
Nord Champagne FC (Régional 3) - EF Reims Sainte-Anne (N3-I ) | 0-2 |
O. Charleville-NA (Régional 2) - AS Prix-lès-Mézières (N3-I ) | 1-1 (5-4t) |
US Scherwiller (Régional 2) - FCO Strasbourg Koenig. (N3-I ) | 1-2 |
ENJ Val de Seille (Régional 3) - ES Thaon-les-Vosges (N3-I ) | 1-3 |
US Sarre-Union (N3-I) - SC Schiltigheim (Régional 1 ) | 5-0 |
FC Trémery (Régional 3) - US Raon-l-Étape (N3-I ) | 1-5 |
Bar-le-Duc FC (Régional 2) - FCM Troyenne (N3-I ) | 0-1 |
Louhans-Cuiseaux FC (N3-J) - CCS Val-d-Amour (Régional 1 ) | 6-0 |
AS Levier (Régional 2) - CA Pontarlier (N3-J ) | 2-3 |
Moulins-Yzeure Foot (N3-J) - US Saint-Flour (Régional 1 ) | 6-0 |
AS Genlis (District 1) - Besançon Football (N3-J ) | 0-8 |
EF Villages (Régional 2) - ASPTT Dijon (N3-J ) | 0-0 (2-4t) |
CS Sanvignes-les-Mines (Régional 2) - FC Gueugnon (N3-J ) | 0-3 |
Is-Selongey Football (N3-J) - FC Montceau Bourgogne (Régional 1 ) | 1-0 |
Team Montceau Foot (Régional 3) - UCS Cosne-Cours-sur-Loire (N3-J ) | 0-2 |
FC Vesoul (N3-J) - FC Valdahon-Vercel (Régional 1 ) | 1-1 (6-5t) |
FC Côte Saint-André (Régional 3) - GFA Rumilly-Vallières (N3-J ) | 1-8 |
FR Saint-Marcel (Régional 2) - Jura Dolois Football (N3-J ) | 2-2 (4-5t) |
US Vendat Bellerive Brugheas (Régional 3) - Hauts Lyonnais (N3-K ) | 1-3 |
RCM Mauves (District 2) - AS Saint-Priest (N3-K ) | 1-2 |
US Villars (Régional 3) - FC Limonest (N3-K ) | 0-2 |
ES Bressanne (Régional 2) - Lyon La Duchère (N3-K ) | 1-3 |
ASP Faverges (District 3) - Chambéry Savoie Foot (N3-K ) | 1-10 |
AS Chavanay (Régional 2) - FC Vaulx-en-Velin (N3-K ) | 1-3 |
US Lignerolles (Régional 3) - US Feurs (N3-K ) | 0-3 |
AS Clermont Saint-Jacques (Régional 1) - FC Espaly (N3-K ) | 0-6 |
Olympique Valence (N3-K) - Chassieu-Décines FC (N3-K ) | 0-3 |
CS Lagnieu (Régional 3) - Ain Sud Foot (N3-K ) | 1-1 (3-4t) |
AS Badaroux (District 3) - Stade Beaucairois (N3-A ) | 0-4 |
SC Mondragon (District 3) - Istres FC (N3-A ) | 0-5 |
Gardanne-Biver FC (District 1) - ES Fos-sur-Mer (N3-A ) | 0-2 |
FA Val Durance (Régional 2) - EUGA Ardziv Marseille (N3-A ) | 1-2 |
GC Lucciana (N3-A) - FC Costa Verde (Régional 1 ) | 2-0 |
Castelnau-Le Crès FC (Régional 2) - RCO Agde (N3-A ) | 3-3 (1-4t) |
AS Estérel (District 1) - FC Rousset SVO (N3-A ) | 1-4 |
SC Anduze (Régional 3) - E. Saint-Clément-Montferrier (N3-A ) | 1-1 (5-3t) |
US Mandelieu (Régional 2) - ES Cannet-Rocheville (N3-A ) | 2-0 |
FC Bastelicaccia (Régional 1) - USC Corte (N3-A ) | 1-2 |
JS Istréenne (District 3) - AS Cagnes-Le Cros (N3-A ) | 0-8 |
FC Le Soler (District 1) - FC Canet-en-Roussillon (N3-B ) | 0-1 |
AS Fleurance-La Salvetat (Régional 3) - Blagnac FC (N3-B ) | 1-3 |
US Aubiet (District 1) - US Colomiers (N3-B ) | 0-4 |
FCP Mazamétain (Régional 2) - US Castanet (N3-B ) | 2-4 |
UFC Saint-Colomb (District 1) - US Lège-Cap Ferret (N3-B ) | 0-4 |
Druelle FC (Régional 2) - Onet-le-Château FC (N3-B ) | 0-5 |
Stade Ygos (Régional 2) - Genêts Anglet (N3-B ) | 1-2 |
Avenir Mourenx (Régional 3) - Saint-Paul Sport (N3-B ) | 1-1 (4-5t) |
GC Lunel (Régional 1) - U. Saint-Es Espoir Perpignan MM (N3-B ) | 1-1 (4-3t) |
RC Pieusse (District 3) - FC Albères-Argelès (N3-B ) | 0-4 |
SA Mauléon (Régional 3) - Aviron Bayonne (N3-B ) | 0-1 |
AL Saint-Brice (District 2) - Stade Bordelais (N3-B ) | 0-0 (2-4t) |
Neuville Sports (District 1) - FC Montlouis (N3-C ) | 0-1 |
ES Trouy (Régional 3) - Vierzon FC (N3-C ) | 1-4 |
FC Ouest Tourangeau (N3-C) - FC Déols (Régional 1 ) | 2-3 |
CS Beauvoir (District 2) - Stade Poitiers FC (N3-C ) | 0-12 |
A. Vigenal FC Limoges (District 1) - AS Panazol (N3-C ) | 0-6 |
A.F. Portugaise Limoges (Régional 2) - US Chauvigny (N3-C ) | 1-6 |
EB Saint-Cyr (Régional 2) - Chambray FC (N3-C ) | 2-1 |
US Montgivray (Régional 3) - ES Bourges Moulon (N3-C ) | 0-3 |
FC Beauvoir (Régional 3) - Tours FC (N3-C ) | 0-12 |
Loches AC (Régional 3) - Vineuil SF (N3-C ) | 0-2 |
US Mirebeau (District 2) - SO Châtellerault (N3-C ) | 0-5 |
SMOC Saint-Jean-de-Braye (Régional 2) - US Châteauneuf-sur-Loire (N3-C ) | 1-2 |
Pornic Foot (Régional 2) - US Saint-Philbert (N3-D ) | 1-4 |
SC Angers (District 2) - USSA Vertou (N3-D ) | 1-1 (4-2t) |
VS La Ferté-Bernard (Régional 3) - Le Poiré-sur-Vie VF (N3-D ) | 0-2 |
ES Quelaines (District 2) - Fontenay-le-Comte VF (N3-D ) | 0-6 |
