Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Saison précédente | Saison suivante |
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AJ Auxerre (B) | 120 | 34 | 27 | 5 | 2 | 75 | 18 | 57 |
2 | RC Besançon | 89 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 40 | 16 |
3 | Stade de Reims | 88 | 34 | 13 | 15 | 6 | 44 | 26 | 18 |
4 | Calais RUFC | 88 | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 39 | 12 |
5 | Dijon FCO | 87 | 34 | 14 | 11 | 9 | 65 | 41 | 24 |
6 | Olympique Saint-Quentin | 87 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 42 | 0 |
7 | AS Nancy Lorraine (B) | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 42 | 10 |
8 | RC Lens (B) | 84 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 51 | 4 |
9 | JA Armentières | 81 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 49 | 2 |
10 | Lille OSC (B) | 79 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 44 | 8 |
11 | FC Metz (B) | 78 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | -9 |
12 | US Boulogne-sur-Mer | 75 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 36 | 1 |
13 | RC Strasbourg (B) | 75 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 51 | -7 |
14 | US Saint-Omer | 72 | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 73 | -34 |
15 | USL Dunkerque | 70 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 52 | -14 |
16 | US Forbach | 69 | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 59 | -21 |
17 | Stade Béthune | 67 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 67 | -32 |
18 | US Sénart-Moissy | 58 | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | 72 | -35 |
Besançon et Reims sont promus en National.
Forbach, Béthune et Sénart-Moissy sont relégués en CFA2.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Grenoble F38 | 97 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 |
2 | Montpellier HSC (B) | 95 | 34 | 16 | 13 | 5 | 58 | 32 | 26 |
3 | AS Monaco (B) | 95 | 34 | 19 | 4 | 11 | 54 | 35 | 19 |
4 | Stade Beaucairois | 92 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 41 | 16 |
5 | Olympique Alès | 91 | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 35 | 14 |
6 | FC Sète | 86 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 38 | 5 |
7 | Olympique Lyonnais (B) | 85 | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 43 | 13 |
8 | Olympique Marseille (B) | 80 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 |
9 | Rodez AF | 80 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 48 | 2 |
10 | OGC Nice (B) | 78 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 43 | -5 |
11 | FA Île-Rousse-Monticello | 76 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 51 | -10 |
12 | FC Villefranche Beaujolais | 75 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 53 | -7 |
13 | FC Bourg-Péronnas | 74 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 49 | -8 |
14 | AS Porto Vecchio | 73 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 | -14 |
15 | Hyères FC | 73 | 34 | 8 | 15 | 11 | 29 | 35 | -6 |
16 | FC Vaulx-en-Velin | 69 | 34 | 7 | 14 | 13 | 31 | 48 | -17 |
17 | SC Bastia (B) | 64 | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 55 | -21 |
18 | Endoume Marseille | 62 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 62 | -28 |
Grenoble est promu en National.
Vaulx-en-Velin, SC Bastia (B) et Endoume Marseille sont relégués en CFA2.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Clermont Foot | 99 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 37 | 27 |
2 | Limoges F87 | 97 | 34 | 18 | 9 | 7 | 57 | 33 | 24 |
3 | FC Trélissac | 95 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 30 | 26 |
4 | SO Châtellerault | 92 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 32 | 11 |
5 | Girondins Bordeaux (B) | 86 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 47 | -2 |
6 | Aurillac FCA | 85 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 42 | 14 |
7 | Montauban FC | 83 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 42 | 10 |
8 | SO Romorantin | 80 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 | 49 | 2 |
9 | ES Segré | 79 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 45 | -1 |
10 | Toulouse FC (B) | 78 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 41 | -2 |
11 | La Roche-sur-Yon VF | 77 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 47 | 0 |
12 | Stade Bordelais | 76 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 49 | -7 |
13 | USJA Carquefou | 73 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 56 | -16 |
14 | Toulouse Fontaines | 72 | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 43 | -8 |
15 | US Albi | 72 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 58 | -13 |
16 | FC Nantes (B) | 69 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 51 | -10 |
17 | Stade Montois | 69 | 34 | 7 | 14 | 13 | 45 | 60 | -15 |
18 | Stade Poitiers PEPP | 57 | 34 | 4 | 11 | 19 | 27 | 67 | -40 |
Clermont-Ferrand est promu en National.
Nantes (B), Mont-de-Marsan et Poitiers sont relégués en CFA2.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | AS Évry | 103 | 34 | 19 | 12 | 3 | 52 | 30 | 22 |
2 | Stade Rennais (B) | 94 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 39 | 16 |
3 | GSI Pontivy | 90 | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 48 | 14 |
4 | ES Viry-Châtillon | 86 | 34 | 15 | 7 | 12 | 36 | 37 | -1 |
5 | SM Caen (B) | 85 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 44 | 9 |
6 | FC Saint-Lô | 85 | 34 | 14 | 9 | 11 | 64 | 48 | 16 |
7 | Le Havre AC (B) | 84 | 34 | 12 | 14 | 8 | 45 | 41 | 4 |
8 | FC Saint-Leu | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 41 | 0 |
9 | Stade Brestois | 82 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 38 | 6 |
10 | Tours FC | 80 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 56 | -14 |
11 | FC Les Lilas | 78 | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 45 | 7 |
12 | FC Lorient (B) | 76 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 48 | 1 |
13 | Paris SG (B) | 76 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
14 | US Saint-Malo | 74 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 |
15 | US Joué-lès-Tours | 73 | 34 | 9 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 |
16 | EA Guingamp (B) | 72 | 34 | 9 | 11 | 14 | 55 | 46 | 9 |
17 | Stade Plabennec | 65 | 34 | 6 | 13 | 15 | 47 | 58 | -9 |
18 | USF Fécamp | 49 | 34 | 3 | 6 | 25 | 29 | 85 | -56 |
Évry est promu en National.
Saint-Leu est rétrogradé administrativement au niveau régional.
Guingamp (B), Plabennec et Fécamp sont relégués en CFA2.
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales