STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 1999-2000

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AJ Auxerre (B) 108 34 22 8 4 76 32 44
2 Dijon FCO 103 34 21 6 7 62 33 29
3 US Boulogne-sur-Mer 102 34 20 8 6 55 37 18
4 JA Armentières 87 34 16 5 13 55 45 10
5 RC Strasbourg (B) 86 34 15 7 12 58 42 16
6 RC Lens (B) 86 34 14 10 10 52 55 -3
7 Calais RUFC 85 34 13 12 9 41 36 5
8 FC Metz (B) 83 34 13 10 11 56 45 11
9 AS Nancy Lorraine (B) 80 34 11 13 10 57 51 6
10 FC Mulhouse 79 34 11 12 11 56 54 2
11 Olympique Saint-Quentin 78 34 12 8 14 44 41 3
12 ES Troyes AC (B) 76 34 11 9 14 57 61 -4
13 USL Dunkerque 76 34 10 12 12 44 48 -4
14 Lille OSC (B) 70 34 8 12 14 47 50 -3
15 SS L'Hôpital 70 34 9 9 16 37 60 -23
16 US Saint-Omer 69 34 8 11 15 51 64 -13
17 USM Senlis 57 34 5 8 21 33 76 -43
18 AC Cambrai 51 34 3 8 23 28 79 -51

Dijon est promu en National.
Saint-Omer, Senlis et Cambrai sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Olympique Lyonnais (B) 105 34 21 8 5 78 28 50
2 Olympique Alès 99 34 18 11 5 50 29 21
3 AS Saint-Priest 98 34 19 7 8 51 36 15
4 Stade Beaucairois 95 34 19 4 11 51 38 13
5 AS Monaco (B) 85 34 15 6 13 57 41 16
6 AS Porto Vecchio 83 34 13 10 11 36 46 -10
7 Montpellier HSC (B) 82 34 12 12 10 50 43 7
8 Hyères FC 80 34 10 16 8 41 35 6
9 OGC Nice (B) 77 34 12 7 15 41 45 -4
10 FC Bourg-Péronnas 77 34 12 7 15 43 51 -8
11 FA Île-Rousse-Monticello 77 34 11 10 13 47 59 -12
12 FC Sète 77 34 13 4 17 41 49 -8
13 AC Arles 76 34 11 9 14 37 49 -12
14 SC Draguignan 74 34 9 13 12 42 47 -5
15 ES Vitrolles 72 34 11 5 18 37 55 -18
16 Olympique Marseille (B) 67 34 10 3 21 33 50 -17
17 Jura Sud Foot 67 34 8 9 17 38 46 -8
18 FC Villefranche Beaujolais 66 34 9 5 20 32 58 -26

Alès est promu en National.
Marseille (B), Jura Sud Foot et Villefranche-sur-Saône sont relégués en CFA2.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 La Roche-sur-Yon VF 101 34 20 7 7 62 42 20
2 FC Trélissac 90 34 15 11 8 53 39 14
3 SO Romorantin 87 34 14 11 9 57 42 15
4 Rodez AF 85 34 13 12 9 54 43 11
5 FC Libourne-Saint-Seurin 85 34 14 9 11 62 52 10
6 Toulouse FC (B) 84 34 13 11 10 40 32 8
7 Montauban FC 81 34 11 14 9 34 33 1
8 AS Angoulême 80 34 11 13 10 42 44 -2
9 Aurillac FCA 79 34 9 18 7 46 40 6
10 Limoges F87 78 34 12 8 14 54 58 -4
11 Fontenay-le-Comte VF 77 34 11 10 13 54 58 -4
12 SO Châtellerault 76 34 10 12 12 40 46 -6
13 AS Muret 75 34 10 11 13 37 45 -8
14 US Albi 74 34 9 13 12 47 57 -10
15 Toulouse Fontaines 73 34 10 9 15 35 44 -9
16 Stade Bordelais 70 34 7 15 12 28 38 -10
17 Girondins Bordeaux (B) 67 34 7 12 15 54 61 -7
18 USJA Carquefou 67 34 9 6 19 34 59 -25

La Roche-sur-Yon est promu en National.
Stade Bordelais, Bordeaux (B) et Carquefou sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Stade Brestois 103 34 20 9 5 50 31 19
2 US Lusitanos Saint-Maur 102 34 19 11 4 52 27 25
3 Tours FC 97 34 18 10 6 59 35 24
4 FC Rouen 93 34 16 11 7 64 40 24
5 Le Havre AC (B) 90 34 15 11 8 54 39 15
6 FC Saint-Lô (B) 89 34 16 7 11 58 52 6
7 Stade Rennais (B) 86 34 14 10 10 52 43 9
8 Vannes OC 85 34 13 12 9 57 42 15
9 GSI Pontivy 83 34 14 8 12 44 42 2
10 AS Cherbourg 74 34 11 7 16 40 49 -9
11 SM Caen (B) 74 34 10 10 14 51 42 9
12 Paris SG (B) 74 34 9 13 12 44 43 1
13 ES Viry-Châtillon 72 34 8 14 12 32 40 -8
14 FC Les Lilas 69 34 8 11 15 37 48 -11
15 US Saint-Malo 67 34 7 12 15 49 63 -14
16 US Joué-lès-Tours 67 34 9 6 19 34 70 -36
17 FC Lorient (B) 62 34 6 11 17 36 55 -19
18 ES Segré 51 34 4 5 25 26 78 -52

Brest est promu en National.
Joué-lès-Tours, Lorient (B) et Segré sont relégués en CFA2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales