Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Saison précédente | Saison suivante |
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | CA Bastia | 101 | 34 | 20 | 7 | 7 | 53 | 33 | 20 |
2 | FCM Aubervilliers | 98 | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 34 | 19 |
3 | USL Dunkerque | 97 | 34 | 17 | 12 | 5 | 50 | 31 | 19 |
4 | AJ Auxerre (B) | 96 | 34 | 19 | 5 | 10 | 60 | 36 | 24 |
5 | JA Drancy | 88 | 34 | 15 | 10 | 9 | 35 | 32 | 3 |
6 | FC Aregno Calvi | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 51 | 7 |
7 | RC Lens (B) | 84 | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | 9 |
8 | AC Amiens | 84 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 40 | 1 |
9 | US Ivry | 83 | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 40 | 10 |
10 | Lille OSC (B) | 82 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 42 | 2 |
11 | AFC Compiègne | 77 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 52 | -8 |
12 | AS Poissy | 72 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43 | 47 | -4 |
13 | Valenciennes FC (B) | 72 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 52 | -8 |
14 | Paris SG (B) | 69 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 38 | -6 |
15 | UJA Alfortville | 66 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 55 | -19 |
16 | US Sénart-Moissy | 65 | 34 | 6 | 13 | 15 | 22 | 45 | -23 |
17 | Villemomble SF | 64 | 34 | 6 | 12 | 16 | 24 | 47 | -23 |
18 | CS Avion | 59 | 34 | 5 | 10 | 19 | 34 | 57 | -23 |
CA Bastia est promu en National.
Sénart-Moissy et Avion sont relégués en CFA2.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | Olympique Lyonnais (B) | 98 | 32 | 19 | 9 | 4 | 71 | 34 | 37 |
2 | FC Bourg-Péronnas | 94 | 32 | 18 | 8 | 6 | 56 | 26 | 30 |
3 | AS Lyon Duchère | 93 | 32 | 17 | 10 | 5 | 57 | 33 | 24 |
4 | US Raon-l'Étape | 85 | 32 | 16 | 5 | 11 | 50 | 30 | 20 |
5 | FC Metz (B) | 79 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 40 | 18 |
6 | AS Valence | 79 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 31 | 9 |
7 | AS Yzeure | 77 | 32 | 11 | 12 | 9 | 42 | 36 | 6 |
8 | FC Mulhouse | 75 | 32 | 10 | 13 | 9 | 44 | 40 | 4 |
9 | AS Moulins | 75 | 32 | 11 | 10 | 11 | 31 | 30 | 1 |
10 | AS Nancy Lorraine (B) | 74 | 32 | 10 | 12 | 10 | 34 | 42 | -8 |
11 | ASM Belfort | 71 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 42 | -4 |
12 | FC Villefranche Beaujolais | 69 | 32 | 9 | 10 | 13 | 28 | 51 | -23 |
13 | FC Sochaux (B) | 67 | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 44 | -4 |
14 | MDA Chasselay | 66 | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 49 | -21 |
15 | CSO Amnéville | 65 | 32 | 7 | 12 | 13 | 50 | 61 | -11 |
16 | US Sarre-Union | 59 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 69 | -36 |
17 | Jura Sud Foot | 51 | 32 | 4 | 7 | 21 | 31 | 73 | -42 |
Bourg-Péronnas est promu en National.
Pas de relégations.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | ES Uzès-Pont du Gard | 104 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 29 | 26 |
2 | Rodez AF | 94 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 26 | 17 |
3 | AS Monaco (B) | 90 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 46 | 10 |
4 | AS Cannes | 87 | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 39 | 14 |
5 | Hyères FC | 87 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 43 | -3 |
6 | US Colomiers | 87 | 34 | 13 | 14 | 7 | 45 | 30 | 15 |
7 | AS Saint-Étienne (B) | 86 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 35 | 22 |
8 | Girondins Bordeaux (B) | 83 | 34 | 14 | 7 | 13 | 34 | 32 | 2 |
9 | Tarbes PF | 80 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 41 | 3 |
10 | Stade Montois | 80 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 35 | 4 |
11 | RCO Agde | 78 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 35 | 3 |
12 | GS Consolat Marseille | 76 | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 50 | -15 |
13 | Pau FC | 76 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 35 | -2 |
14 | US Marignane | 75 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 53 | -13 |
15 | AS Béziers | 74 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 50 | -11 |
16 | US Le Pontet | 70 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 57 | -12 |
17 | US Albi | 65 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 |
18 | Gap FC | 44 | 34 | 1 | 7 | 26 | 22 | 71 | -49 |
Uzès-Pont du Gard est promu en National.
Agde et Gap sont rétrogradés administrativement.
Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Df |
1 | USJA Carquefou | 105 | 34 | 21 | 8 | 5 | 53 | 23 | 30 |
2 | Luçon VF | 105 | 34 | 21 | 8 | 5 | 63 | 38 | 25 |
3 | US Avranches | 97 | 34 | 19 | 6 | 9 | 53 | 33 | 20 |
4 | Stade Plabennec | 90 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 41 | 14 |
5 | SO Romorantin | 89 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 33 | 25 |
6 | Les Herbiers VF | 85 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 40 | 0 |
7 | US Concarneau | 80 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 44 | 5 |
8 | FC Mantois 78 | 79 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 45 | 0 |
9 | OFC Saumur | 77 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 |
10 | Le Havre AC (B) | 77 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 |
11 | ES Viry-Châtillon | 75 | 34 | 12 | 5 | 17 | 43 | 45 | -2 |
12 | Le Mans FC (B) | 75 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 |
13 | Fontenay-le-Comte VF | 73 | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 | 43 | -13 |
14 | Pacy Vallée d'Eure | 73 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 50 | -16 |
15 | SM Caen (B) | 72 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 42 | -8 |
16 | GSI Pontivy | 71 | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 37 | -8 |
17 | FC Lorient (B) | 70 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 55 | -17 |
18 | La Vitréenne FC | 57 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 60 | -36 |
Carquefou est promu en National.
Pacy-sur-Eure est rétrogradé administrativement.
La Vitréenne est relégué en CFA2.
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales