Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
* Depuis la création du Championnat professionnel en 1932-1933 :
- Division Nationale (saison 1932-1933),
- Division 1 (de 1932 à 2002),
- Ligue 1 (de 2002 à aujourd'hui).
La saison en cours est comptabilisée.
Le coefficient de spectacularité représente la moyenne de buts marqués et encaissés par une équipe au cours d'un match.
1 | Club Français Paris | 5.1667 |
2 | Cercle Athlétique Paris Charenton | 5.0000 |
3 | Sporting Club Nîmois | 4.2838 |
4 | Stadium Racing Colmar | 4.0882 |
5 | SCO Roubaix 59 (ex Excelsior) | 4.0825 |
6 | Football Club de Mulhouse | 3.9728 |
7 | Association Sportive Aix-en-Provence | 3.7632 |
8 | Stade Français-Red Star | 3.7206 |
9 | Olympique d'Alès en Cévennes | 3.6196 |
10 | Racing Club de France Football | 3.5471 |
11 | Football Club Antibes - Juan-les-Pins | 3.5206 |
12 | Sporting Club Fivois | 3.4588 |
13 | Racing Club de Roubaix | 3.4222 |
14 | Association Sportive de Béziers | 3.3824 |
15 | Sporting Club de Sète 34 | 3.3790 |
16 | Club Olympique Roubaix Tourcoing | 3.2907 |
17 | Football Club de Nancy | 3.2434 |
18 | Paris Football Club | 3.1930 |
19 | Olympique Lillois | 3.1753 |
20 | Red Star Football Club | 3.1722 |
21 | Tours Football Club | 3.1645 |
22 | Toulouse Football Club (1937-67) | 3.1018 |
23 | Stade de Reims | 3.0126 |
24 | Club Sportif Sedan-Ardennes | 2.9952 |
25 | Stade Français | 2.9851 |
26 | Nîmes Olympique | 2.8954 |
27 | Avenir Club d'Avignon | 2.8947 |
28 | Olympique de Marseille | 2.8876 |
29 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 2.8732 |
30 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 2.8516 |
31 | Association Sportive de Cannes | 2.8369 |
32 | Hyères Football Club | 2.8333 |
33 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 2.8218 |
34 | Stade Rennais Football Club | 2.8177 |
35 | Association Sportive de Saint-Étienne | 2.8171 |
36 | Limoges Football Club | 2.8158 |
37 | Racing Club de Lens | 2.8091 |
38 | Olympique Lyonnais | 2.8057 |
39 | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne | 2.7749 |
40 | Olympique Gymnaste Club Nice | 2.7721 |
41 | Football Club de Metz | 2.7607 |
42 | Montpellier Hérault Sport Club | 2.7488 |
43 | Football Club de Rouen 1899 | 2.7124 |
44 | Girondins de Bordeaux Football Club | 2.7052 |
45 | Paris Saint Germain Football Club | 2.7038 |
46 | Angoulême Charente Football Club | 2.7000 |
47 | Dijon Football Côte d'Or | 2.6881 |
48 | Valenciennes Football Club | 2.6631 |
49 | Association Sportive de Monaco | 2.6563 |
50 | Sporting Club de Bastia | 2.6543 |
51 | LOSC (Lille Olympique Sporting Club) | 2.6481 |
52 | La Berrichonne de Châteauroux | 2.6471 |
53 | Thonon-Évian Savoie Football Club | 2.6382 |
54 | Association Sportive Nancy-Lorraine | 2.6307 |
55 | Le Havre Athletic Club Football Association | 2.6140 |
56 | Football Club de Lorient | 2.6120 |
57 | Clermont Foot Auvergne 63 | 2.6091 |
58 | Athletic Club Ajaccio | 2.5725 |
59 | Stade Brestois 29 | 2.5521 |
60 | Gazélec Football Club Olympique Ajaccio | 2.5000 |
61 | Football Club de Nantes | 2.4749 |
62 | Stade Lavallois Mayenne Football Club | 2.4737 |
63 | Union Sportive Boulogne Côte d'Opale | 2.4474 |
64 | Stade Malherbe Caen Calvados-Basse Normandie | 2.4284 |
65 | En Avant de Guingamp | 2.4108 |
66 | Athletic Club Arles | 2.3947 |
67 | Football Club de Martigues | 2.3684 |
68 | Le Mans Football Club | 2.3640 |
69 | Association de la Jeunesse Auxerroise | 2.3406 |
70 | Amiens Sporting Club Football | 2.3365 |
71 | Grenoble Foot 38 | 2.3158 |
72 | Toulouse Football Club | 2.3125 |
73 | Sporting Club de Toulon | 2.3075 |
74 | Chamois Niortais Football Club | 2.0000 |
75 | Istres Football Club | 2.0000 |
76 | Football Club de Gueugnon | 1.9211 |
L1 |
L2 |
Nat1 |
Nat2 |
Nat3
Coupe de France |
Coupe de la Ligue
Ligue des Champions |
Ligue Europa
Clubs |
Statistiques
Mentions légales