STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 2000-2001

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 US Boulogne-sur-Mer 97 34 17 12 5 48 28 20
2 Calais RUFC 90 34 14 14 6 43 24 19
3 RC Lens (B) 90 34 14 14 6 57 38 19
4 Lille OSC (B) 88 34 15 9 10 55 34 21
5 US Raon-l'Étape 82 34 13 9 12 48 40 8
6 RC Strasbourg (B) 81 34 13 8 13 56 42 14
7 AS Nancy Lorraine (B) 81 34 13 8 13 45 39 6
8 USL Dunkerque 81 34 12 11 11 45 48 -3
9 FC Rouen 81 34 13 8 13 64 62 2
10 ES Viry-Châtillon 79 34 11 12 11 40 44 -4
11 FC Mulhouse 78 34 11 11 12 54 52 2
12 RCS La Chapelle-Saint-Luc 78 34 10 14 10 39 39 0
13 SS L'Hôpital 78 34 11 11 12 42 53 -11
14 ES Troyes AC (B) 78 34 10 14 10 49 55 -6
15 FC Metz (B) 77 34 11 10 13 50 53 -3
16 JA Armentières 72 34 10 8 16 28 53 -25
17 Olympique Saint-Quentin 63 34 6 11 17 36 61 -25
18 FCSR Haguenau 59 34 5 10 19 42 76 -34

Boulogne-sur-Mer et Calais sont promus en National.
Armentières, Saint-Quentin et Haguenau sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 FC Sète 95 34 17 10 7 51 30 21
2 Olympique Lyonnais 94 34 17 9 8 59 31 28
3 Stade Beaucairois 92 34 16 10 8 59 46 13
4 AS Saint-Étienne (B) 85 34 15 6 13 56 50 6
5 FC Bourg-Péronnas 84 34 14 8 12 39 38 1
6 AS Monaco (B) 84 34 13 11 10 48 34 14
7 SC Draguignan 83 34 13 10 11 42 35 7
8 AS Minguettes Vénissieux 80 34 12 10 12 48 42 6
9 ES Fréjus 78 34 11 11 12 55 58 -3
10 RCO Agde 77 34 11 10 13 42 48 -6
11 Hyères FC 77 34 10 13 11 35 44 -9
12 FA Île-Rousse-Monticello 77 34 12 7 15 41 48 -7
13 ES Vitrolles 77 34 11 10 13 42 57 -15
14 AS Saint-Priest 76 34 10 12 12 45 46 -1
15 OGC Nice (B) 75 34 10 11 13 47 52 -5
16 AC Arles 74 34 10 10 14 35 48 -13
17 EP Manosque 71 34 8 13 13 36 48 -12
18 AS Porto Vecchio 64 34 9 3 22 37 62 -25

Sète est promu en National.
Arles, Manosque et Porto-Vecchio sont relégués en CFA2.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AS Angoulême 93 34 16 11 7 65 50 15
2 SO Châtellerault 90 34 16 8 10 68 53 15
3 FC Trélissac 89 34 14 13 7 59 47 12
4 FC Nantes (B) 88 34 15 9 10 57 45 12
5 AS Muret 86 34 13 13 8 43 42 1
6 Montpellier HSC (B) 82 34 13 9 12 51 47 4
7 Toulouse FC (B) 81 34 12 11 11 51 44 7
8 US Albi 81 34 11 14 9 58 53 5
9 Aurillac FCA 81 34 11 14 9 49 47 2
10 SO Romorantin 79 34 11 13 10 55 57 -2
11 FC Libourne-Saint-Seurin 78 34 11 11 12 51 52 -1
12 FC Bourges 78 34 11 11 12 38 39 -1
13 Limoges F87 78 34 11 11 12 36 36 0
14 Montauban FC 78 34 12 8 14 53 59 -6
15 Fontenay-le-Comte VF 76 34 11 9 14 49 50 -1
16 Rodez AF 70 34 9 9 16 38 54 -16
17 Toulouse Fontaines 68 34 8 10 16 33 51 -18
18 FC Saint-Médard-en-Jalles 57 34 5 8 21 34 62 -28

Angoulême est promu en National.
Rodez, Toulouse Fontaines et Saint-Médard-en-Jalles sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 US Lusitanos Saint-Maur 109 34 23 6 5 72 37 35
2 AS Cherbourg 101 34 19 10 5 65 33 32
3 AJ Auxerre (B) 92 34 16 10 8 65 35 30
4 Paris FC 91 34 16 9 9 55 28 27
5 Paris SG (B) 91 34 15 12 7 53 42 11
6 Tours FC 82 34 13 9 12 47 46 1
7 Vannes OC 82 34 13 9 12 45 54 -9
8 Le Havre AC (B) 80 34 12 10 12 44 43 1
9 FC Saint-Lô 78 34 12 8 14 59 64 -5
10 USON Mondeville 78 34 11 11 12 45 46 -1
11 GSI Pontivy 77 34 9 16 9 46 48 -2
12 FC Dieppe 77 34 10 13 11 47 57 -10
13 FC Les Lilas 74 34 11 7 16 35 45 -10
14 SC Levallois 73 34 9 12 13 43 62 -19
15 Stade Rennais (B) 72 34 9 11 14 37 47 -10
16 Stade Plabennec 65 34 7 10 17 29 48 -19
17 SM Caen (B) 60 34 5 11 18 37 58 -21
18 US Saint-Malo 57 34 5 8 21 30 61 -31

Saint-Maur Lusitanos est promu en National.
Plabennec, Caen (B) et Saint-Malo sont relégués en CFA2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales