STAT FOOTBALL CLUB FRANCE

Histoire du football français des clubs, à travers les résultats, classements et statistiques.
Coupes d'Europe, Championnats (de la Ligue 1 aux Championnats de France Amateurs), Coupes Nationales.
Anciennes compétitions européennes et françaises.
Répertoire des clubs français, palmarès et historique.
Stat Football Club France Logo

Saison précédente Saison suivante

Palmarès National 2, CFA, Division 3

CFA - 2001-2002

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

GROUPE A
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Lille OSC (B) 97 34 19 6 9 54 33 21
2 Valenciennes FC 92 34 16 10 8 51 33 18
3 FC Metz (B) 88 34 15 9 10 47 42 5
4 RC Lens (B) 87 34 16 5 13 53 43 10
5 ES Viry-Châtillon 87 34 13 14 7 36 31 5
6 Red Star FC 85 34 12 15 7 44 36 8
7 CS Avion 82 34 13 9 12 50 48 2
8 FC Les Lilas 81 34 10 17 7 32 28 4
9 FC Mulhouse 81 34 11 14 9 46 33 13
10 RC Strasbourg (B) 80 34 12 10 12 46 45 1
11 USFC Vesoul 78 34 9 17 8 50 48 2
12 US Raon-l'Étape 77 34 11 10 13 40 38 2
13 AS Nancy Lorraine (B) 76 34 11 9 14 29 38 -9
14 ES Troyes AC (B) 75 34 10 11 13 37 44 -7
15 RCS La Chapelle-Saint-Luc 73 34 10 9 15 36 47 -11
16 SC Abbeville 72 34 9 11 14 38 45 -7
17 USL Dunkerque 69 34 8 11 15 35 47 -12
18 SS L'Hôpital 51 34 2 11 21 16 61 -45

Valenciennes et Viry-Châtillon sont promus en National.
Red Star est relégué administrativement en CFA2.
Abbeville, Dunkerque et L'Hôpital sont relégués en CFA2.

GROUPE B
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 Olympique Marseille (B) 96 34 18 8 8 58 33 25
2 Stade Beaucairois 93 34 15 14 5 60 39 21
3 Hyères FC 93 34 17 8 9 54 32 22
4 FC Bourg-Péronnas 90 34 16 8 10 48 34 14
5 SC Bastia (B) 90 34 16 8 10 64 46 18
6 FA Île-Rousse-Monticello 85 34 13 12 9 39 35 4
7 AS Saint-Priest 82 34 12 12 10 39 37 2
8 Montpellier HSC (B) 82 34 13 9 12 53 41 12
9 ES Fréjus 80 34 13 7 14 53 52 1
10 RCO Agde 77 34 9 16 9 44 52 -8
11 AS Saint-Étienne (B) 77 34 12 7 15 37 42 -5
12 AS Monaco (B) 76 34 10 12 12 39 38 1
13 AS Minguettes Vénissieux 75 34 10 11 13 40 49 -9
14 Endoume Marseille 75 34 10 11 13 44 57 -13
15 GFC Ajaccio 75 34 11 8 15 51 49 2
16 OGC Nice (B) 71 34 9 10 15 39 60 -21
17 ES Vitrolles 66 34 8 8 18 31 62 -31
18 SC Draguignan 57 34 4 11 19 22 57 -35

Beaucaire est promu en National.
Vitrolles et Draguignan sont relégués en CFA2.

GROUPE C
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 SO Romorantin 96 34 18 8 8 53 31 22
2 FC Trélissac 95 34 17 10 7 42 25 17
3 Olympique Lyonnais (B) 94 34 17 9 8 71 39 32
4 ESA Brive 93 34 18 5 11 44 35 9
5 SO Châtellerault 90 34 14 14 6 44 40 4
6 FC Libourne-Saint-Seurin 88 34 15 9 10 52 33 19
7 Aurillac FCA 86 34 14 10 10 44 36 8
8 Tours FC 84 34 13 11 10 41 31 10
9 FC Nantes (B) 77 34 11 10 13 43 37 6
10 US Albi 76 34 10 12 12 44 47 -3
11 Toulouse FC (B) 75 34 9 14 11 28 36 -8
12 Thouars F79 75 34 11 8 15 36 53 -17
13 Fontenay-le-Comte VF 73 34 9 12 13 31 43 -12
14 Limoges F87 71 34 8 13 13 29 35 -6
15 FC Bourges 69 34 9 8 17 43 49 -6
16 Balma SC 67 34 7 12 15 31 58 -27
17 Montauban FC 67 34 7 12 15 29 46 -17
18 AS Muret 58 34 3 15 16 27 58 -31

Romorantin et Trélissac sont promus en National.
Balma, Montauban et Muret sont relégués en CFA2.

GROUPE D
Menu CFA

Rg Équipe Pts J G N P Bp Bc Df
1 AJ Auxerre (B) 104 34 20 10 4 64 31 33
2 AS Cherbourg 103 34 20 9 5 59 25 34
3 Stade Rennais (B) 95 34 17 10 7 56 41 15
4 FC Rouen 95 34 17 10 7 53 34 19
5 Vannes OC 83 34 14 7 13 42 49 -7
6 FC Dieppe 83 34 14 7 13 43 42 1
7 Paris FC 82 34 11 15 8 47 42 5
8 E. Sannois-Saint-Gratien 79 34 11 12 11 30 27 3
9 Paris SG (B) 79 34 10 15 9 46 35 11
10 Le Havre AC (B) 79 34 11 12 11 44 41 3
11 GSI Pontivy 77 34 11 10 13 35 40 -5
12 EA Guingamp (B) 74 34 10 10 14 49 53 -4
13 Pacy Vallée d'Eure 72 34 9 11 14 33 50 -17
14 AS Vitré 72 34 9 11 14 42 41 1
15 USON Mondeville 67 34 7 12 15 28 46 -18
16 La Vitréenne FC 66 34 8 8 18 45 71 -26
17 FC Saint-Lô 64 34 5 15 14 37 51 -14
18 SC Levallois 60 34 6 8 20 34 68 -34

Cherbourg et Rouen sont promus en National.
La Vitréenne, Saint-Lô et Levallois sont relégués en CFA2.

L1 | L2 | Nat1 | Nat2 | Nat3
Coupe de France | Coupe de la Ligue
Ligue des Champions | Ligue Europa
Clubs | Statistiques
Mentions légales